Полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5.6 km 5600 м | 9.5 km 3900 м | Finish (21.1 km) 9100 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 14 | Головицын НикитаRUNLAB | M35-39 | 00:19:41.49 | 00:33:54.85 | 01:15:23.30 | 01:15:23.30 | 99.849 | ||
17 | 17 | 2 | 6 | Поздняков ФедорОрлы | M35-39 | 00:20:39.97 | 00:35:30.72 | 01:18:41.12 | 01:18:41.12 | 99.091 | ||
21 | 21 | 3 | 337 | Никонов Юрий | M35-39 | 00:21:14.74 | 00:36:21.69 | 01:20:13.98 | 01:20:13.98 | 98.787 | ||
26 | 25 | 4 | 1370 | Каминский ВадимRunning Expert | M35-39 | 00:21:15.26 | 00:36:25.76 | 01:20:32.33 | 01:20:32.33 | 98.482 | ||
29 | 28 | 5 | 86 | Гухман ВадимMOEX | M35-39 | 00:20:37.31 | 00:35:29.92 | 01:20:40.99 | 01:20:40.99 | 98.229 | ||
30 | 29 | 6 | 2256 | Серебряков АндрейSILVER TEAM, Авега | M35-39 | 00:20:39.89 | 00:35:41.23 | 01:20:44.91 | 01:20:44.91 | 98.076 | ||
33 | 32 | 7 | 124 | Шмаленюк ВладимирRunning expert | M35-39 | 00:21:15.20 | 00:36:33.72 | 01:21:36.24 | 01:21:36.24 | 97.821 | ||
39 | 38 | 8 | 1662 | Ларионов КонстантинNetCracker | M35-39 | 00:21:13.26 | 00:36:35.79 | 01:22:20.36 | 01:22:20.36 | 97.416 | ||
42 | 41 | 9 | 2431 | Громов МихаилDWC | M35-39 | 00:21:21.47 | 00:36:50.77 | 01:22:47.97 | 01:22:47.97 | 97.162 | ||
43 | 42 | 10 | 19 | Воробьев СергейСК Ромашково | M35-39 | 00:21:09.32 | 00:36:49.37 | 01:22:59.32 | 01:22:59.32 | 97.009 | ||
57 | 56 | 11 | 1718 | Дасаев Ренат | M35-39 | 00:22:44.05 | 00:38:40.68 | 01:24:52.73 | 01:24:52.73 | 96.202 | ||
60 | 59 | 12 | 359 | Лисник ИгорьMoskva River Runners Elite | M35-39 | 00:21:26.35 | 00:37:29.35 | 01:25:15.17 | 01:25:15.17 | 95.947 | ||
61 | 60 | 13 | 49 | Ноговицын НиколайСК Ромашково\Team Triathlon | M35-39 | 00:22:09.04 | 00:37:58.40 | 01:25:17.66 | 01:25:17.66 | 95.794 | ||
63 | 62 | 14 | 1127 | Чебунин ИгорьJaxtor | M35-39 | 00:22:43.29 | 00:38:39.46 | 01:25:27.68 | 01:25:27.68 | 95.591 | ||
68 | 67 | 15 | 40 | Александров АлексейAlex Baryga Ski Team | M35-39 | 00:21:54.54 | 00:38:04.17 | 01:25:54.87 | 01:25:54.87 | 95.236 | ||
69 | 68 | 16 | 73 | Бакунов Евгенийнет | M35-39 | 00:22:46.36 | 00:39:01.80 | 01:25:59.16 | 01:25:59.16 | 95.082 | ||
72 | 70 | 17 | 28 | Синайский ЕвгенийIRC | M35-39 | 00:22:08.08 | 00:37:59.16 | 01:26:22.14 | 01:26:22.14 | 94.879 | ||
73 | 71 | 18 | 79 | Яковлев Игорь | M35-39 | 00:23:09.75 | 00:39:18.03 | 01:26:27.60 | 01:26:27.60 | 94.726 | ||
76 | 74 | 19 | 42 | Кудрявцев Антон | M35-39 | 00:22:44.34 | 00:39:04.35 | 01:26:46.85 | 01:26:46.85 | 94.472 | ||
81 | 78 | 20 | 1007 | Кавтасьев Антонmy.com | M35-39 | 00:22:41.22 | 00:39:07.38 | 01:27:14.86 | 01:27:14.86 | 94.168 | ||
91 | 88 | 21 | 1861 | Анников ВалерийТЕМП (temptraining.ru) | M35-39 | 00:23:10.94 | 00:40:05.54 | 01:27:45.36 | 01:27:45.36 | 93.561 | ||
92 | 89 | 22 | 391 | Привалов ВладимирGEPARD | M35-39 | 00:23:16.97 | 00:40:07.70 | 01:27:47.98 | 01:27:47.98 | 93.408 | ||
93 | 90 | 23 | 63 | Лукьянчиков МаксимОрлы | M35-39 | 00:22:41.17 | 00:39:04.04 | 01:27:54.43 | 01:27:54.43 | 93.255 | ||
94 | 91 | 24 | 394 | Мустафин ИльназSinergia Sports Team | M35-39 | 00:23:19.33 | 00:39:53.33 | 01:27:56.76 | 01:27:56.76 | 93.102 | ||
98 | 4 | 25 | 81 | Иванова МарияDWC | M35-39 | 00:22:36.01 | 00:39:24.67 | 01:28:01.06 | 01:28:01.06 | 97.09 | ||
100 | 96 | 26 | 1681 | Афанасьев СергейFree Run | M35-39 | 00:22:39.53 | 00:38:58.10 | 01:28:07.93 | 01:28:07.93 | 92.644 | ||
103 | 99 | 27 | 1944 | Левицкий Виктор42195.kiev.ua | M35-39 | 00:23:26.82 | 00:40:16.53 | 01:28:12.37 | 01:28:12.37 | 92.39 | ||
105 | 101 | 28 | 1539 | Пыжиков СергейIronzaichiki | M35-39 | 00:23:00.47 | 00:39:33.12 | 01:28:15.08 | 01:28:15.00 | 92.187 | ||
106 | 102 | 29 | 208 | Чивин Андрей | M35-39 | 00:22:58.64 | 00:39:32.45 | 01:28:17.38 | 01:28:17.38 | 92.033 | ||
111 | 106 | 30 | 115 | Савчук АлексейРус-Телетот | M35-39 | 00:23:25.15 | 00:40:16.24 | 01:28:24.89 | 01:28:24.89 | 91.729 | ||
115 | 110 | 31 | 1468 | Хадиков ДмитрийКЛБ | M35-39 | 00:23:26.65 | 00:40:20.13 | 01:28:30.60 | 01:28:30.60 | 91.425 | ||
116 | 111 | 32 | 127 | Свиридов Константин | M35-39 | 00:23:08.46 | 00:39:58.92 | 01:28:30.87 | 01:28:30.87 | 91.272 | ||
117 | 112 | 33 | 46 | Осипенко Алексей | M35-39 | 00:22:31.85 | 00:38:58.47 | 01:28:32.63 | 01:28:32.63 | 91.118 | ||
118 | 113 | 34 | 1000 | Раевский Николай | M35-39 | 00:22:46.97 | 00:39:08.51 | 01:28:34.04 | 01:28:34.04 | 90.966 | ||
119 | 114 | 35 | 1106 | Шуткин КонстантинGEPARD | M35-39 | 00:23:14.29 | 00:39:30.45 | 01:28:37.74 | 01:28:37.74 | 90.812 | ||
120 | 115 | 36 | 1132 | Шеянов Дмитрий | M35-39 | 00:22:50.61 | 00:39:28.13 | 01:28:41.70 | 01:28:41.70 | 90.659 | ||
122 | 117 | 37 | 53 | Астахов ДмитрийКлуб | M35-39 | 00:22:47.19 | 00:39:10.95 | 01:28:44.83 | 01:28:44.83 | 90.455 | ||
135 | 129 | 38 | 2276 | Очеретный Артур | M35-39 | 00:23:21.80 | 00:40:15.62 | 01:29:21.26 | 01:29:21.26 | 89.748 | ||
147 | 141 | 39 | 1281 | Кривдин Андрей#шатурабежит | M35-39 | 00:24:15.72 | 00:40:36.41 | 01:29:59.30 | 01:29:59.30 | 89.041 | ||
150 | 144 | 40 | 1621 | Гнидюк Паша | M35-39 | 00:24:41.69 | 00:41:40.64 | 01:30:25.33 | 01:30:25.33 | 88.787 | ||
154 | 148 | 41 | 60 | Сапрыкин Иван | M35-39 | 00:23:29.81 | 00:40:24.27 | 01:30:35.44 | 01:30:35.43 | 88.482 | ||
160 | 154 | 42 | 1349 | Тимашев Станислав | M35-39 | 00:23:26.88 | 00:40:26.20 | 01:30:44.57 | 01:30:44.57 | 88.077 | ||
174 | 167 | 43 | 201 | Гительман ДмитрийZ3TEAM | M35-39 | 00:24:00.56 | 00:41:09.46 | 01:31:56.97 | 01:31:56.97 | 87.32 | ||
180 | 173 | 44 | 143 | Архипов АлексейШколо бега, "Бегай с Умом" | M35-39 | 00:24:59.96 | 00:42:34.36 | 01:32:05.87 | 01:32:05.87 | 86.915 | ||
187 | 180 | 45 | 390 | Ларин ВладимирSberbank Triathlon Team | M35-39 | 00:23:55.16 | 00:41:35.26 | 01:32:14.78 | 01:32:14.78 | 86.459 | ||
188 | 181 | 46 | 407 | Елисеев СергейROSNEFT Triathlon Team | M35-39 | 00:24:25.52 | 00:41:58.54 | 01:32:15.25 | 01:32:15.25 | 86.306 | ||
189 | 182 | 47 | 421 | Тихомиров АлексейПЫХteam | M35-39 | 00:25:31.20 | 00:43:28.89 | 01:32:15.42 | 01:32:15.42 | 86.153 | ||
192 | 185 | 48 | 1422 | Газизов СергейDWC | M35-39 | 00:24:00.47 | 00:41:06.63 | 01:32:24.60 | 01:32:24.60 | 85.899 | ||
196 | 189 | 49 | 2267 | Осипов ФедорWake&Run | M35-39 | 00:23:57.99 | 00:41:22.22 | 01:32:30.09 | 01:32:30.09 | 85.595 | ||
198 | 191 | 50 | 560 | Аникушин Василий | M35-39 | 00:23:52.70 | 00:41:04.39 | 01:32:30.94 | 01:32:30.93 | 85.391 |
- …
показаны записи 1-50 из 436