Полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5.6 km 5600 м | 9.5 km 3900 м | Finish (21.1 km) 9100 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 3 | 2 | 189 | Алексеева ЕкатеринаGEPARD | F30-34 | 00:22:46.38 | 00:39:07.96 | 01:27:05.62 | 01:27:05.62 | 99.508 | ||
82 | 79 | 17 | 1152 | Семёнов АртёмGEPARD | M25-29 | 00:21:44.67 | 00:38:11.77 | 01:27:15.19 | 01:27:15.19 | 93.277 | ||
86 | 83 | 25 | 2269 | Терехин АлексейGEPARD | M30-34 | 00:22:42.69 | 00:39:11.99 | 01:27:28.09 | 01:27:28.09 | 93.757 | ||
92 | 89 | 22 | 391 | Привалов ВладимирGEPARD | M35-39 | 00:23:16.97 | 00:40:07.70 | 01:27:47.98 | 01:27:47.98 | 93.408 | ||
112 | 107 | 34 | 373 | Макашин ЛюбомирGepard | M30-34 | 00:23:12.06 | 00:39:50.43 | 01:28:24.95 | 01:28:24.95 | 91.756 | ||
119 | 114 | 35 | 1106 | Шуткин КонстантинGEPARD | M35-39 | 00:23:14.29 | 00:39:30.45 | 01:28:37.74 | 01:28:37.74 | 90.812 | ||
140 | 134 | 11 | 1467 | Хрулев ВадимMC Gepard | M45-49 | 00:23:23.89 | 00:40:15.47 | 01:29:40.27 | 01:29:40.27 | 90.187 | ||
186 | 179 | 55 | 1373 | Самойлов АртёмGepard | M30-34 | 00:23:40.77 | 00:40:54.62 | 01:32:12.89 | 01:32:12.89 | 86.281 | ||
197 | 190 | 27 | 1006 | Патрушев МаксимGepard | M40-44 | 00:23:37.04 | 00:41:05.24 | 01:32:30.70 | 01:32:30.70 | 86.373 | ||
218 | 207 | 64 | 497 | Архипов АлексейGEPARD | M30-34 | 00:25:23.45 | 00:43:02.15 | 01:33:09.78 | 01:33:09.78 | 84.078 | ||
289 | 17 | 4 | 372 | Привалова МарияGEPARD | F25-29 | 00:25:04.09 | 00:42:53.93 | 01:35:50.33 | 01:35:50.33 | 96.639 | ||
305 | 288 | 40 | 345 | Евсеев АндрейGEPARD | M25-29 | 00:24:34.69 | 00:42:12.53 | 01:36:13.59 | 01:36:13.59 | 78.733 | ||
334 | 317 | 83 | 2060 | Бурденко ВладимирGepard | M35-39 | 00:25:13.21 | 00:43:17.80 | 01:36:58.45 | 01:36:58.45 | 75.652 | ||
413 | 26 | 11 | 318 | Коровина ЛюбовьGepard | F30-34 | 00:25:54.69 | 00:44:19.50 | 01:38:42.65 | 01:38:42.65 | 94.346 | ||
425 | 29 | 12 | 2343 | Буданкова ПелагеяНовотор | F30-34 | 00:25:10.39 | 00:43:54.98 | 01:38:51.70 | 01:38:51.70 | 93.707 | ||
447 | 418 | 122 | 654 | Mishinev PavelGepard | M30-34 | 00:25:03.71 | 00:42:53.09 | 01:39:20.70 | 01:39:20.69 | 68.345 | ||
472 | 441 | 32 | 1493 | Мельник ДмитрийGEPARD | M45-49 | 00:26:50.72 | 00:45:08.53 | 01:40:11.98 | 01:40:11.98 | 68.184 | ||
499 | 465 | 136 | 1731 | Каркушин ГрегGepard | M30-34 | 00:25:21.78 | 00:43:35.96 | 01:41:05.80 | 01:41:05.80 | 64.746 | ||
616 | 574 | 136 | 1286 | Курцман МихаилGEPARD | M35-39 | 00:25:02.56 | 00:43:24.69 | 01:44:14.52 | 01:44:14.52 | 57.256 | ||
628 | 45 | 4 | 1673 | Бодалова ЮлияМарафонский клуб GEPARD | F40-44 | 00:27:07.76 | 00:46:38.29 | 01:44:41.90 | 01:44:41.90 | 91.354 | ||
630 | 46 | 17 | 2347 | Третьякова НатальяGepard | F30-34 | 00:26:59.59 | 00:46:33.26 | 01:44:46.50 | 01:44:46.50 | 90.216 | ||
641 | 48 | 11 | 182 | Евсеева ЕкатеринаGEPARD | F25-29 | 00:25:29.88 | 00:44:45.09 | 01:45:08.26 | 01:45:08.26 | 89.731 | ||
642 | 49 | 18 | 312 | Романова МарияGepard | F30-34 | 00:26:13.02 | 00:45:33.59 | 01:45:08.37 | 01:45:08.37 | 89.577 | ||
855 | 779 | 235 | 1019 | Видинеев АнтошаGepard | M30-34 | 00:27:26.99 | 00:47:26.26 | 01:50:22.85 | 01:50:22.85 | 40.216 | ||
917 | 829 | 203 | 1119 | Коннов АнтонGepard | M35-39 | 00:29:08.33 | 00:50:19.28 | 01:51:58.48 | 01:51:58.48 | 37.522 | ||
1045 | 116 | 43 | 1741 | Редькина ЮлияGepard | F30-34 | 00:30:30.87 | 00:52:25.44 | 01:55:26.67 | 01:55:26.67 | 74.779 | ||
1059 | 940 | 221 | 1254 | Ikonnikov VictorGepard | M35-39 | 00:28:44.20 | 00:49:15.88 | 01:55:50.92 | 01:55:50.92 | 30.08 | ||
1062 | 120 | 45 | 329 | Атмачева ТатьянаGepard | F30-34 | 00:30:37.48 | 00:52:32.49 | 01:55:54.66 | 01:55:54.65 | 73.796 | ||
1098 | 127 | 30 | 2345 | Ермоленко ЮлияGepard | F25-29 | 00:28:25.57 | 00:50:51.33 | 01:56:55.88 | 01:56:55.88 | 71.739 | ||
1317 | 193 | 9 | 410 | Федорова АннаGEPARD | F45-49 | 00:31:41.84 | 00:54:22.76 | 02:02:14.74 | 02:02:14.74 | 59.665 | ||
1346 | 202 | 74 | 348 | Никишкина Юлия | F30-34 | 00:32:11.88 | 00:55:27.01 | 02:03:12.74 | 02:03:12.74 | 55.998 | ||
1374 | 1164 | 177 | 1740 | Теремов СергейGepard | M40-44 | 00:30:30.07 | 00:53:11.22 | 02:04:02.20 | 02:04:02.20 | 13.623 | ||
1427 | 1196 | 184 | 1742 | Савилов АндрейGepard | M40-44 | 00:30:30.75 | 00:53:43.97 | 02:06:25.80 | 02:06:25.80 | 10.906 | ||
1480 | 250 | 48 | 1637 | Солтан ОльгаGepard | F35-39 | 00:34:09.98 | 00:58:34.19 | 02:08:02.99 | 02:08:02.98 | 45.218 | ||
1022 | Денисов МаксимGEPARD | M45-49 | — | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ESPLIT | — | |||||
1131 | Kuzmenko SergeyGEPARD | M35-39 | — | — | — | DNS | — | |||||
625 | Ким СергейGepard | M35-39 | — | — | — | DNS | — | |||||
1081 | Маковецкая МартаGepard | F30-34 | — | — | — | DNS | — | |||||
188 | Рябцова АнастасияGepard | F35-39 | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-39 из 39