полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5,2 km 5173 м | 10,4 km 10400 м | 16 km 15940 м | 21,1 km 21095 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 14 | 1 | 498 | Назарова МарияRRC Run Club | F35-39 | 00:21:17.80 | 00:45:06.59 | 01:10:03.75 | 01:33:26.03 | 01:33:26.03 | 97.8 | ||
271 | 18 | 2 | 397 | Волкова АлександраRunning Expert | F35-39 | 00:23:26.29 | 00:47:58.85 | 01:12:43.80 | 01:36:02.82 | 01:36:02.81 | 96.745 | ||
367 | 20 | 3 | 1804 | Ювченко Вера | F35-39 | 00:24:45.95 | 00:49:43.09 | 01:15:08.45 | 01:39:02.83 | 01:39:02.83 | 96.027 | ||
385 | 22 | 4 | 252 | Титова ЕленаVernadka | F35-39 | 00:24:50.39 | 00:50:11.22 | 01:15:50.86 | 01:39:34.55 | 01:39:34.55 | 95.309 | ||
430 | 27 | 5 | 177 | Васютина ЛюдмилаDream Team Butovo | F35-39 | 00:24:59.83 | 00:50:43.24 | 01:16:43.95 | 01:40:53.54 | 01:40:53.53 | 94.083 | ||
443 | 30 | 6 | 169 | Рябцова АнастасияGEPARD | F35-39 | 00:24:51.85 | 00:50:42.60 | 01:16:43.12 | 01:41:14.18 | 01:41:14.18 | 93.197 | ||
445 | 31 | 7 | 541 | Юхно Наталья | F35-39 | 00:24:03.76 | 00:49:15.22 | 01:16:02.29 | 01:41:17.93 | 01:41:17.93 | 92.648 | ||
448 | 33 | 8 | 549 | Анфимова НадеждаHEALTH ACTIVE | F35-39 | 00:23:38.74 | 00:49:32.38 | 01:16:24.44 | 01:41:23.73 | 01:41:23.73 | 91.931 | ||
503 | 39 | 9 | 1720 | Товпинтцева Анастасия | F35-39 | 00:24:09.50 | 00:49:44.25 | 01:16:58.04 | 01:42:48.97 | 01:42:48.97 | 90.536 | ||
552 | 46 | 10 | 280 | Казанникова Ирина | F35-39 | 00:25:31.24 | 00:52:03.01 | 01:18:58.99 | 01:43:47.80 | 01:43:47.80 | 88.972 | ||
554 | 47 | 11 | 175 | Буркова Анна | F35-39 | 00:25:35.21 | 00:51:35.05 | 01:18:11.95 | 01:43:51.09 | 01:43:51.09 | 88.424 | ||
558 | 48 | 12 | 176 | Третьякова НатальяGEPARD | F35-39 | 00:24:11.04 | 00:50:17.78 | 01:17:37.98 | 01:43:54.80 | 01:43:54.80 | 87.875 | ||
570 | 51 | 13 | 463 | Попова Ольга | F35-39 | 00:25:26.54 | 00:52:22.35 | 01:19:17.93 | 01:44:13.20 | 01:44:13.20 | 86.989 | ||
588 | 52 | 14 | 1390 | Морозова Елена | F35-39 | 00:25:25.87 | 00:51:49.82 | 01:18:57.41 | 01:44:37.15 | 01:44:37.15 | 86.44 | ||
610 | 55 | 15 | 1899 | Мамлеева Эльмира | F35-39 | 00:25:12.97 | 00:52:05.49 | 01:19:38.07 | 01:45:14.30 | 01:45:14.30 | 85.554 | ||
642 | 62 | 16 | 1454 | Баранкова Наталья | F35-39 | 00:23:29.22 | 00:49:13.35 | 01:17:42.68 | 01:46:00.12 | 01:46:00.12 | 83.99 | ||
656 | 64 | 17 | 1781 | Румянцева Евгения | F35-39 | 00:26:03.06 | 00:52:58.42 | 01:20:56.95 | 01:46:15.68 | 01:46:15.68 | 83.272 | ||
725 | 73 | 18 | 263 | Pigareva Oksana | F35-39 | 00:26:05.46 | 00:53:11.18 | 01:21:18.36 | 01:47:54.28 | 01:47:54.28 | 81.37 | ||
751 | 75 | 19 | 180 | Василевич Татьяна | F35-39 | 00:26:36.89 | 00:54:34.03 | 01:22:50.60 | 01:48:35.24 | 01:48:35.24 | 80.652 | ||
760 | 77 | 20 | 527 | Галкина ОльгаF.1.R | F35-39 | 00:25:53.17 | 00:53:18.45 | 01:22:06.38 | 01:48:55.50 | 01:48:55.50 | 79.934 | ||
813 | 84 | 21 | 578 | Рогожина Кристина | F35-39 | 00:26:22.49 | 00:54:31.00 | 01:22:41.25 | 01:50:06.18 | 01:50:06.18 | 78.37 | ||
828 | 86 | 22 | 515 | Григорьева НатальяPSS-Pro | F35-39 | 00:26:34.63 | 00:54:17.90 | 01:22:50.13 | 01:50:32.92 | 01:50:32.92 | 77.653 | ||
831 | 87 | 23 | 1436 | Мишечкина НатальяБег 2.0 | F35-39 | 00:27:42.93 | 00:55:38.19 | 01:24:38.87 | 01:50:37.92 | 01:50:37.92 | 77.105 | ||
849 | 91 | 24 | 1884 | Подосенова Жанна | F35-39 | 00:27:08.06 | 00:54:23.64 | 01:23:17.83 | 01:51:12.80 | 01:51:12.80 | 76.049 | ||
892 | 98 | 25 | 1683 | Любимова Светлана | F35-39 | 00:27:26.71 | 00:56:09.21 | 01:25:52.78 | 01:52:20.42 | 01:52:20.42 | 74.485 | ||
897 | 100 | 26 | 1538 | Попова ТатьянаAR | F35-39 | 00:27:36.46 | 00:56:06.93 | 01:25:25.58 | 01:52:24.08 | 01:52:24.08 | 73.767 | ||
898 | 101 | 27 | 531 | Климкина Ольга | F35-39 | 00:28:30.17 | 00:57:28.52 | 01:24:58.67 | 01:52:25.31 | 01:52:25.31 | 73.218 | ||
900 | 102 | 28 | 1380 | Krutenyuk Irina | F35-39 | 00:26:17.93 | 00:54:17.50 | 01:24:05.72 | 01:52:27.06 | 01:52:27.06 | 72.67 | ||
902 | 104 | 29 | 207 | Градова УльянаRZ | F35-39 | 00:28:13.71 | 00:56:24.94 | 01:25:20.63 | 01:52:29.85 | 01:52:29.85 | 71.953 | ||
930 | 110 | 30 | 374 | Рыжкова Марина | F35-39 | 00:26:59.15 | 00:54:59.52 | 01:24:08.35 | 01:53:07.58 | 01:53:07.58 | 70.558 | ||
935 | 113 | 31 | 525 | Александрова ЮлияClimbRun | F35-39 | 00:27:24.65 | 00:56:16.05 | 01:25:29.54 | 01:53:15.11 | 01:53:15.11 | 69.671 | ||
957 | 118 | 32 | 1383 | Никитина ТатьянаGEPARD | F35-39 | 00:27:23.73 | 00:56:15.44 | 01:26:04.15 | 01:53:34.09 | 01:53:34.09 | 68.446 | ||
981 | 124 | 33 | 534 | Горшкова КсенияКунцевская 7-ка | F35-39 | 00:27:57.94 | 00:56:12.16 | 01:25:55.70 | 01:54:06.19 | 01:54:06.19 | 67.051 | ||
990 | 126 | 34 | 413 | Монахова Татьяна | F35-39 | 00:27:18.53 | 00:56:13.49 | 01:25:56.27 | 01:54:20.03 | 01:54:20.03 | 66.334 | ||
1087 | 145 | 35 | 1818 | Бухтоярова ОльгаSTAMINA | F35-39 | 00:29:20.12 | 00:59:12.37 | 01:29:20.69 | 01:57:02.87 | 01:57:02.87 | 62.74 | ||
1093 | 148 | 36 | 538 | Емельянова ТатьянаI Love Supersport | F35-39 | 00:29:31.78 | 00:59:44.98 | 01:29:37.91 | 01:57:10.88 | 01:57:10.88 | 61.853 | ||
1119 | 158 | 37 | 454 | Львутина Елена | F35-39 | 00:28:01.19 | 00:57:41.22 | 01:28:51.16 | 01:57:37.92 | 01:57:37.92 | 59.782 | ||
1174 | 170 | 38 | 228 | Кузнецова НадеждаRRUNS | F35-39 | 00:27:20.67 | 00:56:23.51 | 01:28:13.63 | 01:59:02.04 | 01:59:02.04 | 57.372 | ||
1203 | 176 | 39 | 1180 | Новоселова Новоселова | F35-39 | 00:27:39.31 | 00:58:20.49 | 01:30:38.73 | 01:59:51.95 | 01:59:51.95 | 55.978 | ||
1208 | 180 | 40 | 324 | Волкова МарьянаClimbRun | F35-39 | 00:26:42.84 | 00:56:18.18 | 01:28:04.20 | 02:00:05.39 | 02:00:05.39 | 54.921 | ||
1211 | 181 | 41 | 449 | Мешканцова Наталья | F35-39 | 00:38:12.88 | 00:58:41.39 | 01:19:09.39 | 02:00:13.30 | 02:00:13.30 | 54.373 | ||
1216 | 183 | 42 | 309 | Тамбовцева Анна | F35-39 | 00:29:08.84 | 00:59:09.93 | 01:31:08.32 | 02:00:35.12 | 02:00:35.12 | 53.655 | ||
1217 | 184 | 43 | 418 | Ланина НаталияЦиклON | F35-39 | 00:29:06.24 | 00:59:00.31 | 01:30:23.37 | 02:00:36.11 | 02:00:36.11 | 53.107 | ||
1235 | 187 | 44 | 1698 | Воронина Наталья | F35-39 | 00:31:59.40 | 01:02:12.87 | 01:31:30.94 | 02:01:11.26 | 02:01:11.26 | 52.22 | ||
1238 | 189 | 45 | 1540 | Альбридзио ВероникаБуря | F35-39 | 00:29:38.22 | 01:00:08.05 | 01:31:24.56 | 02:01:16.05 | 02:01:16.05 | 51.502 | ||
1268 | 198 | 46 | 1688 | Пайсова Юлия | F35-39 | 00:30:34.41 | 01:00:33.89 | 01:32:24.04 | 02:02:27.66 | 02:02:27.66 | 49.601 | ||
1276 | 200 | 47 | 492 | Snow Catrin | F35-39 | 00:29:03.48 | 00:59:51.63 | 01:32:18.71 | 02:02:41.61 | 02:02:41.60 | 48.882 | ||
1295 | 204 | 48 | 337 | Пугач ОльгаRunning Expert | F35-39 | 00:28:49.01 | 01:00:34.81 | 01:33:13.64 | 02:03:18.10 | 02:03:18.10 | 47.826 | ||
1314 | 213 | 49 | 1274 | Рахимзаде Ксения | F35-39 | 00:29:49.28 | 01:01:31.90 | 01:34:07.46 | 02:04:10.36 | 02:04:10.36 | 45.925 | ||
1320 | 214 | 50 | 2142 | Ковальчук ИринаRRUNS | F35-39 | 00:28:31.14 | 00:59:15.49 | 01:32:16.99 | 02:04:17.02 | 02:04:17.02 | 45.376 |
показаны записи 1-50 из 120