полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5,2 km 5173 м | 10,4 km 10400 м | 16 km 15940 м | 21,1 km 21095 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 Звягинцев Михаил | M25-29 | 00:17:49.59 | 00:35:36.23 | 00:53:42.58 | 01:10:22.34 | 01:10:22.34 | 100 | ||
3 | 3 | 2 | 1714 | 3 Grebenko AndreyRunlabclub | M25-29 | 00:17:52.28 | 00:36:55.48 | 00:56:23.06 | 01:14:21.85 | 01:14:21.85 | 99.625 | ||
7 | 7 | 3 | 189 | Рулевский ЕвгенийRullezTeam | M25-29 | 00:18:04.94 | 00:37:06.18 | 00:56:52.18 | 01:15:25.90 | 01:15:25.90 | 99.139 | ||
11 | 11 | 4 | 1336 | Базаров Алексей | M25-29 | 00:18:33.72 | 00:38:14.95 | 00:58:31.22 | 01:17:44.73 | 01:17:44.73 | 98.653 | ||
21 | 21 | 5 | 2030 | Martirosov ArthurRedLava Team | M25-29 | 00:19:11.28 | 00:39:40.53 | 01:00:33.63 | 01:20:21.38 | 01:20:21.38 | 97.829 | ||
26 | 26 | 6 | 1931 | Халаманов Александр | M25-29 | 00:18:36.01 | 00:39:09.14 | 01:00:41.25 | 01:21:04.53 | 01:21:04.53 | 97.286 | ||
32 | 32 | 7 | 34 | Прокофьев ИльяAR Царицыно | M25-29 | 00:19:44.13 | 00:40:28.18 | 01:02:01.61 | 01:22:12.16 | 01:22:12.16 | 96.688 | ||
51 | 50 | 8 | 1919 | Мишутин ЕгорGoldFinch Team | M25-29 | 00:20:11.59 | 00:41:35.90 | 01:03:19.87 | 01:23:36.47 | 01:23:36.47 | 95.415 | ||
53 | 52 | 9 | 35 | Осипов АндрейAR | M25-29 | 00:20:20.62 | 00:41:45.11 | 01:03:29.22 | 01:23:39.90 | 01:23:39.90 | 95.041 | ||
59 | 58 | 10 | 780 | Малышев МаксимGEPARD | M25-29 | 00:20:16.17 | 00:41:39.47 | 01:03:24.21 | 01:23:50.18 | 01:23:50.18 | 94.442 | ||
68 | 67 | 11 | 44 | Семёнов Артём3Ice | M25-29 | 00:19:45.87 | 00:41:04.71 | 01:03:14.48 | 01:24:38.15 | 01:24:38.15 | 93.674 | ||
79 | 78 | 12 | 1914 | Костылев Кирилл | M25-29 | 00:20:23.20 | 00:41:48.13 | 01:04:07.83 | 01:25:33.02 | 01:25:33.02 | 92.795 | ||
80 | 79 | 13 | 1221 | Пшеничный Денис | M25-29 | 00:20:50.37 | 00:42:43.23 | 01:05:12.30 | 01:25:36.66 | 01:25:36.66 | 92.477 | ||
98 | 95 | 14 | 1412 | Залуев Василийtemptraining.ru | M25-29 | 00:20:53.70 | 00:44:41.01 | 01:06:12.66 | 01:26:53.02 | 01:26:53.02 | 91.316 | ||
103 | 99 | 15 | 1760 | Makhnenko Nikolay | M25-29 | 00:21:21.94 | 00:43:34.08 | 01:06:14.53 | 01:27:13.90 | 01:27:13.90 | 90.829 | ||
115 | 109 | 16 | 20 | Krendelev Dima | M25-29 | 00:20:21.87 | 00:42:23.34 | 01:06:04.11 | 01:28:00.79 | 01:28:00.79 | 90.006 | ||
117 | 111 | 17 | 99 | Рыбаков Владимирtemptraining.ru | M25-29 | 00:20:31.97 | 00:43:16.38 | 01:06:28.29 | 01:28:08.08 | 01:28:08.08 | 89.632 | ||
123 | 117 | 18 | 1502 | Лаврик Сергей | M25-29 | 00:21:44.75 | 00:43:50.61 | 01:07:00.63 | 01:28:28.83 | 01:28:28.82 | 89.033 | ||
135 | 128 | 19 | 65 | Глебов Алексей | M25-29 | 00:21:35.35 | 00:44:12.76 | 01:07:19.53 | 01:29:16.68 | 01:29:16.68 | 88.153 | ||
151 | 143 | 20 | 502 | Мирошкин Алексей | M25-29 | 00:21:27.59 | 00:44:06.44 | 01:07:24.74 | 01:30:02.75 | 01:30:02.75 | 87.049 | ||
159 | 151 | 21 | 91 | Чубуков Никита | M25-29 | 00:21:05.73 | 00:43:58.84 | 01:08:00.73 | 01:30:48.54 | 01:30:48.54 | 86.338 | ||
160 | 152 | 22 | 277 | Закиров РустамSberbank | M25-29 | 00:21:35.70 | 00:44:11.88 | 01:07:11.88 | 01:30:56.61 | 01:30:56.61 | 86.02 | ||
164 | 156 | 23 | 127 | Ситников ЕвгенийОмские Птицы | M25-29 | 00:21:46.72 | 00:44:55.55 | 01:08:30.93 | 01:31:08.35 | 01:31:08.35 | 85.534 | ||
194 | 183 | 24 | 1973 | Костюхин Степан | M25-29 | 00:21:25.05 | 00:44:42.59 | 01:09:08.23 | 01:32:19.10 | 01:32:19.10 | 83.755 | ||
197 | 186 | 25 | 375 | Туманов АлександрWinnie the Pooh | M25-29 | 00:22:37.53 | 00:46:18.29 | 01:10:39.41 | 01:32:22.41 | 01:32:22.41 | 83.324 | ||
203 | 191 | 26 | 2063 | Нефедов Александр | M25-29 | 00:24:04.34 | 00:47:34.87 | 01:10:44.03 | 01:32:50.16 | 01:32:50.15 | 82.782 | ||
216 | 203 | 27 | 132 | Толстиков Андрей | M25-29 | 00:22:35.85 | 00:46:18.35 | 01:10:38.73 | 01:33:13.56 | 01:33:13.56 | 81.846 | ||
221 | 207 | 28 | 844 | Курбатов Евгений | M25-29 | 00:22:40.53 | 00:46:23.04 | 01:10:44.72 | 01:33:29.73 | 01:33:29.73 | 81.36 | ||
226 | 212 | 29 | 569 | Халабузарь АлександрGEPARD | M25-29 | 00:22:36.47 | 00:46:18.05 | 01:10:40.24 | 01:33:35.37 | 01:33:35.37 | 80.816 | ||
231 | 217 | 30 | 1957 | Сорокин Игорь | M25-29 | 00:21:40.48 | 00:44:44.07 | 01:09:58.26 | 01:33:43.47 | 01:33:43.47 | 80.274 | ||
268 | 252 | 31 | 2132 | Рыбкин Игорь | M25-29 | 00:22:34.64 | 00:46:16.18 | 01:11:03.73 | 01:35:45.45 | 01:35:45.45 | 78.047 | ||
274 | 256 | 32 | 1112 | Глеков Константин | M25-29 | 00:22:47.23 | 00:47:04.38 | 01:12:12.38 | 01:36:08.28 | 01:36:08.28 | 77.56 | ||
281 | 263 | 33 | 1273 | Гарипов ВадимSilver Swim | M25-29 | 00:22:51.51 | 00:47:17.43 | 01:12:14.39 | 01:36:14.94 | 01:36:14.94 | 76.905 | ||
285 | 267 | 34 | 2138 | Игнатьев Роман | M25-29 | 00:23:25.27 | 00:47:14.15 | 01:12:22.68 | 01:36:18.41 | 01:36:18.41 | 76.418 | ||
298 | 280 | 35 | 1240 | Зобнин Даниил | M25-29 | 00:22:34.72 | 00:46:48.65 | 01:13:17.83 | 01:36:43.41 | 01:36:43.41 | 75.427 | ||
299 | 281 | 36 | 834 | Исмагилов Роман | M25-29 | 00:24:32.33 | 00:50:17.26 | 01:14:29.42 | 01:36:49.34 | 01:36:49.34 | 75.108 | ||
306 | 288 | 37 | 1831 | Василюк МихаилFree Run | M25-29 | 00:23:40.36 | 00:48:16.27 | 01:14:03.16 | 01:37:05.73 | 01:37:05.73 | 74.453 | ||
316 | 298 | 38 | 446 | Булкин Александр | M25-29 | 00:23:56.64 | 00:48:42.95 | 01:13:54.13 | 01:37:25.12 | 01:37:25.12 | 73.63 | ||
350 | 331 | 39 | 308 | Никифоров Игорь | M25-29 | 00:21:41.37 | 00:45:51.21 | 01:12:22.02 | 01:38:22.18 | 01:38:22.18 | 71.515 | ||
365 | 346 | 40 | 964 | Журавлев МаксимED Kolbasers | M25-29 | 00:22:53.78 | 00:47:29.88 | 01:13:43.95 | 01:38:57.81 | 01:38:57.81 | 70.41 | ||
371 | 351 | 41 | 1705 | Зимин Алексей | M25-29 | 00:23:37.02 | 00:48:45.16 | 01:14:52.20 | 01:39:06.01 | 01:39:06.01 | 69.867 | ||
382 | 361 | 42 | 2084 | Марочкин Владимир | M25-29 | 00:24:42.59 | 00:49:52.71 | 01:15:33.38 | 01:39:27.82 | 01:39:27.82 | 69.044 | ||
400 | 377 | 43 | 268 | Адаев Артем | M25-29 | 00:22:14.43 | 00:46:36.84 | 01:13:36.76 | 01:39:56.80 | 01:39:56.80 | 67.884 | ||
408 | 385 | 44 | 974 | Давиденко Александр | M25-29 | 00:23:10.05 | 00:48:18.17 | 01:14:19.55 | 01:40:14.11 | 01:40:14.11 | 67.172 | ||
425 | 400 | 45 | 1916 | Мурашев АндрейSRC | M25-29 | 00:24:32.57 | 00:50:03.02 | 01:15:57.53 | 01:40:46.76 | 01:40:46.76 | 66.068 | ||
434 | 407 | 46 | 1520 | Осташкин АндрейAR | M25-29 | 00:24:47.75 | 00:50:32.08 | 01:17:01.23 | 01:40:57.27 | 01:40:57.27 | 65.413 | ||
438 | 409 | 47 | 392 | Стежкин Александр | M25-29 | 00:24:45.56 | 00:50:27.60 | 01:16:49.45 | 01:41:06.43 | 01:41:06.43 | 65.039 | ||
457 | 424 | 48 | 684 | Фадеев Дмитрий | M25-29 | 00:24:50.82 | 00:50:56.99 | 01:17:36.05 | 01:41:47.35 | 01:41:47.35 | 63.934 | ||
459 | 426 | 49 | 530 | Иванов Анатолий | M25-29 | 00:23:58.76 | 00:48:59.03 | 01:15:41.51 | 01:41:51.49 | 01:41:51.49 | 63.561 | ||
462 | 429 | 50 | 598 | Кононенко Никита | M25-29 | 00:25:18.52 | 00:51:11.55 | 01:17:51.24 | 01:41:53.44 | 01:41:53.44 | 63.13 |
показаны записи 1-50 из 170