полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5,2 km 5173 м | 10,4 km 10400 м | 16 km 15940 м | 21,1 km 21095 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 1 | 4 | Киселев ПлатонЦиклON | M30-34 | 00:18:04.88 | 00:37:06.34 | 00:56:23.40 | 01:15:09.37 | 01:15:09.36 | 99.776 | ||
6 | 6 | 2 | 1485 | Ростягаев Дмитрийtemptraining.ru | M30-34 | 00:18:05.39 | 00:37:06.51 | 00:56:53.14 | 01:15:15.15 | 01:15:15.15 | 99.611 | ||
9 | 9 | 3 | 7 | Себрин АндрейSPORT-IMAGES.RU | M30-34 | 00:18:11.65 | 00:37:53.17 | 00:58:07.81 | 01:16:56.60 | 01:16:56.60 | 99.335 | ||
10 | 10 | 4 | 15 | Хомич Юрий | M30-34 | 00:18:16.19 | 00:38:03.72 | 00:58:24.18 | 01:17:16.80 | 01:17:16.80 | 99.171 | ||
13 | 13 | 5 | 6 | Сабиров ГригорийRunning Expert | M30-34 | 00:18:34.66 | 00:38:25.22 | 00:58:50.33 | 01:18:14.49 | 01:18:14.49 | 98.895 | ||
14 | 14 | 6 | 1910 | Алисов АндрейABST | M30-34 | 00:19:03.52 | 00:38:55.20 | 00:59:15.88 | 01:18:47.76 | 01:18:47.76 | 98.73 | ||
18 | 18 | 7 | 116 | Кастерин Антонtemptraining.ru | M30-34 | 00:18:36.60 | 00:38:17.85 | 00:59:04.40 | 01:20:01.08 | 01:20:01.08 | 98.398 | ||
28 | 28 | 8 | 450 | Косов ИльяWorldClass | M30-34 | 00:19:58.86 | 00:40:51.25 | 01:02:05.22 | 01:21:39.12 | 01:21:39.12 | 97.729 | ||
29 | 29 | 9 | 2114 | Мясин Александр | M30-34 | 00:19:34.02 | 00:40:15.42 | 01:01:27.46 | 01:21:40.16 | 01:21:40.16 | 97.565 | ||
34 | 34 | 10 | 95 | Щелкунов Александр | M30-34 | 00:19:53.17 | 00:40:59.71 | 01:02:21.59 | 01:22:22.56 | 01:22:22.56 | 97.176 | ||
35 | 35 | 11 | 49 | Благих Павел | M30-34 | 00:19:49.94 | 00:40:55.88 | 01:02:19.62 | 01:22:28.05 | 01:22:28.05 | 97.012 | ||
37 | 37 | 12 | 1557 | Михайлов Максим | M30-34 | 00:19:15.94 | 00:40:04.36 | 01:01:53.24 | 01:22:33.20 | 01:22:33.20 | 96.792 | ||
42 | 41 | 13 | 137 | Волосов Дмитрий | M30-34 | 00:20:04.17 | 00:41:10.69 | 01:02:46.28 | 01:22:52.84 | 01:22:52.84 | 96.459 | ||
43 | 42 | 14 | 183 | Кураев ИванSBR88 | M30-34 | 00:20:15.70 | 00:41:40.26 | 01:03:10.67 | 01:23:00.56 | 01:23:00.56 | 96.295 | ||
45 | 44 | 15 | 83 | Мерчев Сергей | M30-34 | 00:19:55.56 | 00:41:23.60 | 01:03:01.34 | 01:23:10.31 | 01:23:10.31 | 96.076 | ||
50 | 49 | 16 | 1104 | Дорошенко Игорь | M30-34 | 00:19:11.99 | 00:40:05.10 | 01:02:04.29 | 01:23:33.66 | 01:23:33.66 | 95.687 | ||
52 | 51 | 17 | 18 | Животенко Сергей | M30-34 | 00:19:39.34 | 00:40:47.53 | 01:02:38.65 | 01:23:36.77 | 01:23:36.77 | 95.466 | ||
55 | 54 | 18 | 1741 | Ленков ОлегБэби-клуб | M30-34 | 00:20:50.22 | 00:42:19.22 | 01:03:47.10 | 01:23:43.49 | 01:23:43.48 | 95.19 | ||
60 | 59 | 19 | 1907 | Покровский Андрейtemptraining.ru | M30-34 | 00:20:16.69 | 00:41:41.30 | 01:03:27.15 | 01:23:50.72 | 01:23:50.72 | 94.801 | ||
61 | 60 | 20 | 12 | Командный ИванКоманда Командных | M30-34 | 00:19:41.90 | 00:40:32.79 | 01:02:41.88 | 01:23:53.24 | 01:23:53.24 | 94.637 | ||
65 | 64 | 21 | 1208 | Колядин МихаилRunning Expert | M30-34 | 00:20:15.72 | 00:41:12.29 | 01:03:24.95 | 01:23:57.29 | 01:23:57.29 | 94.305 | ||
69 | 68 | 22 | 1848 | Миронов Максим | M30-34 | 00:19:51.60 | 00:40:54.58 | 01:02:27.78 | 01:24:40.68 | 01:24:40.68 | 93.972 | ||
72 | 71 | 23 | 40 | Иванов ДмитрийЧёрная каракатица | M30-34 | 00:19:00.87 | 00:40:31.61 | 01:03:18.91 | 01:25:07.34 | 01:25:07.34 | 93.696 | ||
73 | 72 | 24 | 122 | Оводков АндрейSTAMINA | M30-34 | 00:21:12.92 | 00:43:04.57 | 01:05:04.53 | 01:25:08.73 | 01:25:08.73 | 93.533 | ||
75 | 74 | 25 | 64 | Кудинов МихаилRunclub Лосиный | M30-34 | 00:20:24.74 | 00:41:59.82 | 01:04:30.29 | 01:25:15.25 | 01:25:15.25 | 93.312 | ||
83 | 82 | 26 | 1628 | Шевченко ТимурSBR88 | M30-34 | 00:20:56.05 | 00:42:30.67 | 01:04:45.92 | 01:25:55.18 | 01:25:55.18 | 92.755 | ||
91 | 88 | 27 | 1284 | Черныш Антон | M30-34 | 00:21:19.27 | 00:43:31.34 | 01:06:12.26 | 01:26:41.90 | 01:26:41.90 | 92.31 | ||
93 | 90 | 28 | 59 | Сдобников Юрий | M30-34 | 00:20:19.63 | 00:41:46.21 | 01:04:50.36 | 01:26:43.06 | 01:26:43.06 | 92.09 | ||
95 | 92 | 29 | 1666 | Бохонов МихаилБЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК | M30-34 | 00:21:23.54 | 00:43:17.30 | 01:05:49.58 | 01:26:47.84 | 01:26:47.84 | 91.87 | ||
102 | 98 | 30 | 67 | Яблонскис АлександрPSS-Pro | M30-34 | 00:20:41.47 | 00:42:33.13 | 01:05:07.72 | 01:27:08.84 | 01:27:08.84 | 91.425 | ||
106 | 102 | 31 | 1837 | Ромашов ИльяWake&Run | M30-34 | 00:21:07.07 | 00:43:14.51 | 01:06:07.53 | 01:27:47.64 | 01:27:47.64 | 91.092 | ||
108 | 104 | 32 | 646 | Алексеев Сергей | M30-34 | 00:21:35.11 | 00:44:10.93 | 01:07:03.24 | 01:27:51.62 | 01:27:51.62 | 90.872 | ||
112 | 106 | 33 | 53 | Хоцянов ИванFFS Project Team | M30-34 | 00:21:32.86 | 00:43:54.24 | 01:06:44.81 | 01:27:56.59 | 01:27:56.59 | 90.652 | ||
114 | 108 | 34 | 63 | Кузнецов АнтонGEPARD | M30-34 | 00:20:57.56 | 00:43:47.02 | 01:06:37.69 | 01:28:00.01 | 01:28:00.01 | 90.432 | ||
119 | 113 | 35 | 760 | Ермаков ПетрPIRANHA | M30-34 | 00:21:19.46 | 00:43:31.47 | 01:06:27.28 | 01:28:15.04 | 01:28:15.03 | 90.043 | ||
121 | 115 | 36 | 1636 | Polushkin Alexander | M30-34 | 00:21:26.39 | 00:43:55.79 | 01:06:47.64 | 01:28:21.43 | 01:28:21.43 | 89.823 | ||
127 | 120 | 37 | 159 | Протасов Виталий | M30-34 | 00:20:59.77 | 00:43:24.57 | 01:06:40.53 | 01:28:44.27 | 01:28:44.27 | 89.434 | ||
128 | 121 | 38 | 113 | Анацкий Станислав | M30-34 | 00:21:34.23 | 00:44:10.33 | 01:07:02.42 | 01:28:46.51 | 01:28:46.51 | 89.27 | ||
132 | 125 | 39 | 102 | Телепень НиколайENGIRUNNERS | M30-34 | 00:21:31.32 | 00:44:06.70 | 01:07:02.55 | 01:28:54.03 | 01:28:54.03 | 88.938 | ||
137 | 130 | 40 | 1710 | Туманов Андрей | M30-34 | 00:22:14.64 | 00:44:56.52 | 01:08:04.11 | 01:29:20.46 | 01:29:20.46 | 88.549 | ||
139 | 132 | 41 | 1226 | Бабенко ПавелRunning Expert | M30-34 | 00:21:17.31 | 00:43:47.03 | 01:06:58.42 | 01:29:30.54 | 01:29:30.54 | 88.329 | ||
142 | 135 | 42 | 126 | Хомутинкин Владимир | M30-34 | 00:21:42.87 | 00:44:21.74 | 01:07:48.17 | 01:29:38.65 | 01:29:38.65 | 88.053 | ||
144 | 137 | 43 | 1127 | Жданов Павел | M30-34 | 00:22:18.67 | 00:45:05.46 | 01:08:19.94 | 01:29:41.99 | 01:29:41.99 | 87.833 | ||
146 | 139 | 44 | 521 | Закиров Эльдар | M30-34 | 00:21:48.26 | 00:44:05.53 | 01:07:23.86 | 01:29:46.46 | 01:29:46.46 | 87.613 | ||
161 | 153 | 45 | 1775 | Горбачев МихаилGEPARD | M30-34 | 00:21:33.45 | 00:44:16.32 | 01:08:12.40 | 01:31:01.87 | 01:31:01.87 | 86.718 | ||
171 | 163 | 46 | 1897 | Михайлов Сергей | M30-34 | 00:22:18.05 | 00:45:03.69 | 01:08:57.97 | 01:31:35.56 | 01:31:35.56 | 86.049 | ||
173 | 165 | 47 | 58 | Долбилин ДмитрийGEPARD | M30-34 | 00:21:35.28 | 00:44:15.46 | 01:08:32.68 | 01:31:43.83 | 01:31:43.83 | 85.829 | ||
182 | 174 | 48 | 115 | Громов Андрей | M30-34 | 00:21:49.70 | 00:45:29.99 | 01:09:22.10 | 01:31:55.06 | 01:31:55.06 | 85.216 | ||
191 | 180 | 49 | 2008 | Филимонов ГлебRunlabclub | M30-34 | 00:22:38.32 | 00:45:51.60 | 01:09:36.73 | 01:32:11.11 | 01:32:11.11 | 84.771 | ||
195 | 184 | 50 | 300 | Кочкин МаксимAZZ Team | M30-34 | 00:22:26.87 | 00:45:49.46 | 01:10:03.51 | 01:32:20.84 | 01:32:20.84 | 84.439 |
- …
показаны записи 1-50 из 406