полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5,2 km 5173 м | 10,4 km 10400 м | 16 km 15940 м | 21,1 km 21095 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 5 | Мухамедзарифов Фарид | M45-49 | 00:17:52.10 | 00:36:57.52 | 00:56:23.10 | 01:14:56.99 | 01:14:56.99 | 99.832 | ||
57 | 56 | 2 | 84 | Кубрак АлександрRunning Expert | M45-49 | 00:20:16.13 | 00:41:17.77 | 01:03:13.46 | 01:23:45.90 | 01:23:45.90 | 96.606 | ||
86 | 84 | 3 | 1839 | Kepic Uros | M45-49 | 00:20:21.90 | 00:42:25.56 | 01:04:56.56 | 01:26:23.64 | 01:26:23.64 | 94.728 | ||
105 | 101 | 4 | 60 | Шорин МаксимMOEX | M45-49 | 00:20:18.81 | 00:42:30.47 | 01:06:02.10 | 01:27:45.15 | 01:27:45.15 | 93.467 | ||
107 | 103 | 5 | 796 | Матвеев ИгорьRZ | M45-49 | 00:22:07.94 | 00:43:58.13 | 01:06:49.70 | 01:27:47.97 | 01:27:47.97 | 93.049 | ||
120 | 114 | 6 | 190 | Ерастов Александр | M45-49 | 00:20:23.43 | 00:43:06.43 | 01:06:18.05 | 01:28:18.86 | 01:28:18.86 | 92.126 | ||
136 | 129 | 7 | 27 | Свирин Алексей | M45-49 | 00:21:19.25 | 00:43:41.26 | 01:07:00.02 | 01:29:17.79 | 01:29:17.79 | 90.978 | ||
141 | 134 | 8 | 317 | Тарновский МаксимGoldFinch Team | M45-49 | 00:21:29.38 | 00:44:06.62 | 01:07:27.52 | 01:29:33.68 | 01:29:33.68 | 90.392 | ||
143 | 136 | 9 | 139 | Петухов Антонtemptraining.ru | M45-49 | 00:21:52.26 | 00:44:46.41 | 01:08:07.38 | 01:29:41.08 | 01:29:41.07 | 89.974 | ||
152 | 144 | 10 | 601 | Сергеенков ДмитрийЦиклON | M45-49 | 00:21:33.24 | 00:44:10.56 | 01:07:35.56 | 01:30:06.36 | 01:30:06.35 | 89.219 | ||
168 | 160 | 11 | 76 | Сторчаенко Дмитрий | M45-49 | 00:21:25.57 | 00:44:00.86 | 01:07:24.19 | 01:31:20.19 | 01:31:20.19 | 88.015 | ||
174 | 166 | 12 | 1968 | Ульянов Сергей | M45-49 | 00:21:43.60 | 00:44:21.31 | 01:08:14.79 | 01:31:46.10 | 01:31:46.10 | 87.372 | ||
179 | 171 | 13 | 125 | Денисов МаксимGEPARD | M45-49 | 00:21:36.07 | 00:44:46.34 | 01:08:33.76 | 01:31:53.99 | 01:31:53.98 | 86.786 | ||
217 | 204 | 14 | 128 | Zhurkin AlexeyПончик Парти Раннерс | M45-49 | 00:22:46.96 | 00:46:24.65 | 01:10:53.07 | 01:33:14.54 | 01:33:14.54 | 84.627 | ||
218 | 205 | 15 | 1413 | Трубин Евгений | M45-49 | 00:23:02.62 | 00:46:26.61 | 01:10:37.55 | 01:33:24.17 | 01:33:24.17 | 84.265 | ||
236 | 222 | 16 | 1195 | Кожуховский МихаилRunning Expert | M45-49 | 00:22:43.94 | 00:46:25.19 | 01:10:47.68 | 01:33:59.11 | 01:33:59.11 | 83.005 | ||
239 | 225 | 17 | 690 | Кузькин Дмитрий | M45-49 | 00:22:33.61 | 00:46:15.85 | 01:10:37.68 | 01:34:07.65 | 01:34:07.65 | 82.531 | ||
241 | 227 | 18 | 613 | Благов ДмитрийПончик Парти Раннерс | M45-49 | 00:22:59.55 | 00:46:54.81 | 01:11:24.42 | 01:34:20.84 | 01:34:20.84 | 82.113 | ||
250 | 235 | 19 | 110 | Чернышук Дмитрий | M45-49 | 00:22:49.17 | 00:46:36.25 | 01:11:10.03 | 01:34:55.58 | 01:34:55.58 | 81.359 | ||
258 | 242 | 20 | 343 | Дубенков НиколайDWC | M45-49 | 00:23:58.89 | 00:47:58.94 | 01:12:34.97 | 01:35:17.76 | 01:35:17.76 | 80.66 | ||
259 | 243 | 21 | 234 | Осин Тимур | M45-49 | 00:23:34.14 | 00:48:05.67 | 01:12:35.31 | 01:35:20.24 | 01:35:20.24 | 80.298 | ||
260 | 244 | 22 | 1769 | Девятаев ВикторGoSport | M45-49 | 00:24:33.26 | 00:48:35.32 | 01:12:55.90 | 01:35:20.91 | 01:35:20.91 | 79.936 | ||
276 | 258 | 23 | 1974 | Механик АндрейPRO TRENER | M45-49 | 00:23:05.55 | 00:47:01.88 | 01:12:15.02 | 01:36:09.08 | 01:36:09.07 | 78.845 | ||
277 | 259 | 24 | 1111 | Филатов ИгорьTS | M45-49 | 00:22:47.64 | 00:47:05.10 | 01:12:13.28 | 01:36:09.51 | 01:36:09.51 | 78.483 | ||
280 | 262 | 25 | 1946 | Кашинов Дмитрий | M45-49 | 00:22:48.02 | 00:47:09.25 | 01:12:30.98 | 01:36:14.34 | 01:36:14.34 | 78.008 | ||
296 | 278 | 26 | 615 | Васильев АндрейVento | M45-49 | 00:23:27.34 | 00:48:18.69 | 01:13:38.31 | 01:36:36.15 | 01:36:36.15 | 76.804 | ||
297 | 279 | 27 | 1099 | Киль АртурDWC | M45-49 | 00:24:31.77 | 00:48:32.53 | 01:13:08.19 | 01:36:40.31 | 01:36:40.31 | 76.443 | ||
301 | 283 | 28 | 214 | Федоров Дмитрий | M45-49 | 00:23:20.73 | 00:48:04.04 | 01:13:03.33 | 01:36:50.22 | 01:36:50.22 | 75.913 | ||
314 | 296 | 29 | 401 | Хмельнов Александр | M45-49 | 00:24:06.42 | 00:48:58.30 | 01:14:23.65 | 01:37:24.81 | 01:37:24.81 | 74.877 | ||
315 | 297 | 30 | 240 | Лындин Дмитрий | M45-49 | 00:22:41.69 | 00:47:56.96 | 01:13:23.90 | 01:37:24.88 | 01:37:24.88 | 74.515 | ||
343 | 324 | 31 | 528 | Никифоров АлексейDWC | M45-49 | 00:24:01.80 | 00:48:46.66 | 01:14:04.93 | 01:38:14.01 | 01:38:14.01 | 72.693 | ||
346 | 327 | 32 | 1992 | Бурлаков Вячеслав | M45-49 | 00:24:29.23 | 00:49:30.60 | 01:15:01.20 | 01:38:19.12 | 01:38:19.11 | 72.219 | ||
347 | 328 | 33 | 2037 | Лебедев Павел | M45-49 | 00:25:04.80 | 00:51:05.49 | 01:15:32.24 | 01:38:19.19 | 01:38:19.19 | 71.857 | ||
357 | 338 | 34 | 2061 | Виноградов Дмитрий | M45-49 | 00:22:09.70 | 00:46:48.56 | 01:12:54.90 | 01:38:33.74 | 01:38:33.74 | 70.99 | ||
374 | 354 | 35 | 505 | Аблов Сергей | M45-49 | 00:24:08.18 | 00:49:13.43 | 01:14:55.45 | 01:39:15.01 | 01:39:15.01 | 69.787 | ||
404 | 381 | 36 | 702 | Любецкий Олег | M45-49 | 00:24:57.75 | 00:49:54.29 | 01:15:31.14 | 01:40:02.49 | 01:40:02.49 | 67.965 | ||
410 | 387 | 37 | 1264 | Kouznetsov Vladimir | M45-49 | 00:24:01.72 | 00:48:54.73 | 01:14:55.49 | 01:40:20.71 | 01:40:20.71 | 67.322 | ||
452 | 419 | 38 | 1074 | Верхотуров Алеесей | M45-49 | 00:23:54.82 | 00:49:26.89 | 01:16:19.21 | 01:41:33.62 | 01:41:33.62 | 65.219 | ||
458 | 425 | 39 | 572 | Харитонин Виктор | M45-49 | 00:24:59.23 | 00:50:57.31 | 01:17:03.95 | 01:41:48.19 | 01:41:48.19 | 64.576 | ||
468 | 435 | 40 | 669 | Захаров АлександрАМБ | M45-49 | 00:25:50.29 | 00:51:41.51 | 01:17:59.66 | 01:42:10.35 | 01:42:10.35 | 63.709 | ||
480 | 444 | 41 | 619 | Шапенко ВладимирГеолог Заполярья | M45-49 | 00:24:39.03 | 00:50:37.94 | 01:17:17.89 | 01:42:27.61 | 01:42:27.60 | 62.899 | ||
519 | 477 | 42 | 1803 | Филатов АлександрI Love Supersport | M45-49 | 00:25:06.99 | 00:51:32.46 | 01:18:32.94 | 01:43:09.58 | 01:43:09.58 | 60.74 | ||
521 | 478 | 43 | 1793 | Филатов Сергей | M45-49 | 00:25:06.70 | 00:51:32.27 | 01:18:32.79 | 01:43:11.09 | 01:43:11.09 | 60.378 | ||
524 | 481 | 44 | 711 | Дорошенко РоманRullezTeam | M45-49 | 00:25:13.12 | 00:51:39.16 | 01:18:39.33 | 01:43:14.69 | 01:43:14.69 | 59.904 | ||
585 | 534 | 45 | 697 | Барсуков Петр | M45-49 | 00:26:03.52 | 00:53:19.61 | 01:20:09.31 | 01:44:34.10 | 01:44:34.10 | 56.622 | ||
606 | 553 | 46 | 643 | Alexander Dmitriev | M45-49 | 00:24:03.40 | 00:50:19.62 | 01:18:11.22 | 01:45:07.95 | 01:45:07.95 | 55.249 | ||
628 | 569 | 47 | 278 | Черкасов ТимофейSberbank | M45-49 | 00:24:48.77 | 00:51:22.34 | 01:19:00.34 | 01:45:40.48 | 01:45:40.48 | 54.045 | ||
630 | 571 | 48 | 661 | Оганесян Артак | M45-49 | 00:24:47.44 | 00:50:44.64 | 01:18:23.87 | 01:45:42.17 | 01:45:42.17 | 53.627 | ||
634 | 574 | 49 | 307 | Воронин Григорий | M45-49 | 00:26:33.53 | 00:54:09.10 | 01:21:12.08 | 01:45:44.34 | 01:45:44.34 | 53.153 | ||
640 | 579 | 50 | 733 | Филипповский Алексей | M45-49 | 00:25:55.67 | 00:53:27.18 | 01:20:47.36 | 01:45:56.35 | 01:45:56.35 | 52.567 |
показаны записи 1-50 из 145