полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5,2 km 5173 м | 10,4 km 10400 м | 16 km 15940 м | 21,1 km 21095 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 1 | 4 | Киселев ПлатонЦиклON | M30-34 | 00:18:04.88 | 00:37:06.34 | 00:56:23.40 | 01:15:09.37 | 01:15:09.36 | 99.776 | ||
47 | 46 | 14 | 73 | Киляков ВикторЦиклON | M35-39 | 00:20:30.55 | 00:42:01.05 | 01:03:25.14 | 01:23:25.34 | 01:23:25.34 | 96.149 | ||
71 | 70 | 10 | 70 | Семенов ДмитрийЦиклON | M40-44 | 00:20:30.42 | 00:42:00.25 | 01:03:46.53 | 01:24:54.98 | 01:24:54.98 | 94.737 | ||
84 | 2 | 2 | 162 | 2 Шагиева АлсуЦиклON | F25-29 | 00:20:17.40 | 00:41:44.77 | 01:04:35.57 | 01:26:12.57 | 01:26:12.57 | 99.372 | ||
152 | 144 | 10 | 601 | Сергеенков ДмитрийЦиклON | M45-49 | 00:21:33.24 | 00:44:10.56 | 01:07:35.56 | 01:30:06.36 | 01:30:06.35 | 89.219 | ||
232 | 218 | 58 | 743 | Газизов ТимурЦиклON | M30-34 | 00:22:14.40 | 00:46:19.26 | 01:10:49.74 | 01:33:43.58 | 01:33:43.58 | 81.666 | ||
290 | 272 | 66 | 635 | Большаков ВикторЦиклON | M35-39 | 00:24:03.92 | 00:48:50.61 | 01:13:57.36 | 01:36:24.59 | 01:36:24.59 | 78.16 | ||
356 | 337 | 87 | 2158 | Гаврилов АлександрЦиклON | M35-39 | 00:24:04.52 | 00:48:53.75 | 01:14:30.01 | 01:38:28.07 | 01:38:28.07 | 72.371 | ||
403 | 380 | 14 | 1159 | Pushkin BorisЦиклON | M50-54 | 00:24:00.13 | 00:48:47.50 | 01:14:29.08 | 01:40:00.97 | 01:40:00.97 | 68.251 | ||
406 | 383 | 97 | 224 | Балашов АлександрЦиклON | M35-39 | 00:24:01.89 | 00:48:48.73 | 01:14:55.30 | 01:40:06.37 | 01:40:06.37 | 68.769 | ||
539 | 496 | 132 | 221 | Ураков ЖанатЦиклON | M30-34 | 00:25:07.84 | 00:51:27.33 | 01:18:18.02 | 01:43:35.36 | 01:43:35.36 | 58.073 | ||
551 | 506 | 88 | 1476 | Павлов АлександрЦиклON | M40-44 | 00:25:09.04 | 00:51:30.38 | 01:18:31.16 | 01:43:47.02 | 01:43:47.00 | 58.223 | ||
579 | 528 | 141 | 1035 | Минаков СергейЦиклON | M35-39 | 00:24:15.27 | 00:49:52.36 | 01:17:37.37 | 01:44:27.78 | 01:44:27.78 | 56.144 | ||
637 | 576 | 158 | 849 | Шмелев АлександрЦиклON | M35-39 | 00:24:23.27 | 00:50:10.35 | 01:18:04.61 | 01:45:49.90 | 01:45:49.90 | 51.717 | ||
732 | 74 | 25 | 313 | Крылова АнастасияЦиклON | F30-34 | 00:26:36.57 | 00:53:19.91 | 01:21:06.11 | 01:48:02.50 | 01:48:02.50 | 81.826 | ||
859 | 766 | 197 | 559 | Харченко АнтонЦиклON | M30-34 | 00:27:41.07 | 00:56:23.74 | 01:26:30.04 | 01:51:28.30 | 01:51:28.30 | 35.9 | ||
914 | 809 | 203 | 744 | Арнаутов НиколайЦиклON | M30-34 | 00:27:33.68 | 00:56:02.33 | 01:25:26.51 | 01:52:42.84 | 01:52:42.84 | 32.838 | ||
956 | 839 | 211 | 1052 | Новиков ВячеславЦиклON | M30-34 | 00:27:32.62 | 00:56:26.93 | 01:26:12.95 | 01:53:33.88 | 01:53:33.88 | 30.29 | ||
969 | 849 | 158 | 1060 | Макаров МаксимЦиклON | M40-44 | 00:27:31.91 | 00:56:26.05 | 01:26:11.33 | 01:53:50.44 | 01:53:50.44 | 28.166 | ||
980 | 857 | 242 | 687 | Гапонько ВладимирЦиклON | M35-39 | 00:28:02.88 | 00:56:50.55 | 01:26:33.36 | 01:54:05.90 | 01:54:05.90 | 27.38 | ||
1097 | 948 | 97 | 855 | Гусев АндрейЦиклON | M25-29 | 00:23:30.29 | 00:49:55.47 | 01:21:13.09 | 01:57:13.14 | 01:57:13.14 | 21.673 | ||
1161 | 165 | 56 | 1161 | Исаева ЮлияЦиклON | F30-34 | 00:27:43.32 | 00:56:11.60 | 01:30:07.60 | 01:58:41.50 | 01:58:41.50 | 58.907 | ||
1172 | 1003 | 105 | 1343 | Никифоров НикитаЦиклON | M25-29 | 00:31:08.55 | 01:00:38.18 | 01:30:13.12 | 01:59:00.92 | 01:59:00.92 | 16.489 | ||
1217 | 184 | 43 | 418 | Ланина НаталияЦиклON | F35-39 | 00:29:06.24 | 00:59:00.31 | 01:30:23.37 | 02:00:36.11 | 02:00:36.11 | 53.107 | ||
1421 | 258 | 88 | 1401 | Шайхутдинова ДинаЦиклON | F30-34 | 00:30:00.58 | 01:01:23.27 | 01:35:56.34 | 02:09:35.53 | 02:09:35.52 | 35.407 | ||
1434 | 263 | 65 | 1477 | Павлова ОлесяЦиклON | F35-39 | 00:30:37.84 | 01:02:51.29 | 01:37:16.78 | 02:10:28.03 | 02:10:28.03 | 31.396 | ||
1559 | 330 | 20 | 1171 | Кирпичникова СветланаЦиклON | F18-24 | 00:30:14.34 | 01:01:20.50 | 01:39:30.65 | 02:18:07.34 | 02:18:07.34 | 22.715 | ||
1560 | 1230 | 135 | 970 | Кирпичников АндрейЦиклON | M25-29 | 00:30:15.84 | 01:01:21.15 | 01:39:29.78 | 02:18:08.80 | 02:18:08.80 | 0 | ||
1286 | Сатункин НиколайЦиклON | M35-39 | 00:28:23.49 | — | — | — | DNF | — | |||||
928 | Лаптев ДенисЦиклON | M45-49 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1160 | Лапшенкова ОльгаЦиклON | F40-44 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1535 | Манютин АртемЦиклON | M30-34 | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-32 из 32