полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5 km 5106 м | 10.5 km 10426 м | 16 km 15950 м | 21.1 km 21100 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 1 | 1 | 66 | 1 Толстых ЕленаGEPARD | F35-39 | 00:19:09.21 | 00:39:37.89 | 01:00:56.07 | 01:20:56.25 | 01:20:56.25 | 99.444 | ||
114 | 4 | 2 | 178 | Мурлаева Алёна | F35-39 | 00:20:44.67 | 00:42:23.19 | 01:05:07.68 | 01:26:57.15 | 01:26:57.15 | 98.508 | ||
125 | 6 | 3 | 298 | Мальцева Анна#homenkoteam | F35-39 | 00:21:08.75 | 00:43:11.33 | 01:05:51.21 | 01:27:38.98 | 01:27:38.98 | 97.761 | ||
164 | 9 | 4 | 830 | Румянцева Евгения | F35-39 | 00:21:19.90 | 00:43:54.16 | 01:07:10.84 | 01:29:16.73 | 01:29:16.73 | 96.825 | ||
174 | 10 | 5 | 233 | Анфимова НадеждаЛК Измайлово-GoSport | F35-39 | 00:21:27.57 | 00:44:10.30 | 01:07:24.05 | 01:29:56.50 | 01:29:56.50 | 96.268 | ||
204 | 14 | 6 | 215 | Романова АнастасияIRONZEL | F35-39 | 00:21:21.71 | 00:44:18.79 | 01:08:28.93 | 01:31:33.95 | 01:31:33.94 | 95.143 | ||
218 | 15 | 7 | 306 | Войцицкая ЛилияGEPARD | F35-39 | 00:21:17.35 | 00:44:04.86 | 01:09:06.86 | 01:32:26.57 | 01:32:26.57 | 94.586 | ||
231 | 16 | 8 | 477 | Романец ОльгаRullezTeam | F35-39 | 00:22:11.88 | 00:45:44.63 | 01:09:48.86 | 01:33:01.89 | 01:33:01.89 | 94.03 | ||
274 | 18 | 9 | 264 | Zakharik EkaterinaRullezTeam | F35-39 | 00:22:15.06 | 00:46:14.79 | 01:10:59.94 | 01:34:21.11 | 01:34:21.11 | 93.284 | ||
285 | 19 | 10 | 382 | Молодцова НатальяMosgortrans | F35-39 | 00:22:32.01 | 00:46:21.62 | 01:11:16.01 | 01:34:46.21 | 01:34:46.21 | 92.727 | ||
306 | 22 | 11 | 295 | Рябцова АнастасияGEPARD | F35-39 | 00:23:04.09 | 00:47:26.14 | 01:12:26.93 | 01:35:41.25 | 01:35:41.25 | 91.791 | ||
321 | 23 | 12 | 755 | Крутенюк ИринаGEPARD | F35-39 | 00:23:14.08 | 00:47:36.90 | 01:12:43.26 | 01:36:25.10 | 01:36:25.10 | 91.234 | ||
355 | 27 | 13 | 570 | Козлова Татьяна#homenkoteam | F35-39 | 00:23:34.52 | 00:48:36.66 | 01:14:04.23 | 01:37:53.47 | 01:37:53.47 | 90.109 | ||
375 | 28 | 14 | 90 | Шемякина НадеждаI Love Supersport | F35-39 | 00:23:39.39 | 00:48:47.31 | 01:14:37.25 | 01:38:21.20 | 01:38:21.20 | 89.552 | ||
463 | 38 | 15 | 430 | Партина Татьянаtemptraining.ru | F35-39 | 00:23:56.61 | 00:49:07.25 | 01:16:14.59 | 01:41:09.01 | 01:41:09.01 | 87.287 | ||
486 | 42 | 16 | 1230 | Быстрова ОксанаЛК Измайлово-GoSport | F35-39 | 00:24:59.15 | 00:51:04.68 | 01:17:05.62 | 01:41:45.42 | 01:41:45.42 | 86.162 | ||
532 | 46 | 17 | 805 | Мамлеева Эльмира | F35-39 | 00:24:49.66 | 00:51:04.14 | 01:18:03.01 | 01:42:49.90 | 01:42:49.90 | 85.036 | ||
586 | 51 | 18 | 932 | Рогожина Кристина | F35-39 | 00:25:36.88 | 00:51:37.30 | 01:19:00.19 | 01:44:16.12 | 01:44:16.12 | 83.72 | ||
606 | 53 | 19 | 334 | Пчелкина Маргарита | F35-39 | 00:27:09.81 | 00:54:05.14 | 01:19:58.79 | 01:44:43.34 | 01:44:43.34 | 82.974 | ||
631 | 57 | 20 | 525 | Слаутина ЕкатеринаPIRANHA | F35-39 | 00:25:14.55 | 00:52:06.79 | 01:19:24.20 | 01:45:21.92 | 01:45:21.92 | 81.848 | ||
648 | 60 | 21 | 697 | Юхно НатальяRullezTeam | F35-39 | 00:25:14.74 | 00:51:43.71 | 01:19:24.52 | 01:45:50.42 | 01:45:50.42 | 80.912 | ||
702 | 64 | 22 | 1417 | Тепцова Еленаparkrun Крылатское | F35-39 | 00:25:42.88 | 00:52:32.21 | 01:20:52.77 | 01:47:21.84 | 01:47:21.84 | 79.786 | ||
708 | 66 | 23 | 283 | Бахмутова АнастасияRUNLABclub | F35-39 | 00:26:33.21 | 00:54:16.47 | 01:21:49.07 | 01:47:30.51 | 01:47:30.51 | 79.04 | ||
734 | 72 | 24 | 1761 | Митина Наталья | F35-39 | 00:25:53.15 | 00:52:48.99 | 01:21:08.23 | 01:48:17.20 | 01:48:17.20 | 77.534 | ||
763 | 74 | 25 | 1075 | Новоселова Новоселова | F35-39 | 00:26:34.89 | 00:53:35.38 | 01:22:17.17 | 01:48:51.20 | 01:48:51.20 | 76.788 | ||
771 | 75 | 26 | 1169 | Иванова Наталья | F35-39 | 00:26:18.67 | 00:53:49.05 | 01:22:19.27 | 01:48:59.23 | 01:48:59.22 | 76.232 | ||
800 | 82 | 27 | 648 | Альбридзио ВероникаБуря | F35-39 | 00:26:13.14 | 00:53:56.07 | 01:22:54.25 | 01:49:55.12 | 01:49:55.12 | 74.537 | ||
814 | 84 | 28 | 824 | Дедушева Елена | F35-39 | 00:25:02.94 | 00:53:08.79 | 01:22:45.05 | 01:50:45.15 | 01:50:45.15 | 73.79 | ||
821 | 85 | 29 | 1200 | Грицай Анна | F35-39 | 00:26:21.78 | 00:54:21.47 | 01:23:19.62 | 01:50:59.28 | 01:50:59.28 | 73.234 | ||
830 | 88 | 30 | 1529 | Kosareva Tatyana | F35-39 | 00:25:10.57 | 00:53:05.83 | 01:23:19.41 | 01:51:09.86 | 01:51:09.86 | 72.298 | ||
853 | 92 | 31 | 1192 | Любцова Елена | F35-39 | 00:26:23.95 | 00:54:42.27 | 01:24:09.25 | 01:52:06.75 | 01:52:06.75 | 71.172 | ||
863 | 95 | 32 | 1814 | Зверева Нина | F35-39 | 00:27:33.64 | 00:56:38.19 | 01:26:18.24 | 01:52:18.10 | 01:52:18.10 | 70.235 | ||
889 | 102 | 33 | 1282 | Щерба ЕкатеринаКЛБ "Рязань" | F35-39 | 00:26:13.94 | 00:54:40.07 | 01:24:34.48 | 01:53:05.53 | 01:53:05.53 | 68.54 | ||
899 | 104 | 34 | 1207 | Ковалева ИринаKrasnogorsk Running Club | F35-39 | 00:27:08.39 | 00:56:20.43 | 01:25:54.53 | 01:53:21.32 | 01:53:21.32 | 67.794 | ||
922 | 108 | 35 | 1800 | Адеева Елена | F35-39 | 00:27:17.98 | 00:55:57.80 | 01:25:59.18 | 01:53:45.94 | 01:53:45.94 | 66.668 | ||
956 | 116 | 36 | 1832 | Каменцева Ольга#homenkoteam | F35-39 | 00:27:30.90 | 00:56:35.15 | 01:26:34.12 | 01:54:18.74 | 01:54:18.74 | 64.783 | ||
961 | 118 | 37 | 1203 | Панфилова КатеринаRullezTeam | F35-39 | 00:26:19.82 | 00:54:24.25 | 01:24:51.97 | 01:54:22.60 | 01:54:22.60 | 64.037 | ||
973 | 119 | 38 | 803 | Ковалева Светлана | F35-39 | 00:26:17.35 | 00:54:50.11 | 01:25:38.81 | 01:54:33.69 | 01:54:33.69 | 63.48 | ||
1013 | 130 | 39 | 1525 | Вараксина АлександраNula Swim | F35-39 | 00:28:48.49 | 00:58:47.91 | 01:28:57.59 | 01:56:07.88 | 01:56:07.88 | 61.026 | ||
1049 | 139 | 40 | 1198 | Грушина Ирина | F35-39 | 00:27:26.04 | 00:56:40.56 | 01:27:33.81 | 01:57:14.02 | 01:57:14.02 | 58.951 | ||
1061 | 142 | 41 | 933 | Демидова НаталияПарк Мещерский | F35-39 | 00:28:02.16 | 00:57:20.51 | 01:28:17.07 | 01:57:38.22 | 01:57:38.22 | 58.014 | ||
1063 | 143 | 42 | 1330 | Секоцкая СветланаMail.Ru Group | F35-39 | 00:28:33.28 | 00:58:52.93 | 01:29:37.12 | 01:57:41.08 | 01:57:41.08 | 57.458 | ||
1067 | 144 | 43 | 656 | Титова ЕленаVernadka | F35-39 | 00:27:49.25 | 00:57:09.27 | 01:28:12.02 | 01:57:44.59 | 01:57:44.59 | 56.902 | ||
1076 | 147 | 44 | 1411 | Кузина Мария | F35-39 | 00:28:01.42 | 00:58:23.74 | 01:29:16.48 | 01:58:00.77 | 01:58:00.77 | 55.966 | ||
1104 | 152 | 45 | 1693 | Нугманова Альбина | F35-39 | 00:28:28.45 | 00:58:24.97 | 01:29:21.55 | 01:58:44.51 | 01:58:44.51 | 54.65 | ||
1125 | 157 | 46 | 1717 | Dolgikh AnastasiaRun Zeppelin | F35-39 | 00:30:07.42 | 01:00:17.68 | 01:31:19.99 | 01:59:17.25 | 01:59:17.25 | 53.334 | ||
1128 | 158 | 47 | 1320 | Максакова ВалентинаMosgortrans | F35-39 | 00:27:24.04 | 00:57:20.47 | 01:29:05.68 | 01:59:22.84 | 01:59:22.84 | 52.778 | ||
1135 | 162 | 48 | 977 | Градова УльянаRun Zeppelin | F35-39 | 00:26:42.72 | 00:55:53.41 | 01:27:27.08 | 01:59:29.73 | 01:59:29.73 | 51.652 | ||
1137 | 163 | 49 | 1676 | Дубровская Ксения | F35-39 | 00:27:45.73 | 00:57:45.38 | 01:29:35.72 | 01:59:35.68 | 01:59:35.68 | 51.096 | ||
1138 | 164 | 50 | 1059 | Кузнецова НадеждаRRUNS | F35-39 | 00:28:25.81 | 00:58:05.82 | 01:29:34.72 | 01:59:36.60 | 01:59:36.60 | 50.539 |
показаны записи 1-50 из 116