полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5 km 5106 м | 10.5 km 10426 м | 16 km 15950 м | 21.1 km 21100 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 2 | 1903 | 3 Рулевский ЕвгенийRullezTeam | M30-34 | 00:17:34.23 | 00:35:57.41 | 00:55:07.58 | 01:13:13.81 | 01:13:13.81 | 99.603 | ||
13 | 13 | 9 | 134 | Журавлев АлексейRullezTeam | M30-34 | 00:18:23.85 | 00:37:48.02 | 00:58:06.15 | 01:16:56.79 | 01:16:56.79 | 98.186 | ||
89 | 87 | 17 | 68 | Чечелев КириллRullezTeam | M40-44 | 00:20:30.02 | 00:41:57.87 | 01:03:40.68 | 01:24:49.27 | 01:24:49.27 | 92.212 | ||
120 | 116 | 31 | 216 | Кохан ЮрийRullezTeam | M35-39 | 00:20:27.90 | 00:42:06.35 | 01:05:00.17 | 01:27:20.68 | 01:27:20.68 | 89.92 | ||
127 | 7 | 1 | 212 | Соснова ВераRullezTeam | F18-24 | 00:20:29.54 | 00:41:57.92 | 01:04:25.70 | 01:27:47.96 | 01:27:47.96 | 96.838 | ||
141 | 134 | 39 | 322 | Ножов СергейRullezTeam | M35-39 | 00:21:31.27 | 00:44:12.76 | 01:07:14.42 | 01:28:34.91 | 01:28:34.91 | 88.051 | ||
162 | 154 | 45 | 1867 | Жучков ЕвгенийRullezTeam | M30-34 | 00:22:08.26 | 00:44:13.06 | 01:07:02.60 | 01:29:14.94 | 01:29:14.94 | 86.015 | ||
166 | 157 | 27 | 231 | Волков ИгорьRullezTeam | M40-44 | 00:21:59.51 | 00:44:43.59 | 01:07:50.03 | 01:29:20.51 | 01:29:20.51 | 86.575 | ||
170 | 161 | 4 | 1841 | Вольперт КириллRullezTeam | M18-24 | 00:21:28.97 | 00:44:12.42 | 01:07:18.55 | 01:29:36.05 | 01:29:36.05 | 85.55 | ||
187 | 176 | 48 | 171 | Шутов МихаилRullezTeam | M30-34 | 00:21:37.20 | 00:44:18.74 | 01:07:46.48 | 01:30:45.89 | 01:30:45.89 | 84.408 | ||
190 | 179 | 49 | 304 | Костюхин ИванRullezTeam | M30-34 | 00:21:25.07 | 00:44:22.91 | 01:08:14.18 | 01:30:56.44 | 01:30:56.44 | 84.123 | ||
195 | 184 | 51 | 110 | Хасиятуллин АртурRullezTeam | M30-34 | 00:21:37.38 | 00:44:19.15 | 01:07:59.99 | 01:31:13.39 | 01:31:13.39 | 83.61 | ||
225 | 210 | 66 | 249 | Останин АлексейRullezTeam | M35-39 | 00:22:11.88 | 00:45:44.17 | 01:09:58.56 | 01:32:43.87 | 01:32:43.87 | 80.861 | ||
226 | 211 | 67 | 95 | Говоров ДмитрийRullezTeam | M35-39 | 00:21:26.49 | 00:44:13.66 | 01:08:33.05 | 01:32:47.63 | 01:32:47.63 | 80.7 | ||
231 | 16 | 8 | 477 | Романец ОльгаRullezTeam | F35-39 | 00:22:11.88 | 00:45:44.63 | 01:09:48.86 | 01:33:01.89 | 01:33:01.89 | 94.03 | ||
274 | 18 | 9 | 264 | Zakharik EkaterinaRullezTeam | F35-39 | 00:22:15.06 | 00:46:14.79 | 01:10:59.94 | 01:34:21.11 | 01:34:21.11 | 93.284 | ||
281 | 263 | 84 | 300 | Лысенков СергейRullezTeam | M35-39 | 00:22:13.56 | 00:46:20.03 | 01:11:05.14 | 01:34:42.36 | 01:34:42.36 | 75.932 | ||
299 | 21 | 2 | 305 | Rulevskaya AnnaRullezTeam | F25-29 | 00:22:11.71 | 00:45:44.99 | 01:10:49.24 | 01:35:18.25 | 01:35:18.25 | 94.667 | ||
309 | 287 | 87 | 532 | Sukhov AlexanderRullezTeam | M35-39 | 00:23:04.37 | 00:47:07.53 | 01:11:57.03 | 01:35:56.52 | 01:35:56.52 | 74.234 | ||
314 | 292 | 26 | 437 | Чайка АлександрRullezTeam | M45-49 | 00:22:45.35 | 00:46:51.34 | 01:12:12.30 | 01:36:07.22 | 01:36:07.22 | 76.015 | ||
331 | 305 | 92 | 379 | Резников ИльяRullezTeam | M35-39 | 00:22:38.50 | 00:46:43.77 | 01:12:04.86 | 01:36:55.25 | 01:36:55.25 | 72.674 | ||
398 | 368 | 67 | 1237 | Кондрашин ЕвгенийRullezTeam | M40-44 | 00:23:04.55 | 00:49:20.30 | 01:14:52.72 | 01:39:01.98 | 01:39:01.98 | 68.02 | ||
430 | 397 | 32 | 753 | Мосин АлексейRullezTeam | M45-49 | 00:24:05.10 | 00:49:37.72 | 01:15:32.19 | 01:39:58.22 | 01:39:58.22 | 68.316 | ||
453 | 417 | 105 | 406 | Родин ЗахарRullezTeam | M30-34 | 00:24:13.93 | 00:49:47.84 | 01:15:53.21 | 01:40:53.26 | 01:40:53.26 | 64.109 | ||
624 | 55 | 9 | 286 | Чунарева ДарьяRullezTeam | F25-29 | 00:23:05.12 | 00:49:20.89 | 01:17:52.41 | 01:45:07.48 | 01:45:07.48 | 83.5 | ||
648 | 60 | 21 | 697 | Юхно НатальяRullezTeam | F35-39 | 00:25:14.74 | 00:51:43.71 | 01:19:24.52 | 01:45:50.42 | 01:45:50.42 | 80.912 | ||
685 | 624 | 113 | 552 | Nazarov DmitryRullezTeam | M40-44 | 00:26:16.62 | 00:53:28.71 | 01:21:20.52 | 01:46:57.99 | 01:46:57.99 | 45.911 | ||
858 | 765 | 188 | 1303 | Галактионов ДмитрийRullezTeam | M30-34 | 00:25:17.74 | 00:53:54.28 | 01:23:46.28 | 01:52:10.61 | 01:52:10.61 | 34.721 | ||
951 | 837 | 217 | 597 | Паршин АртёмRullezTeam | M30-34 | 00:26:40.83 | 00:55:02.66 | 01:25:20.43 | 01:54:16.03 | 01:54:16.03 | 27.322 | ||
961 | 118 | 37 | 1203 | Панфилова КатеринаRullezTeam | F35-39 | 00:26:19.82 | 00:54:24.25 | 01:24:51.97 | 01:54:22.60 | 01:54:22.60 | 64.037 | ||
993 | 124 | 35 | 1164 | Нугаева СветланаRullezTeam | F30-34 | 00:28:29.87 | 00:58:11.26 | 01:28:11.80 | 01:55:21.05 | 01:55:21.05 | 65.569 | ||
1141 | 165 | 21 | 560 | Летаева ЛетаеваRullezTeam | F40-44 | 00:27:32.55 | 00:57:58.63 | 01:29:41.74 | 01:59:46.43 | 01:59:46.43 | 57.683 | ||
1195 | 1014 | 20 | 1720 | Горшков СтаниславRullezTeam | M18-24 | 00:26:38.62 | 00:55:38.33 | 01:27:55.10 | 02:01:47.69 | 02:01:47.69 | 15.889 | ||
1223 | 191 | 28 | 802 | Муконина ТатьянаRullezTeam | F40-44 | 00:26:54.37 | 00:56:27.11 | 01:31:58.20 | 02:03:13.13 | 02:03:13.13 | 49.081 | ||
1246 | 1046 | 17 | 715 | Протонин ЮрийRullezTeam | M55-59 | 00:26:18.90 | 00:55:46.28 | 01:28:38.12 | 02:04:09.85 | 02:04:09.85 | 15.031 | ||
1346 | 1106 | 53 | 1528 | Злобин КонстантинRullezTeam | M50-54 | 00:29:53.65 | 01:02:14.80 | 01:36:18.19 | 02:09:14.89 | 02:09:14.89 | 5.796 | ||
1550 | 332 | 12 | 1621 | Сотникова ЮлияRullezTeam | F18-24 | 00:34:53.85 | 01:13:15.73 | 01:52:37.99 | 02:25:30.44 | 02:25:30.44 | 14.986 | ||
1551 | 333 | 104 | 1511 | Kulikova ElenaRullezTeam | F30-34 | 00:34:54.11 | 01:13:15.73 | 01:52:37.14 | 02:25:31.21 | 02:25:31.21 | 4.419 | ||
1582 | 347 | 92 | 1522 | Grushina AnnaRullezTeam | F35-39 | 00:33:54.46 | 01:10:36.36 | 01:49:42.45 | 02:29:08.50 | 02:29:08.50 | 1.139 | ||
1604 | 355 | 59 | 452 | Пуляткина КсенияRullezTeam | F40-44 | 00:37:17.86 | 01:16:16.44 | 01:56:55.18 | 02:33:53.51 | 02:33:53.51 | 0 |
показаны записи 1-40 из 40