Лайт 800 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 1731 | Галётов Илья | M30-39 | 00:13:18.19 | 87.324 | ||
8 | 6 | 2 | 1733 | Зарубин ВладимирZarteam | M30-39 | 00:13:58.79 | 79.611 | ||
18 | 11 | 3 | 1710 | Востряков Виктор | M30-39 | 00:18:07.08 | 64.454 | ||
19 | 12 | 4 | 1753 | Кадочников Антон | M30-39 | 00:18:15.89 | 59.223 | ||
27 | 16 | 5 | 1705 | Тарновский Максим | M30-39 | 00:19:41.60 | 46.546 | ||
31 | 17 | 6 | 1723 | Симченко Алексей | M30-39 | 00:21:01.59 | 41.315 | ||
37 | 20 | 7 | 1748 | Цивковский Виктор | M30-39 | 00:22:34.21 | 31.121 | ||
38 | 21 | 8 | 1706 | Медведев Антон | M30-39 | 00:22:58.11 | 25.889 | ||
39 | 22 | 9 | 1707 | Погорелов ПавелКроль | M30-39 | 00:23:05.50 | 20.658 | ||
41 | 24 | 10 | 1715 | Нестеров Дмитрий | M30-39 | 00:24:17.48 | 12.944 | ||
44 | 26 | 11 | 1742 | Синютин Олег | M30-39 | 00:25:30.98 | 5.232 | ||
48 | 27 | 12 | 1755 | Матишев Максим | M30-39 | 00:28:11.98 | 0 |
показаны записи 1-12 из 12