Ультра 3000 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 1500 м 1500 м | 3000 м 3000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 1 | 1359 | Захаров Никита | M40-49 | 00:24:05.55 | 00:48:54.04 | 00:48:54.04 | 79.583 | ||
19 | 14 | 2 | 1363 | Пересада Александр5000000pm | M40-49 | 00:26:10.55 | 00:52:13.20 | 00:52:13.20 | 69.217 | ||
20 | 15 | 3 | 1351 | Легчилин Иван | M40-49 | 00:26:06.88 | 00:53:12.82 | 00:53:12.82 | 63.875 | ||
25 | 19 | 4 | 1377 | Чупрынов АлексейMySwim | M40-49 | 00:26:33.46 | 00:54:57.30 | 00:54:57.30 | 53.508 | ||
34 | 24 | 5 | 1339 | Канаев Евгений | M40-49 | 00:28:04.19 | 00:58:06.79 | 00:58:06.79 | 41.467 | ||
41 | 26 | 6 | 1314 | Василенко Константин | M40-49 | 00:29:30.97 | 01:00:27.87 | 01:00:27.87 | 34.45 | ||
47 | 30 | 7 | 1381 | Бачурин ВладимирSberbank | M40-49 | 00:30:22.48 | 01:02:23.03 | 01:02:23.03 | 24.083 | ||
58 | 36 | 8 | 1354 | Бегляков Михаил | M40-49 | 00:31:48.58 | 01:05:07.67 | 01:05:07.67 | 10.367 | ||
1322 | Вагин ДмитрийStartSwim | M40-49 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-9 из 9