21,1 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 3,8 км 3800 м | 7 км 7000 м | 10,5 км 10500 м | 13,3 км 13300 м | 16,5 км 16500 м | 21,1 км 21100 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 31 | 1 | 457 | Носенко Валерий | M50-54 | 00:16:13.23 | 00:30:05.65 | 00:44:47.33 | 00:57:02.19 | 01:11:22.08 | 01:31:10.20 | 01:31:10.20 | 87.291 | ||
124 | 116 | 2 | 144 | Михайленко Константин | M50-54 | 00:16:06.68 | 00:31:11.71 | 00:48:44.03 | 01:02:56.99 | 01:19:45.62 | 01:43:46.50 | 01:43:46.50 | 63.941 | ||
370 | 303 | 3 | 328 | Быстров Алексей | M50-54 | 00:21:26.80 | 00:41:07.96 | 01:02:32.20 | 01:20:51.69 | 01:42:41.79 | 02:12:14.22 | 02:12:14.22 | 20.491 | ||
422 | 335 | 4 | 188 | Паршин Александр | M50-54 | 00:21:21.93 | 00:40:10.38 | 01:01:15.32 | 01:19:55.34 | 01:43:40.98 | 02:19:53.69 | 02:19:53.69 | 7.586 | ||
184 | Мохте Сергей | M50-54 | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
195 | Сорокин Игорь | M50-54 | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-6 из 6