5 km Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 2.5 km 2500 м | 5 km 5000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 32 | 3 | 5271 | Hakobyan QajikCentral Bank of Armenia | M35-39 | 00:11:18.99 | 00:21:42.24 | 00:21:42.24 | 86.448 | ||
110 | 96 | 34 | 5270 | Ginoyan NarekCentral Bank of Armenia | M13-17 | 00:13:11.14 | 00:26:04.72 | 00:26:04.72 | 57.79 | ||
141 | 119 | 24 | 5293 | Xachikyan VardanCentral Bank of Armenia | M18-24 | 00:14:29.57 | 00:27:55.70 | 00:27:55.70 | 47.382 | ||
151 | 127 | 43 | 5267 | Davtyan NarekCentral Bank of Armenia | M13-17 | 00:14:02.31 | 00:28:31.03 | 00:28:31.02 | 44.827 | ||
159 | 132 | 20 | 5284 | Chichyan NorikCentral Bank of Armenia | M25-29 | 00:13:58.72 | 00:28:52.64 | 00:28:52.64 | 43.651 | ||
210 | 153 | 6 | 5280 | Stepanyan KomitasCentral Bank of Armenia | M40-44 | 00:16:38.87 | 00:31:08.86 | 00:31:08.86 | 38.33 | ||
224 | 163 | 9 | 5281 | Chalabyan AraCentral Bank of Armenia | M40-44 | 00:16:40.45 | 00:31:30.70 | 00:31:30.70 | 24.48 | ||
269 | 94 | 8 | 5291 | Xachikyan RitaCentral Bank of Armenia | F30-34 | 00:17:52.65 | 00:32:54.00 | 00:32:54.00 | 78.428 | ||
279 | 101 | 25 | 5287 | Hovhannisyan AnahitCentral Bank of Armenia | F25-29 | 00:16:56.92 | 00:33:13.75 | 00:33:13.75 | 69.492 | ||
280 | 102 | 26 | 5268 | Titanyan ShaqeCentral Bank of Armenia | F25-29 | 00:17:03.94 | 00:33:14.08 | 00:33:14.08 | 68.806 | ||
291 | 109 | 21 | 5282 | Harutyunyan ElinaCentral Bank of Armenia | F18-24 | 00:17:41.88 | 00:34:18.10 | 00:34:18.10 | 70.583 | ||
298 | 113 | 29 | 5292 | Gyardushyan ArmenuhiCentral Bank of Armenia | F25-29 | 00:19:03.02 | 00:34:28.18 | 00:34:28.18 | 65.271 | ||
304 | 118 | 31 | 5269 | Mnacakanyan NinaCentral Bank of Armenia | F13-17 | 00:17:07.42 | 00:34:35.28 | 00:34:35.28 | 54.774 | ||
381 | 180 | 40 | 5283 | Harutyunyan ManeCentral Bank of Armenia | F25-29 | 00:18:00.56 | 00:37:42.99 | 00:37:42.99 | 47.37 | ||
411 | 206 | 61 | 5273 | Mamikonyan DavitCentral Bank of Armenia | M13-17 | 00:20:01.91 | 00:39:49.26 | 00:39:49.26 | 14.053 | ||
419 | 211 | 45 | 5286 | Sargsyan ArusyakCentral Bank of Armenia | F25-29 | 00:20:27.00 | 00:40:28.17 | 00:40:28.17 | 39.133 | ||
420 | 209 | 25 | 5279 | Baghdasaryan GrigoriCentral Bank of Armenia | M30-34 | 00:21:35.45 | 00:40:30.36 | 00:40:30.36 | 11.364 | ||
424 | 214 | 38 | 5272 | Fahradyan AnaidaCentral Bank of Armenia | F13-17 | 00:20:59.92 | 00:40:48.24 | 00:40:48.24 | 31.506 | ||
427 | 217 | 47 | 5290 | Sargsyan JulietaCentral Bank of Armenia | F25-29 | 00:19:06.27 | 00:41:04.12 | 00:41:04.12 | 37.022 | ||
463 | 250 | 53 | 5278 | Musaxanyan LusineCentral Bank of Armenia | F18-24 | 00:21:39.90 | 00:45:23.31 | 00:45:23.31 | 29.4 | ||
464 | 214 | 39 | 5285 | Manucharyan GorCentral Bank of Armenia | M18-24 | 00:19:50.00 | 00:45:23.62 | 00:45:23.62 | 7.923 | ||
471 | 256 | 54 | 5289 | Sargsyan TatewikCentral Bank of Armenia | F18-24 | 00:22:15.36 | 00:45:57.17 | 00:45:57.17 | 27.818 | ||
472 | 257 | 55 | 5277 | Musaxanyan LilitCentral Bank of Armenia | F18-24 | 00:22:14.35 | 00:45:57.28 | 00:45:57.28 | 27.162 | ||
473 | 258 | 20 | 5276 | Geworgyan EmmaCentral Bank of Armenia | F40-44 | 00:22:19.43 | 00:45:58.19 | 00:45:58.19 | 32.208 | ||
5274 | Balayan LiannaCentral Bank of Armenia | F30-34 | — | — | DNS | — | |||||
5275 | Barseghyan GayaneCentral Bank of Armenia | F30-34 | — | — | DNS | — | |||||
5796 | Kakoyan LilitCentral Bank of Armenia | F13-17 | — | — | DNS | — | |||||
5288 | Sargsyan VahanCentral Bank of Armenia | M18-24 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-28 из 28