11.5 km Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 8.5 km 8500 м | 9.9 km 9995 м | 11.5 km 11500 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 33 | 12 | 1300 | Gasparyan RubenEY | M18-24 | 00:42:06.94 | 00:51:21.78 | 00:59:10.86 | 00:59:10.86 | 74.185 | ||
165 | 118 | 23 | 1299 | Javadyan DavitEY | M18-24 | 00:54:15.48 | 01:04:44.86 | 01:14:28.01 | 01:14:28.01 | 25.008 | ||
222 | 139 | 28 | 1298 | Harutyunyan HovhannesEY | M25-29 | 00:54:50.63 | 01:08:32.85 | 01:21:16.60 | 01:21:16.60 | 8.447 | ||
307 | 149 | 50 | 1296 | Adamyan YelenaEY | F25-29 | 01:09:46.34 | 01:25:53.15 | 01:40:28.09 | 01:40:28.09 | 0 | ||
1363 | Adamyan YelenaEY | F25-29 | — | — | — | DNS | — | |||||
1367 | Gasparyan RubenEY | M18-24 | — | — | — | DNS | — | |||||
1297 | Gevorkyan LevonEY | M25-29 | — | — | — | DNS | — | |||||
1365 | Harutyunyan HovhannesEY | M25-29 | — | — | — | DNS | — | |||||
1366 | Javadyan DavitEY | M18-24 | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-9 из 9