10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 1.4 km 1400 м | 3.6 km 3800 м | 6.1 km 6100 м | 8.3 km 8300 м | Finish 10 km 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 20082 | 1 Родин Олег | М 36-50 | 00:04:51.47 | 00:14:28.21 | 00:24:32.91 | 00:33:58.88 | 00:39:20.01 | 00:39:20.01 | 96.354 | ||
5 | 3 | 2 | 20031 | 3 Гришин Олег | М 36-50 | 00:05:11.53 | 00:15:35.68 | 00:26:30.73 | 00:37:42.33 | 00:44:06.80 | 00:44:06.80 | 91.42 | ||
9 | 6 | 3 | 20072 | Ковалев Алексей | М 36-50 | 00:04:55.72 | 00:16:05.52 | 00:28:48.32 | 00:41:22.38 | 00:48:30.50 | 00:48:30.50 | 85.198 | ||
10 | 7 | 4 | 20071 | Брежнев Дмитрий | М 36-50 | 00:06:03.57 | 00:18:06.71 | 00:30:22.31 | 00:42:26.85 | 00:49:08.77 | 00:49:08.77 | 81.552 | ||
12 | 8 | 5 | 20009 | Тутов Олег | М 36-50 | 00:07:20.42 | 00:19:50.60 | 00:32:02.87 | 00:43:25.95 | 00:49:40.01 | 00:49:40.01 | 77.906 | ||
17 | 12 | 6 | 20093 | Мурашов Максим | М 36-50 | 00:06:58.96 | 00:19:17.37 | 00:32:06.83 | 00:44:39.11 | 00:51:53.17 | 00:51:53.17 | 70.396 | ||
22 | 17 | 7 | 20019 | Koshkin Konstantin | М 36-50 | 00:06:39.96 | 00:19:31.18 | 00:32:22.88 | 00:45:08.45 | 00:52:13.65 | 00:52:13.65 | 61.596 | ||
32 | 24 | 8 | 20052 | Брежнев Сергей | М 36-50 | 00:06:27.20 | 00:19:26.49 | 00:33:20.19 | 00:47:10.97 | 00:55:01.26 | 00:55:01.26 | 50.22 | ||
35 | 27 | 9 | 20063 | Лемзяков Василий | М 36-50 | 00:05:39.77 | 00:18:31.09 | 00:32:34.80 | 00:47:55.74 | 00:56:07.78 | 00:56:07.78 | 43.997 | ||
42 | 34 | 10 | 20069 | Демченко Александр | М 36-50 | 00:06:32.35 | 00:20:17.34 | 00:34:49.35 | 00:49:38.02 | 00:57:41.05 | 00:57:41.05 | 32.62 | ||
43 | 35 | 11 | 20070 | Гребенкин Владимир | М 36-50 | 00:07:21.88 | 00:21:29.22 | 00:36:17.60 | 00:50:37.59 | 00:58:07.14 | 00:58:07.14 | 28.975 | ||
56 | 44 | 12 | 20028 | Мовсесян Марат | М 36-50 | 00:07:25.88 | 00:22:18.66 | 00:37:28.69 | 00:52:19.56 | 01:01:12.39 | 01:01:12.39 | 15.022 | ||
61 | 47 | 13 | 20057 | Наумов Алексей | М 36-50 | 00:07:18.05 | 00:22:01.65 | 00:37:51.39 | 00:54:05.44 | 01:02:38.96 | 01:02:38.96 | 8.799 | ||
65 | 48 | 14 | 20098 | Голиков Алексей | М 36-50 | 00:07:26.17 | 00:21:49.02 | 00:37:48.76 | 00:54:41.06 | 01:03:30.00 | 01:03:30.00 | 5.154 | ||
20030 | Артамонов Андрей | М 36-50 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-15 из 15