Полумарафон 21,1 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Круг 1 (7км) 900 м | Круг 2 (14км) 900 м | Круг 3 (21,1км) 250 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 1 | 1296 | Тимонин ВасилийЭнергия | M50-54 | 00:24:45.50 | 00:51:34.90 | 01:19:49.23 | 01:19:49.23 | 98.302 | ||
25 | 23 | 2 | 938 | Бурка Вячеслав | M50-54 | 00:26:53.79 | 00:55:02.20 | 01:24:24.64 | 01:24:24.64 | 94.954 | ||
51 | 48 | 3 | 1359 | Шустов АлександрКИиА | M50-54 | 00:28:18.90 | 00:58:08.63 | 01:28:45.80 | 01:28:45.80 | 89.445 | ||
147 | 139 | 4 | 1165 | Михайлов Сергей | M50-54 | 00:31:58.32 | 01:04:47.67 | 01:38:17.17 | 01:38:17.17 | 73.746 | ||
150 | 142 | 5 | 1152 | Манукян МанукСК КАНТ | M50-54 | 00:32:04.61 | 01:04:52.88 | 01:38:22.37 | 01:38:22.37 | 71.633 | ||
197 | 184 | 6 | 1294 | Тепцов ЕвгенийМИР | M50-54 | 00:32:34.67 | 01:06:58.95 | 01:42:09.85 | 01:42:09.85 | 63.499 | ||
209 | 194 | 7 | 1238 | Прокофьев Игорь | M50-54 | 00:32:07.49 | 01:05:36.17 | 01:43:00.89 | 01:43:00.89 | 60.305 | ||
229 | 212 | 8 | 1009 | Жданов ОлегSkiRun | M50-54 | 00:33:38.50 | 01:08:05.58 | 01:44:40.36 | 01:44:40.36 | 55.876 | ||
231 | 214 | 9 | 1358 | Шумовский Владимир | M50-54 | 00:33:09.02 | 01:08:21.05 | 01:44:45.46 | 01:44:45.46 | 53.918 | ||
240 | 220 | 10 | 1309 | Трындин СергейTREND in | M50-54 | 00:34:29.70 | 01:10:41.98 | 01:46:19.66 | 01:46:19.66 | 51.341 | ||
259 | 237 | 11 | 1339 | Чистяков Артур | M50-54 | 00:35:01.53 | 01:10:38.55 | 01:47:37.35 | 01:47:37.35 | 47.067 | ||
285 | 260 | 12 | 1169 | Мичков Василий | M50-54 | 00:34:53.82 | 01:11:14.79 | 01:48:46.69 | 01:48:46.69 | 41.866 | ||
317 | 283 | 13 | 1179 | Мохте СергейКИА | M50-54 | 00:35:26.78 | 01:12:25.69 | 01:50:59.86 | 01:50:59.86 | 36.665 | ||
320 | 286 | 14 | 975 | Голяков Дмитрий | M50-54 | 00:34:19.02 | 01:10:04.95 | 01:51:08.55 | 01:51:08.55 | 34.552 | ||
426 | 362 | 15 | 1098 | Кузнецов Андрей | M50-54 | 00:37:40.98 | 01:17:31.38 | 01:58:11.95 | 01:58:11.95 | 21.169 | ||
453 | 383 | 16 | 941 | Быстров Алексей | M50-54 | 00:38:48.12 | 01:18:52.02 | 02:00:24.99 | 02:00:24.99 | 16.278 | ||
506 | 418 | 17 | 1360 | Шустров АльбертЯхрома - БиМ | M50-54 | 00:39:44.53 | 01:21:05.84 | 02:06:24.13 | 02:06:24.13 | 9.224 | ||
536 | 436 | 18 | 1232 | Посполита Василий | M50-54 | 00:40:40.56 | 01:24:54.77 | 02:11:02.15 | 02:11:02.15 | 0 | ||
538 | 437 | 19 | 1029 | Ивашов Андрей | M50-54 | 00:40:04.01 | 01:23:13.44 | 02:11:25.74 | 02:11:25.74 | 0 | ||
563 | 451 | 20 | 880 | Son Joung Ragkorea gruop | M50-54 | 00:44:42.21 | 01:30:52.55 | 02:17:08.75 | 02:17:08.75 | 0 | ||
903 | Ахлестин АлексейАлкоголайз Групп | M50-54 | 00:28:35.60 | 01:02:13.05 | — | DNF | — | |||||
1085 | Которов АлександрСвободный художник 1 | M50-54 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | DNF | — | |||||
987 | Демьяненко Игорь | M50-54 | — | — | — | DNS | — | |||||
1209 | Пак Чжон ХюнMASAMO club | M50-54 | — | — | — | DNS | — | |||||
1214 | Петрейкин Аркадий | M50-54 | — | — | — | DNS | — | |||||
1254 | Рузаев Алексей | M50-54 | — | — | — | DNS | — | |||||
1299 | Тихонов Юрий | M50-54 | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-27 из 27