Полумарафон (21,1 км) Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5km 5000 м | 7km 7000 м | 12km 12000 м | 14km 14000 м | 19km 19000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1396 | 1 Сафронов Дмитрий | M35-39 | 00:13:39.49 | 00:22:12.97 | 00:36:01.76 | 00:44:56.04 | 00:59:07.60 | 01:08:05.32 | 100 | ||
6 | 6 | 2 | 1251 | Лутошкин АртемТипичный Марафонец | M35-39 | 00:16:25.18 | 00:26:55.02 | 00:43:38.24 | 00:54:21.88 | 01:11:28.39 | 01:22:16.82 | 98.434 | ||
30 | 27 | 3 | 1372 | Клементьев Александр | M35-39 | 00:17:47.74 | 00:29:39.04 | 00:48:29.43 | 01:00:43.32 | 01:20:27.10 | 01:33:08.29 | 93.559 | ||
33 | 30 | 4 | 1295 | Болбат АнтонПончик Парти Раннерс | M35-39 | 00:18:47.64 | 00:30:45.22 | 00:49:43.16 | 01:02:09.08 | 01:22:10.69 | 01:33:55.30 | 92.406 | ||
35 | 32 | 5 | 1403 | Степанов ГригорийCSR | M35-39 | 00:19:18.01 | 00:31:28.41 | 00:50:50.56 | 01:03:06.37 | 01:22:19.88 | 01:33:58.77 | 91.46 | ||
37 | 34 | 6 | 1333 | Акулов АлексейБИМ | M35-39 | 00:18:10.02 | 00:30:23.58 | 00:50:07.51 | 01:03:14.39 | 01:22:25.14 | 01:34:00.57 | 90.515 | ||
44 | 40 | 7 | 995 | Носков МихаилGEPARD | M35-39 | 00:18:50.83 | 00:30:57.28 | 00:50:24.83 | 01:02:57.05 | 01:22:45.20 | 01:35:19.50 | 88.742 | ||
51 | 47 | 8 | 1255 | Гизатулин Роман | M35-39 | 00:17:38.04 | 00:29:53.44 | 00:49:47.49 | 01:03:05.33 | 01:24:27.30 | 01:37:25.64 | 86.762 | ||
52 | 48 | 9 | 1222 | Моргось Никита | M35-39 | 00:20:25.12 | 00:33:10.56 | 00:53:34.99 | 01:06:03.43 | 01:25:44.76 | 01:37:34.97 | 86.023 | ||
62 | 57 | 10 | 1112 | Григорий НиколаевDIASOFT | M35-39 | 00:20:07.08 | 00:32:53.82 | 00:53:18.24 | 01:06:53.52 | 01:27:18.38 | 01:39:18.82 | 83.629 | ||
65 | 60 | 11 | 1225 | Аверьянов Илья | M35-39 | 00:20:33.04 | 00:32:36.47 | 00:52:16.99 | 01:05:10.79 | 01:26:19.08 | 01:40:03.53 | 82.477 | ||
68 | 63 | 12 | 1043 | Балашов АлександрЦиклON | M35-39 | 00:19:48.34 | 00:32:21.93 | 00:52:25.61 | 01:05:56.95 | 01:27:21.20 | 01:40:27.93 | 81.324 | ||
76 | 71 | 13 | 989 | Поздняков Роман | M35-39 | 00:19:14.50 | 00:32:11.88 | 00:53:25.27 | 01:06:41.63 | 01:27:34.17 | 01:41:03.86 | 79.138 | ||
86 | 81 | 14 | 1247 | Щербаков Василий | M35-39 | 00:19:19.59 | 00:31:53.61 | 00:52:40.70 | 01:06:43.58 | 01:29:18.78 | 01:42:27.90 | 76.538 | ||
88 | 83 | 15 | 1341 | Кириллов Павел | M35-39 | 00:21:44.34 | 00:34:57.82 | 00:55:38.32 | 01:08:42.90 | 01:29:26.82 | 01:42:49.79 | 75.591 | ||
101 | 95 | 16 | 1061 | Малкеров Максим | M35-39 | 00:21:06.21 | 00:34:28.58 | 00:55:38.74 | 01:09:06.92 | 01:30:58.66 | 01:44:14.50 | 72.578 | ||
103 | 97 | 17 | 1219 | Соловьев ДмитрийPS | M35-39 | 00:21:43.01 | 00:35:12.98 | 00:56:26.24 | 01:09:57.96 | 01:31:21.72 | 01:44:16.60 | 71.632 | ||
105 | 99 | 18 | 1170 | Гусев СергейABST | M35-39 | 00:20:19.54 | 00:33:56.29 | 00:54:43.62 | 01:08:24.82 | 01:30:35.16 | 01:44:34.94 | 70.686 | ||
119 | 111 | 19 | 1064 | Кукушкин Дмитрий | M35-39 | 00:20:56.66 | 00:36:43.44 | 00:57:16.87 | 01:10:50.06 | 01:32:47.40 | 01:45:39.52 | 67.672 | ||
126 | 115 | 20 | 1183 | Назаров Дмитрий | M35-39 | 00:21:57.41 | 00:35:57.58 | 00:58:18.80 | 01:12:21.97 | 01:33:38.66 | 01:46:45.87 | 66.313 | ||
129 | 118 | 21 | 1143 | Чивин АндрейWake&Run | M35-39 | 00:18:53.11 | 00:32:21.22 | 00:55:12.38 | 01:10:10.74 | 01:33:11.85 | 01:47:18.09 | 65.16 | ||
134 | 123 | 22 | 1374 | Колушов Владимир | M35-39 | 00:20:57.71 | 00:34:30.74 | 00:56:15.89 | 01:10:22.31 | 01:33:28.10 | 01:47:53.23 | 63.594 | ||
138 | 127 | 23 | 1290 | Мерочкин Михаил | M35-39 | 00:21:01.28 | 00:34:27.17 | 00:56:17.11 | 01:10:18.59 | 01:33:27.56 | 01:48:12.39 | 62.235 | ||
143 | 131 | 24 | 1239 | Сидоров ЕвгенийRCTushino | M35-39 | 00:21:57.40 | 00:35:59.94 | 00:58:21.33 | 01:12:27.55 | 01:34:44.53 | 01:48:37.35 | 60.876 | ||
144 | 132 | 25 | 992 | Губенков АнатолийIRONZEL | M35-39 | 00:22:06.31 | 00:36:15.67 | 00:58:38.96 | 01:12:42.70 | 01:34:59.78 | 01:48:39.54 | 60.136 | ||
145 | 133 | 26 | 1270 | Григоренко Игорь | M35-39 | 00:21:15.44 | 00:34:40.78 | 00:56:26.09 | 01:10:32.91 | 01:34:15.54 | 01:48:40.27 | 59.397 | ||
147 | 135 | 27 | 1002 | Кольцов ДмитрийIRONZEL | M35-39 | 00:22:14.90 | 00:36:15.55 | 00:58:38.05 | 01:12:43.32 | 01:34:57.27 | 01:48:54.16 | 58.452 | ||
154 | 141 | 28 | 1039 | Шуткин КонстантинGEPARD | M35-39 | 00:20:47.12 | 00:34:28.10 | 00:56:31.82 | 01:12:06.22 | 01:37:03.68 | 01:50:41.63 | 56.678 | ||
157 | 144 | 29 | 1019 | Кочкуров Дмитрий | M35-39 | 00:20:38.48 | 00:34:09.38 | 00:57:07.92 | 01:12:37.46 | 01:36:25.11 | 01:51:00.58 | 55.526 | ||
161 | 148 | 30 | 908 | Песоченко ИванSOCIO.PATH | M35-39 | 00:22:35.44 | 00:36:15.39 | 00:58:17.87 | 01:12:29.93 | 01:36:42.86 | 01:51:45.39 | 54.167 | ||
162 | 149 | 31 | 1086 | Леушин Александр | M35-39 | 00:21:21.20 | 00:34:43.25 | 00:56:03.71 | 01:09:38.91 | 01:32:00.47 | 01:51:51.37 | 53.427 | ||
163 | 150 | 32 | 973 | Хамидулин Ренат | M35-39 | 00:23:02.67 | 00:37:17.63 | 00:59:53.67 | 01:14:29.66 | 01:37:41.03 | 01:52:05.14 | 52.688 | ||
165 | 151 | 33 | 967 | Белов ИльяSilver Swim | M35-39 | 00:22:13.47 | 00:36:33.69 | 00:59:25.72 | 01:14:07.29 | 01:37:17.14 | 01:52:24.83 | 51.949 | ||
195 | 174 | 34 | 1093 | Галкин Сергей | M35-39 | 00:20:38.23 | 00:34:19.70 | 00:57:46.04 | 01:13:33.56 | 01:39:02.01 | 01:54:33.26 | 46.661 | ||
196 | 175 | 35 | 1051 | Kourov Artem | M35-39 | 00:22:45.70 | 00:37:12.37 | 01:00:21.40 | 01:15:23.88 | 01:39:16.31 | 01:54:38.72 | 45.921 | ||
197 | 176 | 36 | 1354 | Жестерев Андрей | M35-39 | 00:20:23.53 | 00:34:07.34 | 00:57:04.95 | 01:12:22.28 | 01:37:43.48 | 01:54:40.47 | 45.183 | ||
200 | 179 | 37 | 1095 | Иванов Александр | M35-39 | 00:22:18.22 | 00:36:21.05 | 00:59:12.49 | 01:14:14.84 | 01:38:22.20 | 01:54:44.47 | 44.03 | ||
201 | 180 | 38 | 923 | Забайрачный Виталий | M35-39 | 00:22:05.05 | 00:36:17.95 | 00:58:43.79 | 01:14:08.81 | 01:39:27.65 | 01:54:52.11 | 43.291 | ||
205 | 184 | 39 | 1280 | Серегин ГригорийNBRun | M35-39 | 00:22:33.92 | 00:36:44.46 | 00:59:44.72 | 01:14:58.05 | 01:39:24.61 | 01:55:19.51 | 41.932 | ||
207 | 185 | 40 | 1107 | Титков Дмитрий | M35-39 | 00:24:09.24 | 00:38:29.64 | 01:01:05.87 | 01:15:44.43 | 01:39:42.42 | 01:55:34.62 | 41.193 | ||
216 | 192 | 41 | 1223 | Стародубцев Станислав | M35-39 | 00:21:53.72 | 00:36:26.22 | 01:00:08.36 | 01:15:34.88 | 01:40:49.54 | 01:56:58.25 | 39.213 | ||
234 | 208 | 42 | 962 | Сидоров Константин | M35-39 | 00:22:51.04 | 00:37:20.61 | 01:01:03.70 | 01:17:00.39 | 01:43:18.06 | 01:58:36.47 | 35.372 | ||
239 | 211 | 43 | 913 | Пичугин Владислав | M35-39 | 00:20:47.27 | 00:35:11.46 | 00:59:27.46 | 01:15:49.33 | 01:42:26.43 | 01:58:56.05 | 34.219 | ||
240 | 212 | 44 | 1138 | Нешта Антон | M35-39 | 00:25:00.41 | 00:40:19.70 | 01:04:25.79 | 01:19:48.51 | 01:44:21.10 | 01:59:06.30 | 33.48 | ||
245 | 216 | 45 | 930 | Костромин Иван | M35-39 | 00:21:48.57 | 00:36:13.41 | 01:00:04.30 | 01:16:36.78 | 01:43:30.18 | 01:59:43.90 | 32.121 | ||
250 | 220 | 46 | 1152 | Симон Николай | M35-39 | 00:22:52.38 | 00:37:22.50 | 01:00:51.43 | 01:15:49.53 | 01:41:33.01 | 02:00:38.31 | 30.761 | ||
252 | 221 | 47 | 1243 | Сергеев МаксимVernadka | M35-39 | 00:22:47.31 | 00:37:08.61 | 01:02:38.73 | 01:18:16.60 | 01:44:23.27 | 02:01:07.76 | 30.022 | ||
254 | 222 | 48 | 916 | Перепелкин Алексей | M35-39 | 00:23:21.40 | 00:38:05.38 | 01:02:07.20 | 01:17:51.34 | 01:45:11.15 | 02:01:21.24 | 29.283 | ||
255 | 223 | 49 | 1266 | Цикунов Сергей | M35-39 | 00:20:43.24 | 00:34:02.11 | 00:56:51.30 | 01:14:09.52 | 01:42:42.07 | 02:01:23.37 | 28.544 | ||
269 | 237 | 50 | 1286 | Вахрамов Сергей | M35-39 | 00:22:46.75 | 00:38:16.10 | 01:02:39.47 | 01:19:11.77 | 01:45:54.75 | 02:03:47.58 | 25.117 |
показаны записи 1-50 из 82