10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5km 5000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 1 | 711 | Панченко ФёдорPROFI.RUN | M40-44 | 00:19:49.98 | 00:41:06.02 | 93.977 | ||
21 | 19 | 2 | 528 | Сергеенков ДмитрийЦиклON | M40-44 | 00:20:36.63 | 00:41:49.67 | 90.868 | ||
29 | 27 | 3 | 494 | Рудяк Алексей | M40-44 | 00:20:37.48 | 00:43:12.59 | 85.499 | ||
34 | 32 | 4 | 633 | Белозеров Евгений | M40-44 | 00:21:34.35 | 00:44:21.46 | 81.26 | ||
92 | 76 | 5 | 409 | Кулешов Владимир | M40-44 | 00:24:53.43 | 00:50:54.21 | 62.341 | ||
132 | 106 | 6 | 591 | Цыганенко ДенисAR | M40-44 | 00:27:30.67 | 00:54:29.47 | 48.692 | ||
137 | 110 | 7 | 561 | Хлуднев Михаил | M40-44 | 00:28:21.43 | 00:54:48.40 | 44.829 | ||
154 | 120 | 8 | 550 | Петраков ДмитрийDIASOFT | M40-44 | 00:26:58.81 | 00:55:43.45 | 38.708 | ||
166 | 127 | 9 | 510 | Миронов Андрей | M40-44 | 00:27:37.93 | 00:56:33.13 | 33.716 | ||
203 | 142 | 10 | 577 | Дрягалкин Максим | M40-44 | 00:29:17.23 | 00:58:28.04 | 25.713 | ||
230 | 152 | 11 | 713 | Демин Николай | M40-44 | 00:31:18.15 | 00:59:52.92 | 19.592 | ||
273 | 172 | 12 | 540 | Лянко СергейDIASOFT | M40-44 | 00:31:39.97 | 01:04:09.61 | 9.707 | ||
301 | 183 | 13 | 623 | Оконечников Максим | M40-44 | 00:36:44.82 | 01:08:21.21 | 0 | ||
318 | 187 | 14 | 471 | Гридчин Тимон | M40-44 | 00:37:01.29 | 01:11:28.36 | 0 | ||
502 | Семилетов Артем | M40-44 | — | DNF | — | |||||
573 | Обухов АлексейKrasnogorsk Running Club | M40-44 | — | DNS | — |
показаны записи 1-16 из 16