10 km Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 4.2 км 4200 м | 6.4 км 6400 м | Финиш 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 1 | 1029 | 1 Добротворская ВераАкадемия марафона | F18-34 | 00:15:42.04 | 00:24:00.58 | 00:37:07.90 | 00:37:07.90 | 99.466 | ||
39 | 3 | 2 | 1428 | 3 Лихачева МарияSNEZHSPORT | F18-34 | 00:16:07.90 | 00:25:07.33 | 00:39:35.92 | 00:39:35.92 | 98.641 | ||
46 | 4 | 3 | 1335 | Ивкина Арина | F18-34 | 00:16:59.19 | 00:26:14.32 | 00:40:33.46 | 00:40:33.46 | 98.107 | ||
48 | 5 | 4 | 1580 | Рыбинкина АлинаTver Run Lab | F18-34 | 00:16:49.63 | 00:26:02.57 | 00:40:47.18 | 00:40:47.17 | 97.573 | ||
51 | 6 | 5 | 1304 | Этина Екатерина | F18-34 | 00:17:15.53 | 00:26:25.17 | 00:40:53.20 | 00:40:53.20 | 97.039 | ||
53 | 7 | 6 | 1518 | Рыбкина Алёна#runandbite | F18-34 | 00:17:05.26 | 00:26:25.41 | 00:41:08.69 | 00:41:08.69 | 96.505 | ||
54 | 8 | 7 | 1216 | Крюкова Анастасия#runandbite | F18-34 | 00:17:49.42 | 00:27:00.28 | 00:41:14.26 | 00:41:14.26 | 95.971 | ||
62 | 9 | 8 | 1221 | Шагиева Алсу | F18-34 | 00:17:16.16 | 00:26:46.02 | 00:41:56.14 | 00:41:56.14 | 95.437 | ||
78 | 12 | 9 | 1326 | Волкова Ирина | F18-34 | 00:17:41.30 | 00:27:35.65 | 00:43:15.11 | 00:43:15.11 | 94.321 | ||
84 | 13 | 10 | 1562 | Иванова Юлия | F18-34 | 00:18:57.42 | 00:28:38.55 | 00:43:41.70 | 00:43:41.70 | 93.787 | ||
87 | 14 | 11 | 1499 | Belyakova PolinaTRUNNERGANG | F18-34 | 00:17:53.37 | 00:28:02.36 | 00:44:06.30 | 00:44:06.30 | 93.253 | ||
91 | 15 | 12 | 1282 | Арутюнова Анна | F18-34 | 00:17:30.58 | 00:27:45.05 | 00:44:28.05 | 00:44:28.05 | 92.718 | ||
102 | 16 | 13 | 1312 | Щербатых СветланаMikkeller Running Club Moscow | F18-34 | 00:18:35.88 | 00:29:03.05 | 00:45:29.60 | 00:45:29.60 | 92.184 | ||
123 | 19 | 14 | 1341 | Щепкина Мария | F18-34 | 00:19:34.90 | 00:30:21.96 | 00:47:10.57 | 00:47:10.57 | 91.068 | ||
125 | 21 | 15 | 1239 | Орленко Светлана | F18-34 | 00:19:50.61 | 00:30:21.58 | 00:47:18.45 | 00:47:18.45 | 90.243 | ||
130 | 23 | 16 | 1190 | Zolotareva Elena | F18-34 | 00:19:52.03 | 00:30:31.77 | 00:47:41.77 | 00:47:41.77 | 89.418 | ||
136 | 25 | 17 | 1404 | Гордейчик Елена | F18-34 | 00:19:30.54 | 00:30:35.17 | 00:48:08.22 | 00:48:08.22 | 88.592 | ||
138 | 26 | 18 | 1128 | Зуева Ирма | F18-34 | 00:20:16.74 | 00:31:12.25 | 00:48:18.34 | 00:48:18.34 | 88.059 | ||
143 | 27 | 19 | 1470 | Болдырева ЕкатеринаMikkeller Running Club Voronezh | F18-34 | 00:20:40.62 | 00:31:36.78 | 00:48:38.13 | 00:48:38.13 | 87.524 | ||
149 | 30 | 20 | 1460 | Кабенина АнастасияПончик Парти Раннерс | F18-34 | 00:19:51.63 | 00:30:58.08 | 00:49:03.94 | 00:49:03.94 | 86.408 | ||
157 | 31 | 21 | 1115 | Димитрова ВалерияVK Running Club | F18-34 | 00:21:31.55 | 00:32:30.44 | 00:49:28.83 | 00:49:28.83 | 85.874 | ||
158 | 32 | 22 | 1362 | Журавкова АлександраHope Runners | F18-34 | 00:20:35.98 | 00:31:47.84 | 00:49:28.84 | 00:49:28.84 | 85.34 | ||
166 | 34 | 23 | 1249 | Егорова ВикторияАкадемия марафона | F18-34 | 00:21:13.74 | 00:32:29.24 | 00:49:54.85 | 00:49:54.85 | 84.514 | ||
170 | 35 | 24 | 1544 | Гончарова София | F18-34 | 00:20:04.89 | 00:31:37.65 | 00:50:12.80 | 00:50:12.80 | 83.981 | ||
180 | 37 | 25 | 1016 | Lesareva IrinaАкадемия марафона | F18-34 | 00:21:40.11 | 00:33:03.61 | 00:50:41.90 | 00:50:41.90 | 83.156 | ||
183 | 39 | 26 | 1081 | Дементьева ДианаБег с Удовольствием | F18-34 | 00:22:26.75 | 00:33:35.03 | 00:50:51.23 | 00:50:51.23 | 82.33 | ||
188 | 41 | 27 | 1316 | Клюйко Алена | F18-34 | 00:21:43.79 | 00:33:27.89 | 00:51:16.06 | 00:51:16.06 | 81.505 | ||
194 | 42 | 28 | 1308 | Васильева Галина | F18-34 | 00:22:23.59 | 00:33:51.12 | 00:51:40.24 | 00:51:40.24 | 80.971 | ||
201 | 45 | 29 | 1020 | Бердоносова Алёна | F18-34 | 00:21:49.86 | 00:33:18.34 | 00:51:57.41 | 00:51:57.41 | 79.855 | ||
208 | 47 | 30 | 1467 | Никончук Дарья | F18-34 | 00:21:44.78 | 00:33:34.51 | 00:52:23.27 | 00:52:23.27 | 79.029 | ||
213 | 49 | 31 | 1586 | Корчак ЕвгенияLebedev Training Team | F18-34 | 00:22:28.62 | 00:34:27.32 | 00:52:46.40 | 00:52:46.40 | 78.204 | ||
216 | 50 | 32 | 1392 | Степанова Анна | F18-34 | 00:22:43.36 | 00:34:41.72 | 00:53:06.51 | 00:53:06.51 | 77.67 | ||
219 | 51 | 33 | 1328 | Рудакова ЕкатеринаАкадемия марафона | F18-34 | 00:21:39.75 | 00:34:13.01 | 00:53:13.63 | 00:53:13.63 | 77.136 | ||
223 | 53 | 34 | 1490 | Волкова Евгения | F18-34 | 00:21:32.68 | 00:33:56.30 | 00:53:26.36 | 00:53:26.36 | 76.311 | ||
227 | 54 | 35 | 1458 | Анисимова Валентина | F18-34 | 00:23:04.44 | 00:35:34.91 | 00:54:15.66 | 00:54:15.66 | 75.777 | ||
228 | 55 | 36 | 1511 | Мамаева ГалинаLebedev Training Team | F18-34 | 00:22:27.56 | 00:35:03.20 | 00:54:15.88 | 00:54:15.88 | 75.243 | ||
231 | 56 | 37 | 1448 | Якунина Алла | F18-34 | 00:22:40.94 | 00:34:57.87 | 00:54:21.45 | 00:54:21.44 | 74.709 | ||
239 | 59 | 38 | 1186 | Баркар ТамараТихоходы | F18-34 | 00:24:04.40 | 00:36:15.61 | 00:54:54.77 | 00:54:54.77 | 73.593 | ||
241 | 60 | 39 | 1521 | Мальцева Анна | F18-34 | 00:22:57.73 | 00:35:19.21 | 00:55:01.89 | 00:55:01.89 | 73.059 | ||
242 | 61 | 40 | 1034 | Петрова ЕкатеринаMikkeller Running Club Voronezh | F18-34 | 00:23:16.13 | 00:35:45.70 | 00:55:04.62 | 00:55:04.62 | 72.524 | ||
243 | 62 | 41 | 1559 | Олимпиева СерафимаLebedev Training Team | F18-34 | 00:23:36.18 | 00:36:11.94 | 00:55:06.44 | 00:55:06.44 | 71.99 | ||
249 | 66 | 42 | 1354 | Солдаткина КристинаRUNDERGROUND | F18-34 | 00:23:04.26 | 00:35:46.12 | 00:55:15.40 | 00:55:15.40 | 70.583 | ||
253 | 69 | 43 | 1425 | Мангутова АленаLebedev Training Team | F18-34 | 00:23:18.30 | 00:35:36.94 | 00:55:24.82 | 00:55:24.82 | 69.466 | ||
254 | 70 | 44 | 1086 | Чибисова Екатерина | F18-34 | 00:22:56.65 | 00:35:32.89 | 00:55:25.05 | 00:55:25.05 | 68.932 | ||
260 | 75 | 45 | 1117 | Хромова Мария | F18-34 | 00:22:11.47 | 00:35:20.00 | 00:55:35.12 | 00:55:35.11 | 67.233 | ||
265 | 77 | 46 | 1247 | Фадина Галина | F18-34 | 00:23:50.65 | 00:36:19.65 | 00:55:49.31 | 00:55:49.31 | 66.408 | ||
267 | 79 | 47 | 1333 | Вяткина АняRUNDERGROUND | F18-34 | 00:23:55.76 | 00:36:59.16 | 00:56:03.92 | 00:56:03.92 | 65.582 | ||
270 | 81 | 48 | 1584 | Кисурина Анастасия | F18-34 | 00:23:09.62 | 00:35:59.79 | 00:56:08.25 | 00:56:08.25 | 64.758 | ||
273 | 83 | 49 | 1572 | Умма АлександраRUNDERGROUND | F18-34 | 00:23:03.98 | 00:35:46.53 | 00:56:19.18 | 00:56:19.18 | 63.932 | ||
281 | 86 | 50 | 1205 | Обручева Мария | F18-34 | 00:23:33.45 | 00:36:49.75 | 00:56:45.01 | 00:56:45.01 | 62.816 |
показаны записи 1-50 из 161