10 km Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 4.2 км 4200 м | 6.4 км 6400 м | Финиш 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2 | 1 | 1514 | 2 Крутенюк ОльгаGEPARD | F35-39 | 00:15:39.62 | 00:24:04.17 | 00:37:42.58 | 00:37:42.58 | 98.783 | ||
63 | 10 | 2 | 1348 | Крутенюк ИринаGEPARD | F35-39 | 00:17:15.37 | 00:26:50.72 | 00:42:02.25 | 00:42:02.25 | 95.818 | ||
64 | 11 | 3 | 1067 | Кириленко АнастасияСеверное Сияние | F35-39 | 00:17:47.32 | 00:27:12.29 | 00:42:02.74 | 00:42:02.74 | 94.892 | ||
108 | 17 | 4 | 1595 | Нигметзянова Мария | F35-39 | 00:18:55.03 | 00:29:26.27 | 00:45:55.33 | 00:45:55.32 | 92.51 | ||
115 | 18 | 5 | 1379 | Антонова ТатьянаTver Run Lab | F35-39 | 00:18:45.07 | 00:29:32.69 | 00:46:29.91 | 00:46:29.91 | 91.584 | ||
124 | 20 | 6 | 1445 | Цветкова ЕленаАкадемия марафона | F35-39 | 00:20:07.77 | 00:30:33.05 | 00:47:13.45 | 00:47:13.45 | 90.366 | ||
126 | 22 | 7 | 1028 | Климентьева Кристина | F35-39 | 00:19:04.10 | 00:30:01.19 | 00:47:27.67 | 00:47:27.67 | 89.149 | ||
164 | 33 | 8 | 1287 | Евсеева Анна | F35-39 | 00:20:56.50 | 00:32:10.07 | 00:49:50.11 | 00:49:50.11 | 85.31 | ||
182 | 38 | 9 | 1479 | Кутузова Ксения#runandbite | F35-39 | 00:21:35.44 | 00:33:04.93 | 00:50:47.68 | 00:50:47.68 | 83.219 | ||
187 | 40 | 10 | 1497 | Кувшинникова АлександраАкадемия марафона | F35-39 | 00:21:38.75 | 00:32:52.33 | 00:51:13.72 | 00:51:13.72 | 82.002 | ||
205 | 46 | 11 | 1174 | Хамаза Дарья | F35-39 | 00:21:18.76 | 00:33:18.04 | 00:52:12.30 | 00:52:12.30 | 79.619 | ||
221 | 52 | 12 | 1424 | Panteleeva Irina | F35-39 | 00:22:31.71 | 00:34:25.14 | 00:53:17.03 | 00:53:17.03 | 77.237 | ||
237 | 58 | 13 | 1487 | Фисинчук Олеся | F35-39 | 00:21:57.59 | 00:34:44.48 | 00:54:47.80 | 00:54:47.80 | 74.855 | ||
251 | 67 | 14 | 1574 | Громадская Светлана | F35-39 | 00:23:02.17 | 00:35:28.18 | 00:55:22.25 | 00:55:22.25 | 71.598 | ||
255 | 71 | 15 | 1220 | Харькова ОксанаLebedev Training Team | F35-39 | 00:23:18.64 | 00:35:37.40 | 00:55:25.45 | 00:55:25.45 | 69.798 | ||
258 | 73 | 16 | 1153 | Суровцова Марина | F35-39 | 00:23:52.71 | 00:36:13.92 | 00:55:28.09 | 00:55:28.09 | 68.581 | ||
259 | 74 | 17 | 1055 | Стоева Ирина | F35-39 | 00:24:03.94 | 00:36:12.63 | 00:55:32.67 | 00:55:32.67 | 67.655 | ||
266 | 78 | 18 | 1355 | Фунтикова Екатерина | F35-39 | 00:23:22.32 | 00:36:10.49 | 00:55:54.41 | 00:55:54.41 | 65.855 | ||
272 | 82 | 19 | 1223 | Дубовик Любовь | F35-39 | 00:23:41.68 | 00:36:21.38 | 00:56:13.59 | 00:56:13.59 | 64.056 | ||
275 | 84 | 20 | 1419 | Pavlova LanaGorky Park Runners | F35-39 | 00:23:25.13 | 00:36:33.33 | 00:56:25.42 | 00:56:25.42 | 62.838 | ||
277 | 85 | 21 | 1007 | Balakina Tatyana | F35-39 | 00:23:31.21 | 00:36:29.67 | 00:56:30.65 | 00:56:30.65 | 61.912 | ||
288 | 91 | 22 | 1161 | Евдокимова Евгения | F35-39 | 00:23:48.37 | 00:36:43.56 | 00:57:03.46 | 00:57:03.46 | 59.53 | ||
311 | 102 | 23 | 1447 | Пономаренко Екатерина | F35-39 | 00:23:38.70 | 00:36:59.71 | 00:58:09.65 | 00:58:09.65 | 55.691 | ||
332 | 110 | 24 | 1372 | Фадеева КсенияI LOVE SUPERSPORT | F35-39 | 00:23:44.05 | 00:37:22.84 | 00:58:38.31 | 00:58:38.31 | 52.726 | ||
348 | 120 | 25 | 1123 | Бирюкова Ольга | F35-39 | 00:25:03.78 | 00:38:32.87 | 00:59:06.18 | 00:59:06.18 | 49.178 | ||
358 | 126 | 26 | 1463 | Сазонова Людмила | F35-39 | 00:23:47.17 | 00:37:31.90 | 00:59:44.26 | 00:59:44.26 | 46.795 | ||
365 | 128 | 27 | 1253 | Жабина Инга | F35-39 | 00:24:30.45 | 00:38:04.14 | 01:00:11.11 | 01:00:11.11 | 45.579 | ||
366 | 129 | 28 | 1121 | Недялкова Алёна | F35-39 | 00:24:31.47 | 00:38:04.07 | 01:00:11.24 | 01:00:11.24 | 44.653 | ||
370 | 133 | 29 | 1347 | Лялина МаринаMikkeller Running Club Moscow | F35-39 | 00:25:28.98 | 00:39:03.62 | 01:00:12.09 | 01:00:12.09 | 42.853 | ||
381 | 140 | 30 | 1082 | Korniak Varvara | F35-39 | 00:25:59.83 | 00:39:25.58 | 01:00:58.49 | 01:00:58.49 | 40.179 | ||
389 | 144 | 31 | 1194 | Крюкова Евгения | F35-39 | 00:25:02.57 | 00:39:17.75 | 01:01:34.80 | 01:01:34.80 | 38.379 | ||
393 | 146 | 32 | 1124 | Антюхова Полинаadidas runners | F35-39 | 00:24:40.62 | 00:38:53.93 | 01:01:42.35 | 01:01:42.35 | 37.162 | ||
394 | 147 | 33 | 1188 | Кустова КсенияIRONZEL sport team | F35-39 | 00:26:04.07 | 00:39:46.99 | 01:01:45.26 | 01:01:45.26 | 36.236 | ||
398 | 148 | 34 | 1130 | Демьянова КсенияБеговая школа Темп | F35-39 | 00:25:53.98 | 00:40:04.62 | 01:02:04.56 | 01:02:04.56 | 35.31 | ||
408 | 154 | 35 | 1163 | Сметанина Наталья | F35-39 | 00:26:40.23 | 00:40:45.27 | 01:02:35.02 | 01:02:35.02 | 32.927 | ||
409 | 155 | 36 | 1516 | Остермиллер ЛенаNike+ Running | F35-39 | 00:24:58.20 | 00:40:42.60 | 01:02:35.59 | 01:02:35.59 | 32.002 | ||
416 | 161 | 37 | 1135 | Любицкая Анастасия | F35-39 | 00:26:20.53 | 00:40:55.31 | 01:02:51.54 | 01:02:51.54 | 29.619 | ||
424 | 166 | 38 | 1438 | Павлова Елена | F35-39 | 00:28:38.69 | 00:43:03.20 | 01:03:03.83 | 01:03:03.83 | 27.528 | ||
434 | 175 | 39 | 1196 | Москинова ТатьянаJnJ Running Club | F35-39 | 00:26:11.51 | 00:40:32.09 | 01:03:55.48 | 01:03:55.48 | 24.272 | ||
437 | 177 | 40 | 1252 | Ермакова Анастасия | F35-39 | 00:25:18.75 | 00:40:36.76 | 01:04:18.92 | 01:04:18.92 | 23.054 | ||
440 | 180 | 41 | 1107 | Мурина Елена | F35-39 | 00:25:03.31 | 00:40:56.07 | 01:04:43.52 | 01:04:43.52 | 21.546 | ||
446 | 184 | 42 | 1257 | Чугунникова Виктория | F35-39 | 00:26:12.56 | 00:41:15.50 | 01:05:11.71 | 01:05:11.71 | 19.746 | ||
456 | 191 | 43 | 1522 | Morozova Yulia | F35-39 | 00:25:50.28 | 00:41:09.21 | 01:06:07.96 | 01:06:07.96 | 17.073 | ||
458 | 192 | 44 | 1399 | Ульянова Ольга | F35-39 | 00:26:54.37 | 00:41:54.50 | 01:06:21.97 | 01:06:21.97 | 16.147 | ||
473 | 200 | 45 | 1281 | Пыжикова Светлана | F35-39 | 00:27:17.02 | 00:42:52.68 | 01:07:52.42 | 01:07:52.42 | 13.181 | ||
474 | 201 | 46 | 1546 | Денисенко Анна | F35-39 | 00:27:04.17 | 00:42:43.95 | 01:07:55.25 | 01:07:55.25 | 12.256 | ||
477 | 203 | 47 | 1319 | Петрина Валентина | F35-39 | 00:26:21.04 | 00:41:55.66 | 01:07:59.25 | 01:07:59.25 | 11.038 | ||
483 | 207 | 48 | 1340 | Бычкова Татьяна | F35-39 | 00:27:38.10 | 00:43:21.02 | 01:08:43.69 | 01:08:43.69 | 9.238 | ||
486 | 208 | 49 | 1468 | Байрамова Надежда | F35-39 | 00:27:57.34 | 00:44:00.38 | 01:09:09.73 | 01:09:09.73 | 8.312 | ||
488 | 210 | 50 | 1547 | Надысева Наталья | F35-39 | 00:27:33.45 | 00:43:14.68 | 01:09:32.04 | 01:09:32.03 | 7.096 |
показаны записи 1-50 из 60