21.1 km Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Финиш 21100 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 139 | 2 Яковлев ЯрославМГТУ им. Н.Э.Баумана | M18-34 | 01:18:05.84 | 01:18:05.84 | 98.067 | ||
3 | 3 | 2 | 138 | 3 Skobtsov Vitaliy | M18-34 | 01:19:04.74 | 01:19:04.74 | 97.702 | ||
6 | 6 | 3 | 24 | Довжик Сергей | M18-34 | 01:19:25.40 | 01:19:25.40 | 97.002 | ||
7 | 7 | 4 | 173 | Станцов Илья | M18-34 | 01:19:41.94 | 01:19:41.94 | 96.637 | ||
8 | 8 | 5 | 178 | Стоякин Алексей | M18-34 | 01:20:24.32 | 01:20:24.32 | 96.272 | ||
9 | 9 | 6 | 441 | Ахтямов ПавелRun Zeppelin | M18-34 | 01:20:36.85 | 01:20:36.85 | 95.907 | ||
13 | 12 | 7 | 239 | Vikhrov Anton | M18-34 | 01:21:32.50 | 01:21:32.50 | 95.207 | ||
16 | 15 | 8 | 151 | 2 Voronov NikitaMountain Race Team | M18-34 | 01:23:22.17 | 01:23:22.17 | 94.506 | ||
22 | 21 | 9 | 31 | Гордеев ДмитрийRUNDERGROUND | M18-34 | 01:24:21.55 | 01:24:21.55 | 93.304 | ||
24 | 23 | 10 | 386 | Семенов АртемRRC Run Club | M18-34 | 01:24:40.53 | 01:24:40.53 | 92.771 | ||
27 | 26 | 11 | 195 | Асеев Дмитрий | M18-34 | 01:25:06.95 | 01:25:06.95 | 92.071 | ||
31 | 29 | 12 | 214 | Раковица Дмитрий | M18-34 | 01:25:28.23 | 01:25:28.23 | 91.371 | ||
35 | 33 | 13 | 161 | Горносталь Дмитрий | M18-34 | 01:26:06.56 | 01:26:06.56 | 90.503 | ||
38 | 36 | 14 | 227 | Закураев Алимadidas runners | M18-34 | 01:26:33.57 | 01:26:33.57 | 89.803 | ||
42 | 40 | 15 | 8 | Шелаев Иван | M18-34 | 01:27:01.56 | 01:27:01.56 | 88.936 | ||
43 | 41 | 16 | 595 | Вышиванный ВикторMikkeller Running Club Moscow | M18-34 | 01:27:07.97 | 01:27:07.97 | 88.571 | ||
44 | 42 | 17 | 371 | Шевченко АлександрIRONZEL sport team | M18-34 | 01:27:08.17 | 01:27:08.17 | 88.206 | ||
45 | 43 | 18 | 531 | Басалаев МишаMikkeller Running Club Moscow | M18-34 | 01:27:09.05 | 01:27:09.05 | 87.84 | ||
50 | 47 | 19 | 120 | Черепанов СергейАкадемия марафона | M18-34 | 01:28:56.74 | 01:28:56.74 | 86.973 | ||
51 | 48 | 20 | 223 | Володин АлексейАкадемия марафона | M18-34 | 01:28:57.11 | 01:28:57.10 | 86.608 | ||
55 | 52 | 21 | 389 | Папушкин Аркадий | M18-34 | 01:30:02.69 | 01:30:02.69 | 85.74 | ||
56 | 53 | 22 | 336 | Климов Константин | M18-34 | 01:30:38.13 | 01:30:38.13 | 85.375 | ||
60 | 57 | 23 | 77 | Антошин АлександрIzMyLong | M18-34 | 01:31:16.32 | 01:31:16.32 | 84.507 | ||
65 | 61 | 24 | 600 | Гельфрейх Вячеслав | M18-34 | 01:32:13.32 | 01:32:13.32 | 83.64 | ||
66 | 62 | 25 | 52 | Искаков Валерий | M18-34 | 01:32:20.75 | 01:32:20.75 | 83.275 | ||
69 | 65 | 26 | 517 | Егоров ПавелSki GABO Team | M18-34 | 01:32:41.46 | 01:32:41.46 | 82.575 | ||
70 | 66 | 27 | 288 | Шайхиев ТимурGoldFinch Team | M18-34 | 01:32:49.37 | 01:32:49.37 | 82.21 | ||
71 | 67 | 28 | 536 | Файрузов Расим | M18-34 | 01:32:54.53 | 01:32:54.53 | 81.844 | ||
73 | 69 | 29 | 309 | Лепешкин Кирилл | M18-34 | 01:33:43.56 | 01:33:43.56 | 81.312 | ||
78 | 73 | 30 | 16 | Матюхин Сергей | M18-34 | 01:34:42.35 | 01:34:42.35 | 80.444 | ||
79 | 74 | 31 | 150 | Кругликов ДмитрийWake&Run | M18-34 | 01:34:52.69 | 01:34:52.69 | 80.079 | ||
86 | 80 | 32 | 391 | Казаков Иван | M18-34 | 01:35:55.06 | 01:35:55.06 | 78.877 | ||
87 | 81 | 33 | 507 | Уразов Сабит | M18-34 | 01:36:06.91 | 01:36:06.91 | 78.511 | ||
90 | 84 | 34 | 94 | Буянов Дмитрий | M18-34 | 01:36:29.93 | 01:36:29.93 | 77.811 | ||
91 | 85 | 35 | 388 | Степанов Кирилл | M18-34 | 01:36:41.14 | 01:36:41.14 | 77.446 | ||
92 | 86 | 36 | 85 | Кирилюк Руслан | M18-34 | 01:36:49.87 | 01:36:49.87 | 77.081 | ||
95 | 89 | 37 | 400 | Седляр Алексей | M18-34 | 01:37:08.59 | 01:37:08.59 | 76.381 | ||
96 | 90 | 38 | 143 | Беляков Артем | M18-34 | 01:37:14.49 | 01:37:14.49 | 76.016 | ||
99 | 93 | 39 | 435 | Ramazanov ViacheslavIM Run Club | M18-34 | 01:37:32.53 | 01:37:32.53 | 75.316 | ||
100 | 94 | 40 | 54 | Кузнецов Владимир | M18-34 | 01:37:32.61 | 01:37:32.61 | 74.951 | ||
101 | 95 | 41 | 102 | Михеенков Алексей | M18-34 | 01:37:36.23 | 01:37:36.23 | 74.585 | ||
102 | 96 | 42 | 363 | Яковлев Владимир | M18-34 | 01:37:39.15 | 01:37:39.15 | 74.22 | ||
103 | 97 | 43 | 200 | Киселев Александр | M18-34 | 01:37:47.86 | 01:37:47.86 | 73.855 | ||
105 | 99 | 44 | 194 | Герасимов ИльяMytischi be Good | M18-34 | 01:38:08.28 | 01:38:08.28 | 73.323 | ||
110 | 104 | 45 | 368 | Галандарян АрамNo Tag Runners | M18-34 | 01:38:19.78 | 01:38:19.78 | 72.287 | ||
111 | 105 | 46 | 277 | Булатов Артур | M18-34 | 01:38:22.34 | 01:38:22.34 | 71.922 | ||
113 | 107 | 47 | 524 | Сарычев СергейБеговая обезьяна | M18-34 | 01:38:30.15 | 01:38:30.15 | 71.39 | ||
116 | 110 | 48 | 495 | Akintev Evgeny | M18-34 | 01:38:33.48 | 01:38:33.48 | 70.69 | ||
120 | 114 | 49 | 186 | Козлов Антон | M18-34 | 01:38:37.88 | 01:38:37.88 | 69.822 | ||
129 | 123 | 50 | 511 | Николаев АрсенийRocket ScienZe | M18-34 | 01:39:32.96 | 01:39:32.96 | 68.117 |
показаны записи 1-50 из 202