10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 4,2 км 4200 м | 10 км 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 22 | 15 | 1329 | Кукушкин АлександрДева | M18-34 | 00:16:16.18 | 00:39:00.37 | 00:39:00.37 | 89.769 | ||
25 | 24 | 17 | 1029 | Терпугов НикитаДева | M18-34 | 00:16:27.00 | 00:39:11.00 | 00:39:11.00 | 88.645 | ||
29 | 28 | 1 | 1618 | Лушин СергейДева | M50-54 | 00:16:15.03 | 00:39:50.20 | 00:39:50.19 | 90.871 | ||
31 | 30 | 20 | 1418 | Казачков НикитаДева | M18-34 | 00:16:12.82 | 00:39:58.43 | 00:39:58.43 | 86.188 | ||
41 | 40 | 1 | 1125 | Алексеев АлександрДева | M60+ | 00:17:43.00 | 00:42:10.00 | 00:42:10.00 | 86.432 | ||
45 | 43 | 7 | 1456 | Грачёв АртёмДева | M35-39 | 00:17:44.39 | 00:42:44.43 | 00:42:44.42 | 85.353 | ||
50 | 45 | 6 | 1331 | Лабзов КириллДева | M40-44 | 00:17:38.50 | 00:43:03.75 | 00:43:03.75 | 83.844 | ||
77 | 66 | 5 | 1187 | Щербаков РоманДева | M45-49 | 00:19:46.00 | 00:47:03.00 | 00:47:03.00 | 75.2 | ||
78 | 67 | 9 | 1143 | Дробязко АлександрДева | M40-44 | 00:19:47.00 | 00:47:07.00 | 00:47:07.00 | 75.894 | ||
87 | 73 | 38 | 1488 | Randriambeloson AnzaДева | M18-34 | 00:19:03.09 | 00:47:50.82 | 00:47:50.82 | 69.65 | ||
103 | 84 | 10 | 1431 | Грачев АлексейДева | M40-44 | 00:20:35.22 | 00:49:12.87 | 00:49:12.87 | 70.762 | ||
104 | 85 | 11 | 1514 | Селедков АлексейДева | M40-44 | 00:20:07.30 | 00:49:13.20 | 00:49:13.20 | 69.738 | ||
118 | 97 | 46 | 1007 | Сумбаев МихаилДева | M18-34 | 00:21:02.00 | 00:50:05.00 | 00:50:05.00 | 61.044 | ||
119 | 22 | 7 | 1010 | Яшина ДарьяДева | F35-39 | 00:21:03.00 | 00:50:06.00 | 00:50:06.00 | 90.35 | ||
121 | 98 | 9 | 1534 | Аксёнов ВладиславДева | M45-49 | 00:21:08.61 | 00:50:18.03 | 00:50:18.03 | 60.7 | ||
134 | 108 | 18 | 1391 | Михайлов ПавелДева | M35-39 | 00:21:45.18 | 00:51:04.55 | 00:51:04.55 | 62.995 | ||
147 | 115 | 53 | 1394 | Pozdeev GrigoryДева | M18-34 | 00:20:27.50 | 00:52:10.58 | 00:52:10.58 | 54.285 | ||
150 | 118 | 17 | 1583 | Копп ГеоргийДева | M40-44 | 00:22:16.19 | 00:52:50.63 | 00:52:50.63 | 56.662 | ||
161 | 37 | 15 | 1235 | Данилова АллаДева | F35-39 | 00:22:24.39 | 00:53:36.58 | 00:53:36.58 | 82.106 | ||
177 | 43 | 20 | 1595 | Парфёнова АнастасияДева | F18-34 | 00:23:16.89 | 00:54:41.48 | 00:54:41.48 | 83.036 | ||
180 | 44 | 21 | 1341 | Сидорова КатяДева | F18-34 | 00:23:49.72 | 00:54:49.34 | 00:54:49.34 | 82.504 | ||
181 | 45 | 22 | 1320 | Юмасултанова АлсуДева | F18-34 | 00:23:49.69 | 00:54:49.43 | 00:54:49.43 | 81.971 | ||
183 | 47 | 24 | 1410 | Иванцова ЕлизаветаДева | F18-34 | 00:22:56.94 | 00:54:50.27 | 00:54:50.27 | 80.907 | ||
192 | 49 | 4 | 1572 | Бурганова ОльгаДева | F40-44 | 00:23:18.78 | 00:55:23.22 | 00:55:23.22 | 82.663 | ||
227 | 159 | 31 | 1439 | Косарев ДмитрийДева | M35-39 | 00:22:31.23 | 00:56:43.60 | 00:56:43.60 | 43.199 | ||
229 | 161 | 24 | 1302 | Черкасов ПавелДева | M40-44 | 00:23:47.94 | 00:56:57.07 | 00:56:57.07 | 40.252 | ||
231 | 162 | 25 | 1308 | Кагырин СергейДева | M40-44 | 00:24:30.18 | 00:56:58.29 | 00:56:58.29 | 39.228 | ||
250 | 174 | 35 | 1506 | Рожков КириллДева | M35-39 | 00:24:09.30 | 00:57:52.85 | 00:57:52.85 | 37.286 | ||
260 | 79 | 22 | 1464 | Кузнецова МаринаДева | F35-39 | 00:23:38.14 | 00:58:14.32 | 00:58:14.32 | 66.964 | ||
265 | 183 | 78 | 1609 | Данилов АртемДева | M18-34 | 00:25:29.35 | 00:58:26.64 | 00:58:26.64 | 29.19 | ||
266 | 184 | 15 | 1063 | Гридчин ТимонДева | M50-54 | 00:24:33.00 | 00:58:27.00 | 00:58:27.00 | 23.649 | ||
267 | 83 | 48 | 1351 | Чумакова КаринаДева | F18-34 | 00:24:19.38 | 00:58:28.62 | 00:58:28.62 | 64.834 | ||
279 | 91 | 50 | 1178 | Журавлёва ЛюбовьДева | F18-34 | 00:24:51.00 | 00:59:09.00 | 00:59:09.00 | 62.122 | ||
288 | 193 | 81 | 1283 | Трещёв МихаилДева | M18-34 | 00:23:54.98 | 00:59:25.41 | 00:59:25.41 | 25.706 | ||
298 | 101 | 29 | 1535 | Михайлова ОльгаДева | F35-39 | 00:25:27.21 | 00:59:49.23 | 00:59:49.23 | 57.314 | ||
326 | 210 | 44 | 1552 | Ляхович АлександрДева | M35-39 | 00:25:31.98 | 01:01:48.71 | 01:01:48.71 | 23.404 | ||
333 | 121 | 2 | 1240 | Старостина ИринаДева | F50-54 | 00:25:45.59 | 01:02:16.37 | 01:02:16.37 | 55.775 | ||
334 | 122 | 34 | 1497 | Коврова ЛидияДева | F35-39 | 00:24:19.88 | 01:02:17.76 | 01:02:17.76 | 48.969 | ||
339 | 125 | 16 | 1022 | Боровицкая ОльгаДева | F40-44 | 00:26:17.00 | 01:02:34.00 | 01:02:34.00 | 50.146 | ||
346 | 129 | 17 | 1314 | Надысева НатальяДева | F40-44 | 00:25:40.50 | 01:03:12.22 | 01:03:12.22 | 48.078 | ||
355 | 221 | 49 | 1432 | Портянко РоманДева | M35-39 | 00:25:13.91 | 01:03:46.93 | 01:03:46.93 | 18.003 | ||
375 | 148 | 20 | 1016 | Антонова ЕленаДева | F40-44 | 00:27:15.00 | 01:04:52.00 | 01:04:52.00 | 39.949 | ||
412 | 243 | 18 | 1628 | Соломонов МихаилДева | M45-49 | 00:26:43.30 | 01:07:49.75 | 01:07:49.75 | 9.335 | ||
440 | 188 | 93 | 1055 | Самсонова ЕкатеринаДева | F18-34 | 00:29:32.00 | 01:10:19.00 | 01:10:19.00 | 24.401 | ||
477 | 215 | 59 | 1342 | Долгая ЮлияДева | F35-39 | 00:28:40.62 | 01:12:42.99 | 01:12:42.99 | 10.541 | ||
481 | 219 | 111 | 1280 | Ошкало АнастасияДева | F18-34 | 00:28:58.12 | 01:12:59.57 | 01:12:59.57 | 11.248 | ||
492 | 227 | 116 | 1101 | Бурова ЕленаДева | F18-34 | 00:31:06.00 | 01:14:02.00 | 01:14:02.00 | 7.762 | ||
515 | 272 | 108 | 1354 | Кормнов АлексейДева | M18-34 | 00:30:10.22 | 01:17:35.89 | 01:17:35.89 | 0 | ||
516 | 244 | 33 | 1493 | Иголкина СофьяДева | F40-44 | 00:30:54.37 | 01:18:14.63 | 01:18:14.63 | 0 | ||
1538 | Аввакумова АнастасияДева | F40-44 | 00:25:27.59 | — | DNF | — |
показаны записи 1-50 из 54