Полумарафон (21,1 км) Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 10 km 10000 м | 15 km 15000 м | Finish 21097 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233 | 21 | 1 | 5211 | Разуваева Виктория | F40-44 | 00:45:39.07 | 01:08:53.28 | 01:38:26.16 | 01:38:26.16 | 92.829 | ||
278 | 28 | 2 | 5992 | Лысенко Александра | F40-44 | 00:47:24.40 | 01:10:54.97 | 01:40:48.97 | 01:40:48.97 | 89.901 | ||
301 | 32 | 3 | 5612 | Куликова Мария | F40-44 | 00:46:43.17 | 01:11:04.28 | 01:42:26.90 | 01:42:26.90 | 87.884 | ||
319 | 37 | 4 | 5930 | Шмелькова ЕкатеринаTRS | F40-44 | 00:49:21.78 | 01:13:29.53 | 01:43:32.38 | 01:43:32.38 | 85.563 | ||
327 | 40 | 5 | 5412 | Лабутина Юлия | F40-44 | 00:50:10.49 | 01:14:10.77 | 01:44:00.94 | 01:44:00.94 | 83.849 | ||
338 | 42 | 6 | 6065 | Bekbaeva DiloromVK | F40-44 | 00:47:36.54 | 01:12:32.03 | 01:44:11.02 | 01:44:11.02 | 82.437 | ||
350 | 47 | 7 | 5392 | Вахрушева Алла | F40-44 | 00:48:00.69 | 01:13:08.48 | 01:44:56.35 | 01:44:56.35 | 80.117 | ||
438 | 64 | 8 | 6036 | Чуркина Надежда | F40-44 | 00:49:21.88 | 01:15:29.04 | 01:49:17.03 | 01:49:17.03 | 74.159 | ||
471 | 69 | 9 | 5309 | Сотникова НадеждаFlowRun | F40-44 | 00:52:28.50 | 01:19:08.15 | 01:51:01.22 | 01:51:01.22 | 71.837 | ||
475 | 70 | 10 | 5922 | Нигметзянова Мария | F40-44 | 00:50:20.93 | 01:16:54.86 | 01:51:09.48 | 01:51:09.48 | 70.73 | ||
487 | 74 | 11 | 5588 | Гореликова ЮлияБсУ | F40-44 | 00:51:11.61 | 01:18:32.30 | 01:51:38.02 | 01:51:38.02 | 68.712 | ||
521 | 84 | 12 | 5012 | Недялкова АлёнаRunning Heroes Russia | F40-44 | 00:50:34.66 | 01:17:56.86 | 01:53:16.06 | 01:53:16.06 | 64.876 | ||
543 | 90 | 13 | 5728 | Frolova AnastasiyaMint running club | F40-44 | 00:53:14.01 | 01:20:11.15 | 01:54:34.42 | 01:54:34.42 | 62.252 | ||
547 | 94 | 14 | 5897 | Богданова ИринаAlcon Running Club | F40-44 | 00:54:55.31 | 01:21:25.45 | 01:54:39.36 | 01:54:39.36 | 60.234 | ||
551 | 97 | 15 | 5246 | Хмель ЕкатеринаBIFIT Running Team | F40-44 | 00:52:32.98 | 01:20:15.64 | 01:54:46.63 | 01:54:46.63 | 58.52 | ||
565 | 102 | 16 | 5359 | Соколова ЕкатеринаДИТ Москвы | F40-44 | 00:53:12.44 | 01:20:56.23 | 01:55:11.73 | 01:55:11.73 | 56.199 | ||
578 | 106 | 17 | 5140 | Шабалина Ирина | F40-44 | 00:51:47.51 | 01:19:46.27 | 01:55:41.01 | 01:55:41.01 | 54.181 | ||
602 | 111 | 18 | 5160 | Пожникова МарияЛыжная Медиа Лига | F40-44 | 00:54:18.35 | 01:21:45.65 | 01:56:31.92 | 01:56:31.92 | 51.861 | ||
625 | 118 | 19 | 5891 | Галлеман Светлана | F40-44 | 00:49:27.17 | 01:19:38.69 | 01:57:31.58 | 01:57:31.58 | 48.933 | ||
668 | 124 | 20 | 5611 | Галанова Анастасия | F40-44 | 00:55:07.41 | 01:24:16.38 | 01:59:09.05 | 01:59:09.05 | 46.31 | ||
676 | 127 | 21 | 5904 | Казинская Анна | F40-44 | 00:54:00.17 | 01:23:09.71 | 01:59:28.49 | 01:59:28.49 | 44.595 | ||
679 | 128 | 22 | 5264 | Никонорова Елена#Khimkirunbar | F40-44 | 00:56:55.96 | 01:25:47.73 | 01:59:29.93 | 01:59:29.93 | 43.487 | ||
683 | 130 | 23 | 5688 | Колмогорова ВикторияAmbassador | F40-44 | 00:55:57.70 | 01:24:15.98 | 01:59:33.28 | 01:59:33.28 | 42.076 | ||
685 | 131 | 24 | 5396 | Попова Лена | F40-44 | 00:56:41.18 | 01:24:48.27 | 01:59:35.43 | 01:59:35.43 | 40.968 | ||
707 | 139 | 25 | 5915 | Зорина Елена#Khimkirunbar | F40-44 | 00:54:30.79 | 01:22:14.01 | 02:00:39.13 | 02:00:39.13 | 37.738 | ||
710 | 140 | 26 | 5361 | Даниленко КсенияУРАЛХИМ RUN FACTORY | F40-44 | 00:55:13.75 | 01:24:05.28 | 02:00:47.81 | 02:00:47.81 | 36.63 | ||
714 | 141 | 27 | 5528 | Савина Ирина2!54 | F40-44 | 00:57:40.94 | 01:26:14.09 | 02:01:04.85 | 02:01:04.85 | 35.522 | ||
722 | 145 | 28 | 5546 | Возжаева МарияАкадемия марафона | F40-44 | 00:56:26.53 | 01:25:15.16 | 02:01:54.80 | 02:01:54.80 | 33.504 | ||
736 | 153 | 29 | 5364 | Божкова Тамара#Khimkirunbar | F40-44 | 00:56:55.70 | 01:25:53.17 | 02:02:53.91 | 02:02:53.91 | 30.274 | ||
751 | 158 | 30 | 5486 | Головко ЮлияЗ.Б.С. | F40-44 | 00:55:16.52 | 01:24:37.11 | 02:04:40.61 | 02:04:40.61 | 27.953 | ||
766 | 162 | 31 | 5605 | Мукомел Ольга | F40-44 | 00:54:56.90 | 01:25:29.91 | 02:05:30.12 | 02:05:30.11 | 25.936 | ||
787 | 169 | 32 | 5405 | Сапыгина Александра | F40-44 | 00:59:31.67 | 01:28:49.18 | 02:07:21.68 | 02:07:21.68 | 23.008 | ||
798 | 172 | 33 | 5323 | Бутенко Амина | F40-44 | 00:58:55.47 | 01:29:09.49 | 02:08:04.49 | 02:08:04.48 | 21.294 | ||
842 | 189 | 34 | 5189 | Коренева ЛюдмилаУРАЛХИМ RUN FACTORY | F40-44 | 01:04:57.21 | 01:34:10.41 | 02:12:09.67 | 02:12:09.67 | 15.336 | ||
851 | 193 | 35 | 5783 | Баркова Анна | F40-44 | 00:59:09.13 | 01:31:37.23 | 02:12:45.60 | 02:12:45.60 | 13.318 | ||
873 | 200 | 36 | 5576 | Кузина Ирина | F40-44 | 01:01:37.92 | 01:34:37.39 | 02:15:49.33 | 02:15:49.32 | 10.391 | ||
881 | 203 | 37 | 5053 | Финькова Елена | F40-44 | 01:05:24.32 | 01:39:04.72 | 02:17:22.34 | 02:17:22.34 | 8.677 | ||
895 | 208 | 38 | 5453 | Поливина Венера | F40-44 | 01:02:32.71 | 01:34:15.31 | 02:20:08.71 | 02:20:08.70 | 6.356 | ||
903 | 213 | 39 | 6101 | Идрисова Диляра | F40-44 | 01:05:15.07 | 01:40:03.90 | 02:21:49.51 | 02:21:49.51 | 4.035 | ||
923 | 221 | 40 | 5056 | Костина НатальяФНС | F40-44 | 01:05:06.89 | 01:41:17.16 | 02:26:06.25 | 02:26:06.25 | 0 | ||
935 | 227 | 41 | 5617 | Коробцева Наталья | F40-44 | 01:10:41.32 | 01:45:46.67 | 02:30:10.67 | 02:30:10.67 | 0 | ||
941 | 231 | 42 | 5429 | Моисеева Наталья | F40-44 | 01:06:00.22 | 01:43:46.25 | 02:33:31.17 | 02:33:31.17 | 0 | ||
951 | 233 | 43 | 5632 | Горюхина Ольга | F40-44 | 01:10:53.25 | 01:49:23.09 | 02:41:47.89 | 02:41:47.89 | 0 | ||
5730 | Ким АлександраAlcon Running Club | F40-44 | — | — | — | DNF | — | |||||
5034 | Боровицкая ОльгаI Love Supersport | F40-44 | — | — | — | DNS | — | |||||
5682 | Савич Юлия | F40-44 | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-46 из 46