4 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | 1.8 km 1800 м | Finish (4 km) 4000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1064 | 1 Балобанов ДмитрийRunNF | 00:06:30.57 | 00:13:11.46 | 00:13:11.46 | 99.194 | ||
2 | 2 | 1156 | 2 Ельников Алексей | 00:06:24.45 | 00:13:23.08 | 00:13:23.08 | 98.387 | ||
3 | 3 | 906 | 3 Конякин Сергей | 00:06:31.42 | 00:13:26.82 | 00:13:26.82 | 97.581 | ||
4 | 4 | 1212 | Барышников Андрейadidas Runners | 00:06:34.36 | 00:13:45.47 | 00:13:45.47 | 96.774 | ||
5 | 5 | 1150 | Быстров АлексейAdidas Runners | 00:06:36.97 | 00:13:45.97 | 00:13:45.97 | 95.968 | ||
6 | 6 | 1218 | Белоусов Егор | 00:06:46.61 | 00:13:55.25 | 00:13:55.25 | 95.161 | ||
7 | 7 | 1045 | Рыбалкин АлександрСамбо-70 | 00:06:39.19 | 00:13:58.26 | 00:13:58.26 | 94.355 | ||
8 | 8 | 1061 | Корсков Владимир | 00:07:23.61 | 00:15:04.70 | 00:15:04.70 | 93.548 | ||
9 | 9 | 1215 | Сусакин Никита | 00:07:14.91 | 00:15:18.81 | 00:15:18.81 | 92.742 | ||
10 | 10 | 1206 | Дюкарев АнтонTrailrunningschool | 00:07:22.05 | 00:15:21.08 | 00:15:21.08 | 91.935 | ||
11 | 11 | 939 | Sorokin SergeiJAXTOR | 00:07:29.18 | 00:15:49.95 | 00:15:49.95 | 91.129 | ||
12 | 12 | 1163 | Вельдин Андрей | 00:07:40.50 | 00:16:09.26 | 00:16:09.26 | 90.323 | ||
13 | 1 | 1153 | 1 Zubkova Valeriyaveloman.org | 00:07:55.68 | 00:16:13.72 | 00:16:13.72 | 99.242 | ||
14 | 13 | 1023 | Рязанцев Александр | 00:07:55.99 | 00:16:29.77 | 00:16:29.77 | 89.516 | ||
15 | 14 | 1062 | Фураев Александр | 00:07:58.77 | 00:16:32.71 | 00:16:32.71 | 88.71 | ||
16 | 15 | 912 | Oстапченкo Андрей#ВсемБег | 00:08:03.55 | 00:16:38.76 | 00:16:38.76 | 87.903 | ||
17 | 16 | 1024 | Вериченко АлексейJaxtor | 00:08:20.84 | 00:17:25.89 | 00:17:25.89 | 87.097 | ||
18 | 17 | 1132 | Романов АндрейAdidas Runners | 00:08:23.92 | 00:17:32.24 | 00:17:32.24 | 86.29 | ||
19 | 2 | 1216 | 2 Кремена ЕвгенияЛыжники МГУ | 00:08:09.47 | 00:17:32.62 | 00:17:32.62 | 97.727 | ||
20 | 3 | 905 | 3 Конякина Юлия | 00:08:31.87 | 00:17:46.63 | 00:17:46.63 | 96.97 | ||
21 | 18 | 1031 | Прохоров Дмитрий | 00:08:57.75 | 00:17:48.38 | 00:17:48.38 | 85.484 | ||
22 | 19 | 1078 | Зверев ВладимирRosatomRC | 00:08:38.90 | 00:17:49.61 | 00:17:49.60 | 84.677 | ||
23 | 20 | 949 | Медвинский АлександрChosenFew | 00:08:15.58 | 00:17:50.31 | 00:17:50.31 | 83.871 | ||
24 | 21 | 974 | Дрозд Данил#homenkoteam | 00:08:19.15 | 00:17:52.66 | 00:17:52.66 | 83.065 | ||
25 | 22 | 1040 | Дудов Дмитрий | 00:08:23.91 | 00:17:59.01 | 00:17:59.01 | 82.258 | ||
26 | 4 | 1118 | Теплых ОксанаТатэнерго | 00:08:34.09 | 00:18:07.15 | 00:18:07.15 | 96.212 | ||
27 | 23 | 920 | Чурилов ИгорьСПОРТвПОСАДЕ | 00:09:00.30 | 00:18:44.99 | 00:18:44.99 | 81.452 | ||
28 | 24 | 913 | Жеглов Антон | 00:08:41.52 | 00:18:46.29 | 00:18:46.29 | 80.645 | ||
29 | 5 | 963 | Жилина МарияСШ "Авангард" | 00:09:01.81 | 00:18:54.74 | 00:18:54.74 | 95.455 | ||
30 | 25 | 935 | Памфилов ДмитрийRosneft Sport Team | 00:09:02.68 | 00:18:57.38 | 00:18:57.38 | 79.839 | ||
31 | 26 | 916 | Портненко Дмитрий | 00:09:04.66 | 00:18:57.74 | 00:18:57.74 | 79.032 | ||
32 | 27 | 980 | Белокрылов Павел | 00:08:54.86 | 00:19:00.73 | 00:19:00.73 | 78.226 | ||
33 | 28 | 1015 | Кончаков Романadidas Runners | 00:08:59.02 | 00:19:04.46 | 00:19:04.46 | 77.419 | ||
34 | 29 | 1161 | Сапожников АлександрSimpsonSmolensk | 00:09:29.47 | 00:19:12.85 | 00:19:12.85 | 76.613 | ||
35 | 30 | 1011 | Абдульмянов Тимур | 00:09:00.38 | 00:19:25.28 | 00:19:25.27 | 75.806 | ||
36 | 6 | 921 | Кондакова АлександраJaxtor | 00:09:20.36 | 00:19:26.15 | 00:19:26.15 | 94.697 | ||
37 | 31 | 1010 | Потапов Максим | 00:08:54.90 | 00:19:32.26 | 00:19:32.26 | 75 | ||
38 | 32 | 987 | Слепакуров Сергей | 00:09:32.48 | 00:19:40.93 | 00:19:40.93 | 74.194 | ||
39 | 7 | 1055 | Юркина Анна4E_Sutki | 00:09:52.05 | 00:19:55.12 | 00:19:55.12 | 93.939 | ||
40 | 33 | 931 | Терентьев СергейVernadka | 00:09:21.53 | 00:19:56.09 | 00:19:56.09 | 73.387 | ||
41 | 34 | 946 | Kostrov AlexeyRosneft sport team | 00:09:25.71 | 00:19:56.74 | 00:19:56.74 | 72.581 | ||
42 | 8 | 967 | Птицына АнтонинаJaxtor | 00:09:30.43 | 00:20:04.13 | 00:20:04.13 | 93.182 | ||
43 | 35 | 1077 | Рябченко Эдуард#homenkoteam | 00:09:18.24 | 00:20:16.37 | 00:20:16.37 | 71.774 | ||
44 | 36 | 1038 | Колосков Евгений | 00:09:49.54 | 00:20:18.14 | 00:20:18.14 | 70.968 | ||
45 | 37 | 1166 | Сидоров Александр | 00:09:33.88 | 00:20:21.92 | 00:20:21.92 | 70.161 | ||
46 | 38 | 1167 | Аникушин Василий | 00:09:17.91 | 00:20:23.49 | 00:20:23.49 | 69.355 | ||
47 | 9 | 1214 | Дивеева Екатерина | 00:09:53.27 | 00:20:46.62 | 00:20:46.62 | 92.424 | ||
48 | 39 | 986 | Шувалов Сергей | 00:09:24.71 | 00:20:46.87 | 00:20:46.87 | 68.548 | ||
49 | 40 | 1117 | Захаренко Владимир | 00:10:09.49 | 00:20:49.25 | 00:20:49.25 | 67.742 | ||
50 | 41 | 902 | Тюрин ИльяПлатежная система "Мир" | 00:09:55.10 | 00:21:05.85 | 00:21:05.85 | 66.935 |
- …
показаны записи 1-50 из 314