Финал. Мужчины Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | finish 330 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3306 | 1 Соколов Вячеслав | 00:01:02.50 | 00:01:02.50 | 100 | ||
2 | 2 | 3017 | 2 Ошкин Егор | 00:01:04.66 | 00:01:04.66 | 99.533 | ||
3 | 3 | 3292 | 3 Белоусов Егор | 00:01:11.91 | 00:01:11.91 | 99.065 | ||
4 | 4 | 3119 | Вельдин Андрей | 00:01:19.76 | 00:01:19.76 | 98.598 | ||
5 | 5 | 3312 | Долгов Максим | 00:01:25.40 | 00:01:25.40 | 98.131 | ||
6 | 6 | 3029 | Сидоров Александр | 00:01:28.36 | 00:01:28.35 | 97.664 | ||
3036 | Андриянов Евгений | 00:02:53.34 | DNF | — | ||||
3128 | Бочкарев Александр | 00:08:38.84 | DNF | — | ||||
3014 | Ганзвинд Егор | 00:00:30.40 | DNF | — | ||||
3192 | Кербиков Олег | 00:03:25.38 | DNF | — | ||||
3105 | Кислый Андрей | 00:00:50.29 | DNF | — | ||||
3013 | Остапченко Андрей | 00:00:45.06 | DNF | — | ||||
3129 | Портненко Дмитрий | 00:02:05.32 | DNF | — | ||||
3183 | Самойлов Сергей | 00:02:13.60 | DNF | — | ||||
3077 | Соколов Дмитрий | 00:05:42.10 | DNF | — | ||||
3113 | Borovin Dmitry | — | DNF | — | ||||
3182 | Chubukov Pavel | — | DNF | — | ||||
3189 | Demin Anton | — | DNF | — | ||||
3185 | Erkhov Dmitriy | — | DNF | — | ||||
3153 | Frolov Alexey | — | DNF | — | ||||
3107 | Gasanov Arslan | — | DNF | — | ||||
3244 | Golov Mihail | — | DNF | — | ||||
3006 | Goncharov Alexey | — | DNF | — | ||||
3067 | Gvaskov Alexey | — | DNF | — | ||||
3046 | Kamnev Oleg | — | DNF | — | ||||
3216 | Kamyshnikau Pavel | — | DNF | — | ||||
3069 | Kireev Denis | — | DNF | — | ||||
3196 | Klimovskikh Ivan | — | DNF | — | ||||
3188 | Litvinenko Roman | — | DNF | — | ||||
3231 | Lukin Alexander | — | DNF | — | ||||
3297 | Okhmanovich Daniil | — | DNF | — | ||||
3200 | Orlov Roman | — | DNF | — | ||||
3021 | Pecherikin Aleksey | — | DNF | — | ||||
3275 | Pshets Sergey | — | DNF | — | ||||
3088 | Vilkov Dmitry | — | DNF | — | ||||
3237 | Zhuravlev Sergey | — | DNF | — | ||||
3210 | Zubarev Alexander | — | DNF | — | ||||
3142 | Абдурахманов Евгений | — | DNF | — | ||||
3104 | Абубакиров Артем | — | DNF | — | ||||
3253 | Алешин Анатолий | — | DNF | — | ||||
3062 | Алипа Антон | — | DNF | — | ||||
3212 | Андрусов Павел | — | DNF | — | ||||
3082 | Арищенко Виктор | — | DNF | — | ||||
3283 | Ахальцев Артем | — | DNF | — | ||||
3071 | Ахмедов Дамир | — | DNF | — | ||||
3174 | Бабенков Валерий | — | DNF | — | ||||
3205 | Борисов Дмитрий | — | DNF | — | ||||
3042 | Брозас Алексей | — | DNF | — | ||||
3170 | Буянов Алексей | — | DNF | — | ||||
3000 | Быстров Алексей | — | DNF | — |
показаны записи 1-50 из 237