21 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 3,9 км 3900 м | 10,9 км 10930 м | 17,9 км 17960 м | 21,1 км 21095 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2000 | 1 Никитин Владимир | Элита М | 00:11:03.72 | 00:32:09.96 | 00:52:42.26 | 01:02:31.64 | 01:02:31.64 | 91.388 | ||
2 | 2 | 2 | 2327 | 2 Киселев Степан | Элита М | 00:11:05.69 | 00:32:28.62 | 00:53:33.48 | 01:03:39.85 | 01:03:39.85 | 82.776 | ||
3 | 3 | 3 | 2326 | 3 Кузнецов Иван | Элита М | 00:11:03.06 | 00:32:08.91 | 00:53:39.17 | 01:04:02.09 | 01:04:02.00 | 74.163 | ||
4 | 4 | 1 | 2003 | Чавкин Николай | M31-40 | 00:11:04.21 | 00:32:13.10 | 00:54:08.87 | 01:05:25.36 | 01:05:25.36 | 98.139 | ||
5 | 5 | 1 | 2325 | Ядгаров Искандер | M18-30 | 00:11:06.24 | 00:32:44.73 | 00:55:05.63 | 01:05:54.32 | 01:05:54.32 | 97.487 | ||
6 | 1 | 1 | 2101 | 1 Коробкина Елена | Элита F | 00:13:24.25 | 00:38:26.73 | 01:02:13.41 | 01:13:15.96 | 01:13:15.96 | 90.41 | ||
7 | 2 | 2 | 2328 | 2 Прокопьева Алина | Элита F | 00:13:23.24 | 00:38:26.32 | 01:02:36.55 | 01:14:23.48 | 01:14:23.48 | 80.82 | ||
8 | 3 | 3 | 2323 | 3 Сидорова Алла | Элита F | 00:13:25.13 | 00:38:28.15 | 01:03:27.98 | 01:15:39.75 | 01:15:39.75 | 71.23 | ||
9 | 4 | 1 | 2006 | Полякова Анастасия | F18-30 | 00:13:24.05 | 00:38:37.25 | 01:05:06.48 | 01:17:42.04 | 01:17:42.04 | 92.903 | ||
10 | 6 | 1 | 2081 | Пугачев Максим | M41-50 | 00:13:47.13 | 00:39:44.80 | 01:05:51.27 | 01:18:04.86 | 01:18:04.86 | 96.857 | ||
11 | 7 | 2 | 2062 | Закураев АлимAdidas Runners | M31-40 | 00:13:47.14 | 00:40:22.39 | 01:07:31.46 | 01:20:11.89 | 01:20:11.89 | 96.64 | ||
12 | 8 | 2 | 2128 | Гонтюрев Николай | M18-30 | 00:13:14.37 | 00:40:08.36 | 01:07:23.86 | 01:20:56.37 | 01:20:56.37 | 95.699 | ||
13 | 9 | 3 | 2025 | Никулин ДмитрийKopenkoPRO | M31-40 | 00:13:23.25 | 00:39:22.92 | 01:07:42.47 | 01:21:56.67 | 01:21:56.67 | 95.503 | ||
14 | 10 | 3 | 2211 | Якименко ЕвгенийMikkeller Running Club Belgorod | M18-30 | 00:14:27.66 | 00:41:24.81 | 01:09:02.47 | 01:22:32.63 | 01:22:32.63 | 94.272 | ||
15 | 11 | 2 | 2186 | Линник Сергей | M41-50 | 00:13:47.33 | 00:41:28.31 | 01:10:30.59 | 01:24:34.70 | 01:24:34.70 | 94.075 | ||
16 | 12 | 4 | 2200 | Хмель Александр | M31-40 | 00:13:50.26 | 00:42:28.49 | 01:12:50.33 | 01:27:28.21 | 01:27:28.21 | 94.004 | ||
17 | 13 | 5 | 2116 | Егозов Владимир | M31-40 | 00:15:21.44 | 00:45:03.16 | 01:14:49.42 | 01:28:24.66 | 01:28:24.66 | 93.229 | ||
18 | 14 | 6 | 2089 | Князев Сергей | M31-40 | 00:15:32.04 | 00:45:03.05 | 01:15:12.18 | 01:29:24.38 | 01:29:24.38 | 92.093 | ||
19 | 15 | 3 | 2042 | Чернышев Алексей | M41-50 | 00:14:46.01 | 00:45:04.41 | 01:13:28.14 | 01:29:29.26 | 01:29:29.26 | 91.293 | ||
20 | 16 | 7 | 2228 | Акиньшин Роман | M31-40 | 00:14:48.61 | 00:44:22.24 | 01:15:14.06 | 01:29:55.75 | 01:29:55.75 | 90.956 | ||
21 | 5 | 1 | 2008 | Колесникова Анна | F31-40 | 00:15:15.87 | 00:44:59.52 | 01:15:39.77 | 01:30:28.08 | 01:30:28.08 | 91.729 | ||
22 | 17 | 4 | 2099 | Дроботов МихаилAdidas Runners | M18-30 | 00:14:06.50 | 00:43:02.93 | 01:15:12.58 | 01:30:44.98 | 01:30:44.98 | 90.672 | ||
23 | 18 | 8 | 2026 | Жаворонков Сергей | M31-40 | 00:15:37.26 | 00:45:35.27 | 01:16:36.33 | 01:31:40.14 | 01:31:40.14 | 89.819 | ||
24 | 19 | 5 | 2091 | Трунов Аким | M18-30 | 00:16:18.49 | 00:47:15.40 | 01:17:52.96 | 01:31:58.09 | 01:31:58.09 | 89.246 | ||
25 | 20 | 9 | 2068 | Сарычев СергейФабрика информационных технологий | M31-40 | 00:15:12.87 | 00:44:55.13 | 01:16:33.31 | 01:32:28.37 | 01:32:28.37 | 88.682 | ||
26 | 21 | 10 | 2078 | Приходько Алексей | M31-40 | 00:15:20.20 | 00:46:01.18 | 01:17:41.70 | 01:32:40.06 | 01:32:40.06 | 87.907 | ||
27 | 22 | 6 | 2184 | Ровенских Евгений | M18-30 | 00:15:20.97 | 00:45:06.70 | 01:17:43.60 | 01:32:59.98 | 01:32:59.97 | 87.458 | ||
28 | 23 | 11 | 2053 | Плоходько Денис | M31-40 | 00:15:46.64 | 00:47:08.18 | 01:18:46.06 | 01:33:57.42 | 01:33:57.42 | 86.771 | ||
29 | 24 | 4 | 2033 | Шнабель КонстантинБеговое сообщество Белгорода Znak Run | M41-50 | 00:16:44.54 | 00:48:34.11 | 01:19:25.82 | 01:34:06.09 | 01:34:06.09 | 87.063 | ||
30 | 25 | 12 | 2151 | Стельмащук Константин | M31-40 | 00:15:45.82 | 00:46:11.34 | 01:18:31.29 | 01:34:18.53 | 01:34:18.52 | 85.634 | ||
31 | 26 | 5 | 2160 | Слюсарев Александр | M41-50 | 00:16:14.27 | 00:46:56.04 | 01:18:50.35 | 01:34:19.38 | 01:34:19.38 | 85.368 | ||
32 | 27 | 6 | 2060 | Чепелов Павел | M41-50 | 00:15:44.83 | 00:46:58.44 | 01:19:27.62 | 01:34:40.92 | 01:34:40.92 | 84.036 | ||
33 | 28 | 7 | 2028 | Перервенко Романpulse-team | M18-30 | 00:16:08.72 | 00:47:07.10 | 01:19:24.84 | 01:35:09.45 | 01:35:09.45 | 84.582 | ||
34 | 29 | 13 | 2222 | Леонов ДмитрийПродвижение | M31-40 | 00:15:11.82 | 00:46:24.84 | 01:19:39.13 | 01:35:27.88 | 01:35:27.88 | 83.773 | ||
35 | 30 | 8 | 2223 | Линков Дмитрий4722 | M18-30 | 00:16:37.66 | 00:48:48.27 | 01:20:37.71 | 01:35:38.59 | 01:35:38.59 | 83.156 | ||
36 | 31 | 7 | 2302 | Деревянкин СергейVobla run | M41-50 | 00:16:07.22 | 00:47:38.20 | 01:20:30.95 | 01:36:18.12 | 01:36:18.12 | 81.617 | ||
37 | 32 | 9 | 2185 | Макаров Арсений | M18-30 | 00:15:09.48 | 00:47:54.63 | 01:20:39.80 | 01:36:28.14 | 01:36:28.14 | 81.729 | ||
38 | 33 | 10 | 2265 | Титов Александр | M18-30 | 00:16:42.51 | 00:48:57.76 | 01:21:40.23 | 01:36:31.16 | 01:36:31.16 | 80.665 | ||
39 | 34 | 14 | 2050 | Макаров СергейKopenkoPRO | M31-40 | 00:16:40.05 | 00:48:54.12 | 01:21:35.06 | 01:36:40.33 | 01:36:40.33 | 81.549 | ||
40 | 35 | 11 | 2075 | Аккалиев Артур | M18-30 | 00:16:41.57 | 00:48:43.42 | 01:21:18.16 | 01:36:41.93 | 01:36:41.93 | 79.239 | ||
41 | 36 | 1 | 2284 | Игорь Репин | M51-60 | 00:16:34.03 | 00:48:42.77 | 01:21:37.24 | 01:37:01.31 | 01:37:01.31 | 81.886 | ||
42 | 37 | 15 | 2124 | Носов Евгений | M31-40 | 00:16:03.76 | 00:48:27.85 | 01:21:29.15 | 01:37:03.02 | 01:37:03.02 | 80.05 | ||
43 | 38 | 8 | 2311 | Курочкин Александр | M41-50 | 00:16:39.12 | 00:48:51.09 | 01:21:33.91 | 01:37:36.59 | 01:37:36.59 | 78.111 | ||
44 | 39 | 9 | 2296 | Бугаев ДенисVobla run | M41-50 | 00:16:23.73 | 00:48:38.83 | 01:21:32.62 | 01:37:45.20 | 01:37:45.20 | 76.778 | ||
45 | 40 | 16 | 2279 | Прокопец Даниил | M31-40 | 00:16:32.90 | 00:48:49.31 | 01:21:46.62 | 01:38:30.29 | 01:38:30.29 | 78.551 | ||
46 | 41 | 17 | 2086 | Челнаков Сергей | M31-40 | 00:16:34.63 | 00:49:00.09 | 01:22:33.27 | 01:38:32.96 | 01:38:32.96 | 77.776 | ||
47 | 6 | 2 | 2087 | Челнакова Марина | F31-40 | 00:16:38.70 | 00:49:05.85 | 01:22:39.12 | 01:38:35.32 | 01:38:35.32 | 88.817 | ||
48 | 42 | 18 | 2153 | Куприй ВалерийKopenkoPRO | M31-40 | 00:16:48.51 | 00:49:02.94 | 01:22:23.59 | 01:38:55.83 | 01:38:55.83 | 77.002 | ||
49 | 43 | 12 | 2015 | Баранский Александр | M18-30 | 00:16:34.11 | 00:48:56.61 | 01:21:36.02 | 01:39:06.22 | 01:39:06.22 | 75.639 | ||
50 | 44 | 10 | 2071 | Уткин Андрей | M41-50 | 00:16:18.59 | 00:49:22.13 | 01:23:39.09 | 01:40:00.20 | 01:40:00.20 | 73.997 |
- …
показаны записи 1-50 из 279