Лайт 800 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Финиш 800 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 319 | 1 Филимонов ВячеславF&S | M-ABS | 00:10:34.31 | 00:10:34.31 | 96.663 | ||
2 | 1 | 1 | 1207 | 1 Артемова Аннаmyswim | F-ABS | 00:10:53.88 | 00:10:53.88 | 96.807 | ||
3 | 2 | 2 | 355 | 2 Стрючков СергейGSM | M-ABS | 00:11:32.35 | 00:11:32.35 | 88.958 | ||
4 | 3 | 3 | 378 | 3 Косов ИльяSilver Swim | M-ABS | 00:11:43.83 | 00:11:43.83 | 92.146 | ||
5 | 4 | 1 | 351 | Киселев ВасилийSilver Swim | M40-49 | 00:12:21.32 | 00:12:21.32 | 92.354 | ||
6 | 2 | 2 | 352 | 2 Хорс ЕленаSilver Swim | F-ABS | 00:12:22.25 | 00:12:22.25 | 95.024 | ||
7 | 5 | 1 | 322 | Осипов ВладимирGSM | M50-59 | 00:12:25.51 | 00:12:25.51 | 88.306 | ||
8 | 6 | 1 | 340 | Луняков ДаниилAlpha Flow | M18-29 | 00:12:28.48 | 00:12:28.48 | 84.292 | ||
9 | 7 | 2 | 306 | Порывкин Евгенийmyswim | M40-49 | 00:12:39.05 | 00:12:39.05 | 86.104 | ||
10 | 8 | 1 | 372 | Черепанов Иван | M30-39 | 00:12:49.48 | 00:12:49.48 | 84.951 | ||
11 | 9 | 2 | 358 | Пронин ЕвгенийGSM | M30-39 | 00:12:55.98 | 00:12:55.98 | 81.614 | ||
12 | 10 | 2 | 353 | Рудый СергейSilver Swim | M50-59 | 00:12:59.22 | 00:12:59.22 | 76.613 | ||
13 | 11 | 3 | 1202 | Фоминов ВладиславSilver Swim | M30-39 | 00:13:00.81 | 00:13:00.81 | 76.881 | ||
14 | 12 | 3 | 307 | Savrasov RomanGSM | M40-49 | 00:13:12.84 | 00:13:12.84 | 77.063 | ||
15 | 13 | 4 | 1205 | Надькин АртёмMannanovSwim | M30-39 | 00:13:25.76 | 00:13:25.76 | 72.148 | ||
16 | 14 | 5 | 339 | Новиков ВладиславAlpha Flow | M30-39 | 00:13:25.99 | 00:13:25.99 | 68.811 | ||
17 | 15 | 6 | 367 | Жемчугов АлександрЧёрная каракатица | M30-39 | 00:13:35.53 | 00:13:35.53 | 65.474 | ||
18 | 3 | 3 | 321 | 3 Исламгалеева СветланаGSM | F-ABS | 00:13:38.46 | 00:13:38.46 | 84.63 | ||
19 | 4 | 1 | 389 | Чукаева ВалерияGSM | F18-29 | 00:13:53.28 | 00:13:53.28 | 91.174 | ||
20 | 16 | 2 | 1206 | Абрамов Сергей | M18-29 | 00:13:54.06 | 00:13:54.05 | 66.667 | ||
21 | 17 | 4 | 383 | Петрунин Николай | M40-49 | 00:13:56.96 | 00:13:56.96 | 68.021 | ||
22 | 5 | 2 | 335 | Сабинова Анастасия | F18-29 | 00:14:03.62 | 00:14:03.62 | 86.717 | ||
23 | 18 | 5 | 328 | Марушкин Александр | M40-49 | 00:14:10.87 | 00:14:10.87 | 64.563 | ||
24 | 6 | 1 | 327 | Городулина ВалентинаTROYKA | F30-39 | 00:14:24.74 | 00:14:24.74 | 87.788 | ||
25 | 19 | 3 | 397 | Светослава СветославGSM | M50-59 | 00:14:29.05 | 00:14:29.05 | 59.337 | ||
26 | 20 | 4 | 314 | Ананьев ПавелПлавКлуб | M50-59 | 00:14:47.01 | 00:14:47.01 | 53.226 | ||
27 | 21 | 3 | 341 | Осадчий Кирилл | M18-29 | 00:14:51.45 | 00:14:51.45 | 56.021 | ||
28 | 22 | 6 | 370 | Рахманов Сергей | M40-49 | 00:14:56.14 | 00:14:56.14 | 56.917 | ||
29 | 7 | 3 | 316 | Антипенок АннаF&S | F18-29 | 00:15:19.26 | 00:15:19.25 | 80.805 | ||
30 | 8 | 4 | 361 | Богуцкая АлёнаSilver Swim | F18-29 | 00:15:22.82 | 00:15:22.82 | 76.348 | ||
31 | 9 | 2 | 373 | Хрулева ЕленаI Love Supersport | F30-39 | 00:15:32.38 | 00:15:32.38 | 81.681 | ||
32 | 23 | 7 | 1204 | Светлов ЕвгенийSilver Swim | M30-39 | 00:15:40.49 | 00:15:40.49 | 52.366 | ||
33 | 24 | 4 | 382 | Назаров Андрей | M18-29 | 00:15:44.10 | 00:15:44.10 | 48.167 | ||
34 | 10 | 3 | 337 | Капица АннаAlpha Flow | F30-39 | 00:15:46.45 | 00:15:46.45 | 78.487 | ||
35 | 11 | 5 | 1201 | Ненастьева МарияPylskiy Team | F18-29 | 00:15:47.36 | 00:15:47.36 | 68.978 | ||
36 | 25 | 8 | 334 | Yesin DmitryУРАЛХИМ RUN FACTORY | M30-39 | 00:15:48.88 | 00:15:48.88 | 47.634 | ||
37 | 12 | 4 | 390 | Тимофеева Елена | F30-39 | 00:15:52.22 | 00:15:52.22 | 73.837 | ||
38 | 13 | 5 | 357 | Антонова Анна | F30-39 | 00:15:54.62 | 00:15:54.62 | 70.644 | ||
39 | 26 | 7 | 365 | Мухортых Александр | M40-49 | 00:15:58.01 | 00:15:58.01 | 49.271 | ||
40 | 27 | 8 | 398 | Оробинский Станислав | M40-49 | 00:15:59.44 | 00:15:59.44 | 45.813 | ||
41 | 28 | 9 | 380 | Лазарев ВадимMannanovSwim | M40-49 | 00:16:07.11 | 00:16:07.11 | 42.354 | ||
42 | 14 | 1 | 388 | Томилина Наталья | F40-49 | 00:16:17.17 | 00:16:17.17 | 75.484 | ||
43 | 29 | 5 | 343 | Лоськов Даниил | M18-29 | 00:16:21.42 | 00:16:21.42 | 37.521 | ||
44 | 30 | 1 | 381 | Глазков Андрей | M14-17 | 00:16:22.44 | 00:16:22.44 | 47.125 | ||
45 | 31 | 2 | 396 | Дмитриев КириллGSM | M14-17 | 00:16:29.21 | 00:16:29.21 | 34.729 | ||
46 | 32 | 9 | 385 | Кудрин Александр | M30-39 | 00:17:17.10 | 00:17:17.10 | 35.921 | ||
47 | 15 | 2 | 313 | Зубарева ДарьяWorldClass | F40-49 | 00:17:32.35 | 00:17:32.35 | 71.964 | ||
48 | 33 | 1 | 311 | Панов ВладимирGSM | M60+ | 00:17:48.62 | 00:17:48.62 | 37.438 | ||
49 | 16 | 3 | 350 | Глинкина ЕвгенияI Love Supersport | F40-49 | 00:17:58.08 | 00:17:58.08 | 68.445 | ||
50 | 17 | 6 | 329 | Краснова АлинаПлавКлуб | F30-39 | 00:18:07.80 | 00:18:07.79 | 63.081 |
показаны записи 1-50 из 106