Ультра 3000 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Круг 1 1500 м | Финиш 3000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 53 | 1 Иванов ВладимирTeamKulik | M-ABS | 00:18:29.10 | 00:36:59.80 | 00:36:59.80 | 91.539 | ||
2 | 2 | 2 | 32 | 2 Гусев ВладимирTROYKA | M-ABS | 00:19:58.22 | 00:40:31.91 | 00:40:31.91 | 91.563 | ||
3 | 3 | 3 | 17 | 3 Соколов АндрейGSM | M-ABS | 00:20:25.57 | 00:41:37.51 | 00:41:37.51 | 77.917 | ||
4 | 4 | 1 | 61 | Серебренников ДаниилSilver Swim | M30-39 | 00:21:28.22 | 00:42:38.13 | 00:42:38.13 | 90.356 | ||
5 | 5 | 1 | 40 | Бынин ГеннадийTROYKA | M60+ | 00:21:32.30 | 00:43:17.54 | 00:43:17.54 | 79.694 | ||
6 | 6 | 1 | 3 | Выходцев АркадийSilver Swim | M18-29 | 00:21:44.56 | 00:43:38.38 | 00:43:38.38 | 75.633 | ||
7 | 7 | 2 | 59 | Litvyakov DmitrySBR88 | M30-39 | 00:23:46.10 | 00:47:38.14 | 00:47:38.14 | 82.573 | ||
8 | 8 | 3 | 16 | Киселев ПлатонDWC | M30-39 | 00:23:44.08 | 00:47:43.06 | 00:47:43.06 | 78.511 | ||
9 | 1 | 1 | 41 | 1 Баскакова ДианаЧерепашки | F-ABS | 00:25:13.30 | 00:51:54.77 | 00:51:54.77 | 89.07 | ||
10 | 9 | 2 | 31 | Мальцев ДаниилLA SALUTE | M18-29 | 00:27:02.04 | 00:52:47.61 | 00:52:47.61 | 63.45 | ||
11 | 10 | 1 | 13 | Savrasov RomanGSM | M40-49 | 00:26:10.08 | 00:53:08.61 | 00:53:08.61 | 78.089 | ||
12 | 11 | 1 | 46 | Светослава СветославGSM | M50-59 | 00:26:38.08 | 00:53:19.28 | 00:53:19.28 | 70.099 | ||
13 | 2 | 2 | 43 | 2 Филатова МаргаритаSwimserafim | F-ABS | 00:26:32.77 | 00:53:36.26 | 00:53:36.26 | 91.34 | ||
14 | 3 | 3 | 69 | 3 Леонова ЕвгенияGSM | F-ABS | 00:26:55.66 | 00:53:54.38 | 00:53:54.38 | 88.96 | ||
15 | 12 | 2 | 12 | Рябочкин МаксимПлавКлуб | M50-59 | 00:27:06.28 | 00:54:24.38 | 00:54:24.38 | 63.524 | ||
16 | 4 | 1 | 42 | Полуянова АнастасияMannanovSwim | F40-49 | 00:26:58.33 | 00:54:51.20 | 00:54:51.20 | 83.28 | ||
17 | 13 | 4 | 49 | Воронов ПавелБегом! | M30-39 | 00:27:06.75 | 00:55:30.80 | 00:55:30.80 | 67.006 | ||
18 | 5 | 2 | 23 | Фролова НатальяSilver Swim | F40-49 | 00:27:27.35 | 00:55:34.04 | 00:55:34.04 | 77.6 | ||
19 | 14 | 2 | 68 | Ковалев АлександрПАО СОВКОМБАНК | M40-49 | 00:27:22.95 | 00:55:44.06 | 00:55:44.06 | 67.344 | ||
20 | 6 | 1 | 18 | Ефремычева ЕкатеринаGSM | F18-29 | 00:27:09.07 | 00:55:50.28 | 00:55:50.28 | 67.42 | ||
21 | 15 | 5 | 63 | Шиморянов ОлегGSM | M30-39 | 00:27:53.20 | 00:56:07.26 | 00:56:07.26 | 61.083 | ||
22 | 7 | 1 | 71 | Володина КираI Love Supersport | F30-39 | 00:27:55.76 | 00:56:21.73 | 00:56:21.73 | 74.64 | ||
23 | 8 | 1 | 50 | Крылова СветланаSilver Swim | F60+ | 00:28:01.70 | 00:56:25.73 | 00:56:25.73 | 62.06 | ||
24 | 9 | 3 | 45 | Елуферьева Александра@safonovcoach DREAMTEAM | F40-49 | 00:27:57.23 | 00:56:48.06 | 00:56:48.06 | 63.88 | ||
25 | 16 | 6 | 44 | Первов Александрmyswim | M30-39 | 00:28:08.85 | 00:56:56.06 | 00:56:56.06 | 57.023 | ||
26 | 10 | 2 | 64 | Полякова ВалентинаLOSEV TEAM | F18-29 | 00:28:09.80 | 00:58:28.15 | 00:58:28.15 | 48.45 | ||
27 | 11 | 1 | 66 | Юркина Варвара | F14-17 | 00:28:44.09 | 00:58:28.70 | 00:58:28.69 | 54.02 | ||
28 | 17 | 7 | 2 | Емельянов Александр5000000pm | M30-39 | 00:29:04.48 | 00:58:59.75 | 00:58:59.75 | 52.961 | ||
29 | 18 | 3 | 6 | Гартвиг АнтонПлавКлуб | M40-49 | 00:29:27.34 | 00:59:42.82 | 00:59:42.82 | 56.6 | ||
30 | 19 | 4 | 33 | Губанов ДенисGSM | M40-49 | 00:29:28.38 | 01:00:12.67 | 01:00:12.67 | 51.439 | ||
31 | 12 | 2 | 30 | Капица АннаAlpha Flow | F30-39 | 00:30:02.93 | 01:01:42.04 | 01:01:42.04 | 57.94 | ||
32 | 20 | 3 | 14 | Bagdasaryan Vartan | M50-59 | 00:30:33.19 | 01:02:12.64 | 01:02:12.64 | 43.92 | ||
33 | 13 | 4 | 20 | Тарнавская Наталья@safonovcoach DREAMTEAM | F40-49 | 00:30:45.28 | 01:02:28.09 | 01:02:28.09 | 50.16 | ||
34 | 21 | 3 | 47 | Чариков АлександрGSM | M18-29 | 00:30:28.03 | 01:02:56.10 | 01:02:56.10 | 34.517 | ||
35 | 22 | 8 | 48 | Саитов АскарSilver Swim | M30-39 | 00:31:17.13 | 01:03:08.40 | 01:03:08.40 | 41.456 | ||
36 | 23 | 9 | 62 | Николаев АлексейSwimRocket | M30-39 | 00:30:58.94 | 01:03:22.48 | 01:03:22.48 | 37.394 | ||
37 | 24 | 5 | 4 | Петров Кирилл | M40-49 | 00:30:39.02 | 01:03:26.37 | 01:03:26.37 | 38.833 | ||
38 | 14 | 5 | 37 | Маркачева ЕвгенияSilver Swim | F40-49 | 00:30:48.93 | 01:03:28.66 | 01:03:28.66 | 44.48 | ||
39 | 15 | 3 | 56 | Шамардина МарияGSM | F30-39 | 00:30:40.36 | 01:03:37.18 | 01:03:37.18 | 46.6 | ||
40 | 16 | 4 | 35 | Михнайть ОльгаGSM | F30-39 | 00:31:29.14 | 01:03:54.06 | 01:03:54.06 | 40.62 | ||
41 | 17 | 6 | 21 | Шейнюк Галина | F40-49 | 00:31:22.41 | 01:04:24.00 | 01:04:24.00 | 33.44 | ||
42 | 25 | 10 | 67 | Кузнецов Игорь | M30-39 | 00:32:11.40 | 01:05:41.36 | 01:05:41.36 | 31.472 | ||
43 | 18 | 5 | 36 | Пугачёва ДарьяSilver Swim | F30-39 | 00:32:20.64 | 01:05:47.72 | 01:05:47.72 | 31.96 | ||
44 | 19 | 6 | 51 | Андрианова Анастасия | F30-39 | 00:32:28.16 | 01:05:55.31 | 01:05:55.31 | 25.98 | ||
45 | 20 | 7 | 19 | Журавская СветланаGSM | F40-49 | 00:32:33.43 | 01:06:56.80 | 01:06:56.80 | 22.4 | ||
46 | 26 | 6 | 1 | Карпов АлександрI Love Supersport | M40-49 | 00:31:07.73 | 01:07:00.19 | 01:07:00.19 | 31.811 | ||
47 | 21 | 7 | 24 | Серебровская КсенияWorldClass | F30-39 | 00:33:41.49 | 01:07:17.53 | 01:07:17.53 | 17.32 | ||
48 | 27 | 4 | 72 | Ivanov RomanЖуравли team | M50-59 | 00:33:14.30 | 01:07:20.18 | 01:07:20.17 | 26.178 | ||
49 | 28 | 7 | 58 | Чекулаев Василий | M40-49 | 00:33:09.71 | 01:09:18.10 | 01:09:18.10 | 24.789 | ||
50 | 29 | 2 | 7 | Манн Андрей | M60+ | 00:33:47.53 | 01:09:24.48 | 01:09:24.48 | 24.027 |
показаны записи 1-50 из 75