Женский забег (5000 м) Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | Финиш (5 км) 5286 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5114 | 1 Соколова Елена | 00:19:39.80 | 00:19:39.80 | 98.913 | ||
2 | 2 | 5095 | 2 Ремизова Наталия | 00:19:50.33 | 00:19:50.33 | 97.826 | ||
3 | 3 | 5088 | 3 Ходакова ЛюдмилаENGIRUNNERS | 00:19:53.82 | 00:19:53.82 | 96.739 | ||
4 | 4 | 5042 | Кривачева Анастасия | 00:20:39.75 | 00:20:39.75 | 95.652 | ||
5 | 5 | 5110 | Орлова Елена | 00:21:19.72 | 00:21:19.72 | 94.565 | ||
6 | 6 | 5090 | Янина Анастасия | 00:21:54.55 | 00:21:54.55 | 93.478 | ||
7 | 7 | 5113 | Степанова ЕленаЧёрная каракатица | 00:22:21.45 | 00:22:21.45 | 92.391 | ||
8 | 8 | 5020 | Шаульская АнастасияHealthZone | 00:22:47.31 | 00:22:47.31 | 91.304 | ||
9 | 9 | 5076 | Чурбанова ЕкатеринаWorldClass | 00:22:56.19 | 00:22:56.19 | 90.217 | ||
10 | 10 | 5079 | Михайлова Валерия | 00:23:03.29 | 00:23:03.29 | 89.13 | ||
11 | 11 | 5102 | Хахулина Анна | 00:23:03.31 | 00:23:03.31 | 88.043 | ||
12 | 12 | 5080 | Выборных Ксения | 00:24:01.34 | 00:24:01.34 | 86.957 | ||
13 | 13 | 5081 | Зубова Алена | 00:24:01.35 | 00:24:01.35 | 85.87 | ||
14 | 14 | 5000 | Иванова Виктория | 00:24:15.24 | 00:24:15.24 | 84.783 | ||
15 | 15 | 5008 | Бокова Мария | 00:24:40.25 | 00:24:40.25 | 83.696 | ||
16 | 16 | 5099 | Окунева Евгения | 00:25:04.70 | 00:25:04.70 | 82.609 | ||
17 | 17 | 5028 | Филатова Евгения | 00:25:25.69 | 00:25:25.69 | 81.522 | ||
18 | 18 | 5027 | Смирнова ЛюбовьАкадемия Grom | 00:25:28.45 | 00:25:28.45 | 80.435 | ||
19 | 19 | 5064 | Осипова Кира | 00:25:28.74 | 00:25:28.74 | 79.348 | ||
20 | 20 | 5101 | Киселева Елизавета | 00:25:56.49 | 00:25:56.49 | 78.261 | ||
21 | 21 | 5051 | Константинова Юлия | 00:26:32.29 | 00:26:32.29 | 77.174 | ||
22 | 22 | 5097 | Дегтярь Елена | 00:26:33.74 | 00:26:33.74 | 76.087 | ||
23 | 23 | 5040 | Fomina Anna | 00:26:41.90 | 00:26:41.90 | 75 | ||
24 | 24 | 5093 | Харитонова ЕкатеринаCorsac Sport Club | 00:26:46.44 | 00:26:46.44 | 73.913 | ||
25 | 25 | 5083 | Кальмуцкая НаталияWorldClass | 00:26:52.08 | 00:26:52.08 | 72.826 | ||
26 | 26 | 5092 | Лёвочкина Милена | 00:26:55.65 | 00:26:55.65 | 71.739 | ||
27 | 27 | 5070 | Науменко ЕленаI Love Supersport | 00:26:55.72 | 00:26:55.72 | 70.652 | ||
28 | 28 | 5045 | Фролова Анна | 00:27:06.79 | 00:27:06.78 | 69.565 | ||
29 | 29 | 5023 | Иванова Людмила | 00:27:15.13 | 00:27:15.13 | 68.478 | ||
30 | 30 | 5059 | Ревенкова НадеждаAR | 00:27:16.37 | 00:27:16.37 | 67.391 | ||
31 | 31 | 5021 | Журавлева Надя | 00:27:16.38 | 00:27:16.38 | 66.304 | ||
32 | 32 | 5060 | Соляхова Ольга | 00:27:19.66 | 00:27:19.66 | 65.217 | ||
33 | 33 | 5084 | Нифонтова Инна | 00:27:21.45 | 00:27:21.45 | 64.13 | ||
34 | 34 | 5071 | Ксенофонтова Анастасия | 00:27:27.74 | 00:27:27.74 | 63.043 | ||
35 | 35 | 5061 | Шерстнева Ольга | 00:27:28.76 | 00:27:28.76 | 61.957 | ||
36 | 36 | 5001 | Сазонова Лариса | 00:27:37.56 | 00:27:37.56 | 60.87 | ||
37 | 37 | 5029 | Ильясова Луиза | 00:27:39.51 | 00:27:39.51 | 59.783 | ||
38 | 38 | 5116 | Авдеева ПолинаДТМ | 00:27:45.58 | 00:27:45.58 | 58.696 | ||
39 | 39 | 5024 | Штрукина Анна | 00:28:01.33 | 00:28:01.33 | 57.609 | ||
40 | 40 | 5022 | Левицкая-Кузьмина Мария | 00:28:10.45 | 00:28:10.45 | 56.522 | ||
41 | 41 | 5018 | Торохова Жанна | 00:28:26.51 | 00:28:26.51 | 55.435 | ||
42 | 42 | 5094 | Хабарова ДарьяGEPARD | 00:28:28.25 | 00:28:28.25 | 54.348 | ||
43 | 43 | 5091 | Ганичева Юлия | 00:28:38.18 | 00:28:38.18 | 53.261 | ||
44 | 44 | 5007 | Алтухова ЕленаVTB | 00:28:39.02 | 00:28:39.02 | 52.174 | ||
45 | 45 | 5014 | Новикова Екатерина | 00:28:49.88 | 00:28:49.88 | 51.087 | ||
46 | 46 | 5100 | Колесникова Ирина | 00:29:00.59 | 00:29:00.59 | 50 | ||
47 | 47 | 5063 | Голактионова Наталья | 00:29:02.44 | 00:29:02.44 | 48.913 | ||
48 | 48 | 5054 | Перевозчикова НатальяI Love Supersport | 00:29:17.72 | 00:29:17.72 | 47.826 | ||
49 | 49 | 5075 | Черепанова Мария | 00:29:24.51 | 00:29:24.51 | 46.739 | ||
50 | 50 | 5074 | Кельгаева Полина | 00:29:24.55 | 00:29:24.55 | 45.652 |
показаны записи 1-50 из 117