Комета Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | Финиш 2000 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 144 | 1 Роденков Николай | 00:08:56.00 | 00:08:56.00 | ||
2 | 2 | 154 | 2 Дорофеев Иван | 00:09:12.00 | 00:09:12.00 | ||
3 | 3 | 160 | 3 Котов Ярослав | 00:09:17.00 | 00:09:17.00 | ||
4 | 4 | 106 | Чалов Василий | 00:09:47.00 | 00:09:47.00 | ||
5 | 5 | 126 | Рожнов Фёдор | 00:10:09.00 | 00:10:09.00 | ||
6 | 1 | 112 | 1 Шилина Полина | 00:10:33.00 | 00:10:33.00 | ||
7 | 2 | 157 | 2 Галкина Таисия | 00:10:39.00 | 00:10:39.00 | ||
8 | 6 | 162 | Мацкевич Евгений | 00:10:53.00 | 00:10:53.00 | ||
9 | 3 | 155 | 3 Орлова Снежана | 00:10:57.00 | 00:10:57.00 | ||
10 | 4 | 103 | Городилова Варвара | 00:11:02.00 | 00:11:02.00 | ||
11 | 5 | 108 | Чалова Варвара | 00:11:19.00 | 00:11:19.00 | ||
12 | 7 | 107 | Чалов Фёдор | 00:11:23.00 | 00:11:23.00 | ||
13 | 8 | 127 | Рожнов Степан | 00:11:25.00 | 00:11:25.00 | ||
14 | 9 | 105 | Абрамов Макар | 00:11:44.00 | 00:11:44.00 | ||
15 | 10 | 130 | Лощинин Александр | 00:11:45.00 | 00:11:45.00 | ||
16 | 6 | 140 | Харламова Вера | 00:11:50.00 | 00:11:50.00 | ||
17 | 7 | 116 | Лаврухина Маргарита | 00:11:52.00 | 00:11:52.00 | ||
18 | 11 | 129 | Завалко Игорь | 00:12:01.00 | 00:12:01.00 | ||
19 | 12 | 117 | Корнеев Денис | 00:12:13.00 | 00:12:13.00 | ||
19 | 12 | 104 | Шелухин Семён | 00:12:13.00 | 00:12:13.00 | ||
21 | 8 | 152 | Исмагилова Лэйла | 00:12:14.00 | 00:12:14.00 | ||
22 | 14 | 125 | Ефименко Максим | 00:12:19.00 | 00:12:19.00 | ||
23 | 15 | 137 | Дегтерев Нестор | 00:12:21.00 | 00:12:21.00 | ||
24 | 9 | 115 | Киселева Ирина | 00:12:23.00 | 00:12:23.00 | ||
25 | 16 | 149 | Спасский Никита | 00:12:24.00 | 00:12:24.00 | ||
26 | 17 | 151 | Крылов Тимофей | 00:12:26.00 | 00:12:26.00 | ||
27 | 10 | 146 | Павлова Анна | 00:12:27.00 | 00:12:27.00 | ||
28 | 18 | 148 | Бурхинов Макар | 00:12:30.00 | 00:12:30.00 | ||
29 | 19 | 124 | Иванов Роман | 00:12:36.00 | 00:12:36.00 | ||
30 | 20 | 143 | Проскурин Михаил | 00:13:11.00 | 00:13:11.00 | ||
31 | 21 | 122 | Чадаев Демид | 00:13:26.00 | 00:13:26.00 | ||
31 | 21 | 123 | Чадаев Елисей | 00:13:26.00 | 00:13:26.00 | ||
33 | 11 | 118 | Корнеева Полина | 00:13:34.00 | 00:13:34.00 | ||
34 | 23 | 120 | Емельянов Семён | 00:13:51.00 | 00:13:51.00 | ||
35 | 24 | 102 | Волков Егор | 00:13:58.00 | 00:13:58.00 | ||
36 | 12 | 134 | Никулина Анна | 00:14:01.00 | 00:14:01.00 | ||
37 | 25 | 158 | Сергеев Дмитрий | 00:14:34.00 | 00:14:34.00 | ||
38 | 13 | 111 | Клубничкина Анна | 00:14:46.00 | 00:14:46.00 | ||
39 | 14 | 141 | Харламова Любава | 00:14:56.00 | 00:14:56.00 | ||
40 | 26 | 147 | Алавир Саид | 00:15:02.00 | 00:15:02.00 | ||
41 | 15 | 136 | Дегтерева Оливия | 00:15:05.00 | 00:15:05.00 | ||
42 | 16 | 142 | Зверева Валерия | 00:15:13.00 | 00:15:13.00 | ||
43 | 17 | 139 | Крикунова Мария | 00:15:17.00 | 00:15:17.00 | ||
44 | 18 | 161 | Лебедева Елизавета | 00:15:26.00 | 00:15:26.00 | ||
45 | 27 | 153 | Дорофеев Илья | 00:15:50.00 | 00:15:50.00 | ||
46 | 19 | 119 | Лисицына Алиса | 00:15:56.00 | 00:15:56.00 | ||
47 | 20 | 128 | Панкратьева Екатерина | 00:16:48.00 | 00:16:48.00 | ||
48 | 28 | 145 | Гуров Роман | 00:18:13.00 | 00:18:13.00 | ||
49 | 29 | 133 | Тищенко Дмитрий | 00:18:14.00 | 00:18:14.00 | ||
50 | 30 | 132 | Щербанюк Матвей | 00:22:27.00 | 00:22:27.00 |
показаны записи 1-50 из 61