Кросс 13 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 113 | 1 Быстров АлексейAR | 00:51:59.63 | 98.63 | ||
2 | 2 | 152 | 2 Фомичёв АлексейGEPARD | 00:56:26.73 | 97.26 | ||
3 | 3 | 183 | 3 Легостаев АндрейWorldClass | 00:59:06.22 | 95.89 | ||
4 | 4 | 147 | Селезнев Александр | 00:59:21.44 | 94.521 | ||
5 | 5 | 198 | Агапитов Вадим4E SUTKI | 00:59:44.86 | 93.151 | ||
6 | 6 | 233 | Есев Алексей | 00:59:53.95 | 91.781 | ||
7 | 7 | 211 | Панкратов АндрейGoldFinch Team | 01:01:03.96 | 90.411 | ||
8 | 8 | 194 | Уткин АлександрБегЗдоровьеКрасота | 01:01:09.00 | 89.041 | ||
9 | 9 | 108 | Трубников АлександрPro Biathlon | 01:01:40.90 | 87.671 | ||
10 | 1 | 149 | 1 Калистратова Александра | 01:02:48.50 | 97.826 | ||
11 | 10 | 202 | Разуваев Альбин | 01:03:07.71 | 86.301 | ||
12 | 11 | 171 | Маликов АндрейTRIM | 01:03:25.50 | 84.932 | ||
13 | 12 | 124 | Костюхин ИванRullezTeam | 01:04:08.28 | 83.562 | ||
14 | 13 | 229 | Ковалев Александр | 01:04:12.36 | 82.192 | ||
15 | 14 | 239 | Глотиков ДмитрийMOEX | 01:04:27.18 | 80.822 | ||
16 | 15 | 118 | Харлашкин КириллNechaeva Runners | 01:04:45.17 | 79.452 | ||
17 | 16 | 117 | Тёмкин ПавелАльфа-Битца | 01:05:20.21 | 78.082 | ||
18 | 17 | 135 | Пескин ПавелVento | 01:06:13.10 | 76.712 | ||
19 | 18 | 226 | Кузнецов Олег | 01:06:19.61 | 75.342 | ||
20 | 19 | 158 | Кадышев ТимурK-Team | 01:06:21.54 | 73.973 | ||
21 | 20 | 111 | Ноговицын НиколайСК Ромашково | 01:06:40.06 | 72.603 | ||
22 | 21 | 200 | Бочаров Максим | 01:07:53.57 | 71.233 | ||
23 | 22 | 206 | Kuvykin Evgeny | 01:08:35.79 | 69.863 | ||
24 | 23 | 141 | Гавриков Андрей4E SUTKI | 01:09:49.97 | 68.493 | ||
25 | 2 | 133 | 2 Колесникова ЕкатеринаRUNLABclub | 01:10:02.22 | 95.652 | ||
26 | 3 | 218 | 3 Переверзева Екатерина | 01:10:32.40 | 93.478 | ||
27 | 24 | 102 | Sibiryakov MikeЦиклON | 01:10:52.06 | 67.123 | ||
28 | 25 | 191 | Зайцев СергейKrasnogorsk Running Club | 01:11:37.93 | 65.753 | ||
29 | 4 | 129 | Вешторт ЕленаRUNLABclub | 01:12:09.12 | 91.304 | ||
30 | 26 | 144 | Ботов Всеволод | 01:12:28.08 | 64.384 | ||
31 | 27 | 105 | Родионов ВладимирAR | 01:12:49.39 | 63.014 | ||
32 | 28 | 101 | Крылов Александр | 01:13:04.30 | 61.644 | ||
33 | 29 | 179 | Карышев Михаил | 01:13:15.22 | 60.274 | ||
34 | 30 | 172 | Седляр Алексей | 01:13:20.79 | 58.904 | ||
35 | 5 | 127 | Сорокина СорокинаI Love Supersport | 01:13:43.02 | 89.13 | ||
36 | 31 | 161 | Ахапкин Михаил | 01:14:01.17 | 57.534 | ||
37 | 32 | 234 | Береснев Семён | 01:14:43.51 | 56.164 | ||
38 | 33 | 122 | Рымарь Анатолий | 01:14:52.27 | 54.795 | ||
39 | 34 | 116 | Крупнов НиколайЛАН-ПРОЕКТ | 01:14:55.92 | 53.425 | ||
40 | 35 | 136 | Коробов Игорь | 01:15:03.78 | 52.055 | ||
41 | 36 | 186 | Лазарев Сергей | 01:15:11.57 | 50.685 | ||
42 | 37 | 228 | Киб Николай | 01:15:52.49 | 49.315 | ||
43 | 38 | 246 | Ищеулов Никита | 01:16:03.30 | 47.945 | ||
44 | 39 | 121 | Суханов Дмитрий | 01:16:32.38 | 46.575 | ||
45 | 40 | 145 | Вирцер Георгий4E SUTKI | 01:16:40.09 | 45.205 | ||
46 | 41 | 210 | Гребенюк ВалерийТриКатлеты | 01:16:45.02 | 43.836 | ||
47 | 6 | 125 | Тёмкина АннаKasperskyLab | 01:17:08.67 | 86.957 | ||
48 | 42 | 245 | Максим Доброхотов | 01:17:18.92 | 42.466 | ||
49 | 43 | 232 | Сафонов Дмитрий | 01:17:36.97 | 41.096 | ||
50 | 44 | 146 | Голяков Дмитрий | 01:17:39.18 | 39.726 |
показаны записи 1-50 из 150