Велозаезд 53км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | 10 км 10000 м | 53,9 км 53900 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2101 | 1 Шапарев Павел | 00:15:33.03 | 01:21:10.39 | 01:21:10.39 | 98.438 | ||
2 | 2 | 2104 | 2 Спирин Артур | 00:15:32.73 | 01:21:14.87 | 01:21:14.87 | 96.875 | ||
3 | 3 | 2005 | 3 Щитов Кирилл | 00:15:36.05 | 01:21:17.17 | 01:21:17.17 | 95.313 | ||
4 | 4 | 2091 | Лукин Виталий | 00:15:36.76 | 01:21:20.68 | 01:21:20.68 | 93.75 | ||
5 | 5 | 2010 | Хасаншин Родион | 00:15:35.08 | 01:21:22.91 | 01:21:22.91 | 92.188 | ||
6 | 1 | 2088 | 1 Минина Юлия | 00:15:36.26 | 01:21:25.46 | 01:21:25.46 | 94.118 | ||
7 | 6 | 2029 | Зайцев Сергей | 00:15:37.11 | 01:21:28.30 | 01:21:28.30 | 90.625 | ||
8 | 2 | 2102 | 2 Перминова Валерия | 00:15:32.84 | 01:21:33.07 | 01:21:33.06 | 88.235 | ||
9 | 7 | 2070 | Девятов Сергей | 00:15:35.55 | 01:21:35.80 | 01:21:35.80 | 89.063 | ||
10 | 8 | 2031 | Геращенкос Сергей | 00:15:33.78 | 01:22:30.29 | 01:22:30.29 | 87.5 | ||
11 | 9 | 2020 | Сочнев Александр | 00:15:33.51 | 01:28:35.25 | 01:28:35.25 | 85.938 | ||
12 | 10 | 2059 | Жигалин Андрей | 00:15:38.45 | 01:28:36.41 | 01:28:36.41 | 84.375 | ||
13 | 11 | 2041 | Белоусов Дмитрий | 00:15:35.59 | 01:28:40.33 | 01:28:40.33 | 82.813 | ||
14 | 12 | 2103 | Латышев Вячеслав | 00:15:36.56 | 01:28:46.54 | 01:28:46.54 | 81.25 | ||
15 | 13 | 2098 | Голубев Владимир | 00:15:34.52 | 01:28:52.22 | 01:28:52.22 | 79.688 | ||
16 | 14 | 2075 | Лебедев Павел | 00:18:21.36 | 01:30:32.78 | 01:30:32.77 | 78.125 | ||
17 | 15 | 2004 | Смирнов Александр | 00:15:34.04 | 01:31:02.17 | 01:31:02.17 | 76.563 | ||
18 | 16 | 2033 | Цакунов Александр | 00:15:36.49 | 01:31:04.16 | 01:31:04.16 | 75 | ||
19 | 3 | 2063 | 3 Новоселова Елена | 00:15:37.67 | 01:31:25.43 | 01:31:25.43 | 82.353 | ||
20 | 17 | 2107 | Леженин Андрей | 00:15:37.82 | 01:31:31.90 | 01:31:31.90 | 73.438 | ||
21 | 18 | 2106 | Суслов Никита | 00:15:35.32 | 01:31:31.90 | 01:31:31.90 | 71.875 | ||
22 | 19 | 2016 | Осипов Андрей | 00:17:39.61 | 01:32:13.83 | 01:32:13.83 | 70.313 | ||
23 | 20 | 2015 | Волин Михаил | 00:17:15.72 | 01:32:15.01 | 01:32:15.00 | 68.75 | ||
24 | 21 | 2105 | Харейдинов Марат | 00:17:12.94 | 01:32:15.10 | 01:32:15.10 | 67.188 | ||
25 | 22 | 2082 | Семенов Юрий | 00:15:38.22 | 01:32:15.28 | 01:32:15.28 | 65.625 | ||
26 | 23 | 2043 | Колосов Михаил | 00:16:40.64 | 01:32:15.99 | 01:32:15.99 | 64.063 | ||
27 | 24 | 2080 | Белоусов Дмитрий | 00:17:32.27 | 01:32:18.02 | 01:32:18.02 | 62.5 | ||
28 | 25 | 2001 | Брилевский Андрей | 00:15:34.35 | 01:32:32.87 | 01:32:32.86 | 60.938 | ||
29 | 26 | 2011 | Агеев Святослав | 00:17:16.13 | 01:35:13.73 | 01:35:13.73 | 59.375 | ||
30 | 4 | 2067 | Лось Екатерина | 00:17:37.99 | 01:35:31.65 | 01:35:31.65 | 76.471 | ||
31 | 5 | 2024 | Kostkina Irina | 00:17:13.91 | 01:35:35.07 | 01:35:35.07 | 70.588 | ||
32 | 27 | 2062 | Купранов Сергей | 00:17:39.32 | 01:35:42.15 | 01:35:42.15 | 57.813 | ||
33 | 28 | 2072 | Глущенко Анатолий | 00:17:29.25 | 01:37:40.38 | 01:37:40.38 | 56.25 | ||
34 | 29 | 2006 | Воронин Александр | 00:17:40.34 | 01:37:44.27 | 01:37:44.27 | 54.688 | ||
35 | 30 | 2017 | Мишин Павел | 00:15:35.27 | 01:38:05.34 | 01:38:05.34 | 53.125 | ||
36 | 31 | 2048 | Шумилов Владимир | 00:17:37.76 | 01:38:12.99 | 01:38:12.99 | 51.563 | ||
37 | 32 | 2096 | Кузнецов Дмитрий | 00:17:38.66 | 01:38:50.88 | 01:38:50.88 | 50 | ||
38 | 33 | 2023 | Семенников Александр | 00:17:39.13 | 01:38:54.24 | 01:38:54.24 | 48.438 | ||
39 | 6 | 2066 | Анисова Елена | 00:17:40.66 | 01:38:54.95 | 01:38:54.95 | 64.706 | ||
40 | 34 | 2079 | Скляр Алексей | 00:17:15.71 | 01:39:41.15 | 01:39:41.15 | 46.875 | ||
41 | 35 | 2086 | Локтев Владислав | 00:18:27.68 | 01:40:54.45 | 01:40:54.45 | 45.313 | ||
42 | 36 | 2034 | Васильев Григорий | 00:18:28.76 | 01:40:58.93 | 01:40:58.93 | 43.75 | ||
43 | 7 | 2069 | Мешкова Анна | 00:16:05.87 | 01:43:12.36 | 01:43:12.36 | 58.824 | ||
44 | 37 | 2046 | Нурутдинов Виктор | 00:18:28.20 | 01:43:49.87 | 01:43:49.87 | 42.188 | ||
45 | 38 | 2068 | Валишев Рустям | 00:17:41.10 | 01:44:28.49 | 01:44:28.49 | 40.625 | ||
46 | 39 | 2009 | Баландин Василий | 00:18:34.46 | 01:45:13.40 | 01:45:13.40 | 39.063 | ||
47 | 40 | 2089 | Биндалев Валерий | 00:19:55.40 | 01:46:48.85 | 01:46:48.85 | 37.5 | ||
48 | 41 | 2045 | Черноглазов Петр | 00:19:01.56 | 01:46:58.18 | 01:46:58.18 | 35.938 | ||
49 | 42 | 2073 | Комаров Владимир | 00:19:53.05 | 01:47:03.83 | 01:47:03.83 | 34.375 | ||
50 | 43 | 2030 | Толстой Алексей | 00:20:14.09 | 01:47:06.45 | 01:47:06.45 | 32.813 |
показаны записи 1-50 из 101