Кластер «А» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 13,9 км 13900 м | 30,6 км 30600 м | 58,4 км 58400 м | 75,1 км 75100 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 612 | 1 Жданов АлександрА HBFS | Элита А | 00:18:04.44 | 00:40:06.98 | 01:17:19.12 | 01:39:08.78 | 01:58:28.70 | 97.379 | ||
2 | 2 | 2 | 261 | 2 Гришин МаксимА Serpantin 007 | Элита А | 00:18:10.16 | 00:40:06.34 | 01:17:19.47 | 01:39:09.21 | 01:58:28.82 | 94.758 | ||
3 | 3 | 3 | 564 | 3 Розанов Дмитрий | Элита А | 00:18:10.27 | 00:40:06.42 | 01:17:18.97 | 01:39:08.99 | 01:58:29.02 | 92.137 | ||
4 | 4 | 4 | 601 | Евтушенко АлександрА Volga Union | Элита А | 00:18:09.10 | 00:40:06.77 | 01:17:19.30 | 01:39:09.29 | 01:58:29.69 | 89.516 | ||
5 | 5 | 5 | 526 | Селедков ИванА Serpantin 007 | Элита А | 00:18:12.23 | 00:40:25.52 | 01:17:52.21 | 01:40:03.38 | 01:59:53.36 | 86.895 | ||
6 | 6 | 1 | 453 | Ivashkin AntonА Велопрактика | М1 19-34 года | 00:18:09.26 | 00:40:22.94 | 01:17:53.33 | 01:40:03.05 | 01:59:53.47 | 91.635 | ||
7 | 7 | 6 | 473 | Тихонин Евгений | Элита А | 00:18:08.79 | 00:40:23.42 | 01:17:53.03 | 01:40:03.27 | 01:59:54.47 | 83.303 | ||
8 | 8 | 7 | 558 | Трофимов ЮрийА Serpantin 007 | Элита А | 00:18:08.94 | 00:40:22.06 | 01:17:52.04 | 01:40:03.20 | 01:59:55.84 | 80.682 | ||
9 | 9 | 2 | 494 | Музычкин АнтонА Велопрактика | М1 19-34 года | 00:18:08.62 | 00:40:22.29 | 01:17:53.53 | 01:40:03.55 | 02:00:38.51 | 86.184 | ||
10 | 10 | 8 | 524 | Пузанов ДмитрийА Serpantin 007 | Элита А | 00:18:10.01 | 00:40:23.43 | 01:18:44.90 | 01:41:01.91 | 02:00:58.87 | 77.09 | ||
11 | 11 | 9 | 606 | Гутовский ВладиславА Solomon-100-Velogon | Элита А | 00:18:11.19 | 00:40:23.72 | 01:18:38.71 | 01:41:01.70 | 02:00:59.06 | 74.469 | ||
12 | 12 | 1 | 542 | Ковалев РоманА RCA TEAM 1 | М3 40-44 года | 00:18:12.41 | 00:40:22.77 | 01:18:43.75 | 01:41:02.60 | 02:00:59.12 | 85.348 | ||
13 | 13 | 10 | 568 | Соколов Евгений | Элита А | 00:18:10.31 | 00:40:24.66 | 01:18:45.25 | 01:41:01.13 | 02:00:59.31 | 70.877 | ||
14 | 14 | 11 | 454 | Краснов ЛеонидА Велопрактика | Элита А | 00:18:10.46 | 00:40:22.44 | 01:18:44.69 | 01:41:02.39 | 02:00:59.45 | 68.256 | ||
15 | 15 | 1 | 129 | Демёхин АндрейА RCA TEAM 1 | М5 50-54 года | 00:18:10.69 | 00:40:20.37 | 01:17:52.63 | 01:40:40.64 | 02:00:59.82 | 82.135 | ||
16 | 16 | 12 | 618 | Трубецкой СергейА HBFS | Элита А | 00:18:13.23 | 00:40:26.85 | 01:18:38.57 | 01:41:01.40 | 02:01:08.35 | 64.664 | ||
17 | 17 | 13 | 590 | Разумов НикитаА RCA TEAM 1 | Элита А | 00:18:10.32 | 00:40:23.22 | 01:18:44.97 | 01:40:41.41 | 02:01:08.43 | 62.043 | ||
18 | 18 | 14 | 529 | Зубов Матвей | Элита А | 00:18:10.04 | 00:40:23.66 | 01:18:44.55 | 01:41:01.53 | 02:01:16.10 | 59.422 | ||
19 | 19 | 3 | 135 | Шеваров ДмитрийА HBFS | М1 19-34 года | 00:18:09.43 | 00:40:24.83 | 01:17:52.51 | 01:40:40.36 | 02:01:17.72 | 73.935 | ||
20 | 20 | 2 | 388 | Камилов АйдарА ВЕЛОТЕРРА | М3 40-44 года | 00:18:10.93 | 00:40:24.31 | 01:18:43.91 | 01:41:02.53 | 02:01:17.91 | 74.579 | ||
21 | 21 | 3 | 621 | Шевцов Николай | М3 40-44 года | 00:18:12.40 | 00:40:22.90 | 01:17:52.84 | 01:40:40.82 | 02:01:18.10 | 70.608 | ||
22 | 22 | 15 | 594 | Курьянов СтепанА RCA TEAM 1 | Элита А | 00:17:57.06 | 00:40:24.38 | 01:18:44.24 | 01:41:02.19 | 02:01:18.14 | 53.888 | ||
23 | 23 | 2 | 456 | Алексеев ПавелА Volga Union | М5 50-54 года | 00:18:11.22 | 00:40:25.22 | 01:17:52.37 | 01:40:40.44 | 02:01:22.59 | 71.067 | ||
24 | 24 | 4 | 280 | Игошин Денис | М3 40-44 года | 00:18:12.25 | 00:40:26.23 | 01:18:46.04 | 01:41:35.55 | 02:02:50.67 | 64.695 | ||
25 | 25 | 5 | 551 | Аваков Аршак | М3 40-44 года | 00:18:11.40 | 00:40:24.04 | 01:18:45.08 | 01:41:37.39 | 02:02:51.75 | 60.724 | ||
26 | 26 | 4 | 525 | Шагеев АрсенА ВЕЛОТЕРРА | М1 19-34 года | 00:18:14.08 | 00:40:25.61 | 01:18:44.29 | 01:41:37.28 | 02:02:51.93 | 64.6 | ||
27 | 27 | 3 | 627 | Червяков Дмитрий | М5 50-54 года | 00:18:10.82 | 00:40:24.74 | 01:18:44.84 | 01:41:34.75 | 02:02:51.94 | 63.883 | ||
28 | 28 | 1 | 638 | Avdeev Aleksey | М4 45-49 лет | 00:18:11.60 | 00:40:24.13 | 01:18:45.35 | 01:41:35.22 | 02:02:51.97 | 69.511 | ||
29 | 29 | 1 | 403 | Дмитриев СергейА RCA TEAM 1 | М2 35-39 лет | 00:18:11.84 | 00:40:23.26 | 01:18:45.16 | 01:41:34.82 | 02:02:52.01 | 66.34 | ||
30 | 30 | 5 | 666 | Овсянников Никита | М1 19-34 года | 00:18:10.80 | 00:40:20.79 | 01:18:45.66 | 01:41:35.16 | 02:02:52.18 | 58.177 | ||
31 | 31 | 1 | 587 | Кузнецов Владимир | М8 65 и старше | 00:18:10.44 | 00:40:22.19 | 01:18:44.81 | 01:41:36.94 | 02:02:52.53 | 53.398 | ||
32 | 32 | 2 | 461 | Жуков Андрей | М4 45-49 лет | 00:18:11.91 | 00:40:25.23 | 01:18:43.58 | 01:41:35.27 | 02:02:52.82 | 62.327 | ||
33 | 33 | 6 | 605 | Смутин ДаниилА Solomon-100-Velogon | М1 19-34 года | 00:18:09.88 | 00:40:23.83 | 01:18:43.32 | 01:41:36.22 | 02:02:52.86 | 52.726 | ||
34 | 34 | 1 | 637 | Михайлов Александр | М7 60-64 года | 00:18:11.03 | 00:40:23.90 | 01:18:44.94 | 01:41:37.50 | 02:02:52.90 | 60.386 | ||
35 | 35 | 3 | 417 | Юхатов Сергей | М4 45-49 лет | 00:18:10.67 | 00:40:25.40 | 01:18:43.09 | 01:41:36.71 | 02:02:53.20 | 56.114 | ||
36 | 36 | 6 | 589 | Васильков Дмитрий | М3 40-44 года | 00:18:09.44 | 00:40:20.16 | 01:18:42.72 | 01:41:33.89 | 02:02:53.27 | 47.044 | ||
37 | 37 | 7 | 604 | Лазовский Руслан | М1 19-34 года | 00:17:57.22 | 00:40:21.88 | 01:18:44.98 | 01:41:35.86 | 02:02:53.32 | 46.303 | ||
38 | 38 | 4 | 518 | Грицаенко Вячеслав | М5 50-54 года | 00:18:11.37 | 00:40:25.65 | 01:18:45.57 | 01:41:37.04 | 02:02:53.51 | 49.902 | ||
39 | 39 | 8 | 540 | Дедков Денис | М1 19-34 года | 00:18:13.42 | 00:40:25.92 | 01:18:46.30 | 01:41:37.72 | 02:02:53.54 | 41.823 | ||
40 | 40 | 5 | 616 | Балашев Михаил | М5 50-54 года | 00:18:12.85 | 00:40:26.23 | 01:18:46.39 | 01:41:35.02 | 02:02:53.64 | 44.659 | ||
41 | 41 | 7 | 314 | Чечелев Кирилл | М3 40-44 года | 00:18:10.81 | 00:40:22.74 | 01:18:45.57 | 01:41:36.26 | 02:02:53.68 | 39.189 | ||
42 | 42 | 2 | 651 | Whitaker Stephen | М2 35-39 лет | 00:18:11.02 | 00:40:21.31 | 01:18:45.32 | 01:41:35.67 | 02:02:53.81 | 48.217 | ||
43 | 43 | 16 | 357 | Мохов Антон | Элита А | 00:18:10.19 | 00:40:23.07 | 01:18:44.07 | 01:41:36.43 | 02:02:53.91 | 31.846 | ||
44 | 44 | 8 | 405 | Чиргун Александр | М3 40-44 года | 00:18:11.54 | 00:40:22.34 | 01:18:45.18 | 01:41:37.23 | 02:02:53.99 | 33.276 | ||
45 | 45 | 9 | 364 | Петроченко Михаил | М1 19-34 года | 00:18:13.19 | 00:40:26.03 | 01:18:45.83 | 01:41:37.73 | 02:02:54.23 | 33.458 | ||
46 | 46 | 1 | 339 | Гнедин Александр | М6 55-59 лет | 00:18:12.59 | 00:40:24.48 | 01:18:44.36 | 01:41:35.30 | 02:02:54.27 | 44.333 | ||
47 | 47 | 4 | 643 | Шмыгун Андрей | М4 45-49 лет | 00:18:11.74 | 00:40:22.57 | 01:18:44.81 | 01:41:36.10 | 02:02:54.66 | 41.162 | ||
48 | 48 | 6 | 344 | Чижов Андрей | М5 50-54 года | 00:18:10.96 | 00:40:22.62 | 01:18:45.40 | 01:41:36.02 | 02:02:54.70 | 33.591 | ||
49 | 49 | 7 | 430 | Шагеев ЭдуардА ВЕЛОТЕРРА | М5 50-54 года | 00:18:13.86 | 00:40:25.41 | 01:18:44.08 | 01:41:37.09 | 02:02:54.90 | 29.321 | ||
50 | 50 | 10 | 561 | Божко Алексей | М1 19-34 года | 00:18:13.02 | 00:40:26.31 | 01:18:46.53 | 01:41:36.77 | 02:02:54.93 | 26.065 |
показаны записи 1-50 из 86