Индивидуальная гонка шоссе Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 626 | Трубецкой СергейHBFS | Шоссе М1 18-34 | 00:19:45.55 | 96.286 | ||
2 | 2 | 2 | 624 | Федор ДаясовHBFS | Шоссе М1 18-34 | 00:20:37.14 | 92.572 | ||
3 | 3 | 3 | 544 | Соловьев ПавелLegion Cycling Club | Шоссе М1 18-34 | 00:20:54.85 | 88.858 | ||
4 | 4 | 4 | 602 | Коробов ПавелVolga Union | Шоссе М1 18-34 | 00:21:02.49 | 85.144 | ||
5 | 5 | 5 | 523 | Ивкин ИльяSlowFlow | Шоссе М1 18-34 | 00:21:16.97 | 81.43 | ||
6 | 6 | 1 | 598 | Игошин ДенисRawlifesport | Шоссе М2 35-49 | 00:21:32.36 | 91.769 | ||
7 | 7 | 2 | 571 | Гречишкин ЕвгенийLegion Cycling Club | Шоссе М2 35-49 | 00:21:42.11 | 89.415 | ||
8 | 8 | 6 | 589 | Лазовский РусланSERPANTIN | Шоссе М1 18-34 | 00:22:06.13 | 75.366 | ||
9 | 9 | 3 | 591 | Богданов АлексейDesperados Racing Team | Шоссе М2 35-49 | 00:22:10.14 | 85.886 | ||
10 | 10 | 4 | 539 | Воскобойников Константин | Шоссе М2 35-49 | 00:22:27.34 | 83.531 | ||
11 | 1 | 1 | 600 | Гуренкова ЕкатеринаSERPANTIN | Шоссе Ж2 35-49 | 00:22:30.60 | 87.056 | ||
12 | 11 | 1 | 529 | Шухов АлександрAgroMax | Шоссе М3 50+ | 00:22:32.57 | 85.334 | ||
13 | 12 | 5 | 618 | Олег Суслов | Шоссе М2 35-49 | 00:22:32.66 | 80.002 | ||
14 | 13 | 6 | 605 | Виктор Романов | Шоссе М2 35-49 | 00:22:38.50 | 77.648 | ||
15 | 14 | 2 | 588 | Фомичев АлександрDRT | Шоссе М3 50+ | 00:22:44.73 | 80.071 | ||
16 | 15 | 7 | 538 | Васильев ДмитрийSerpantin | Шоссе М2 35-49 | 00:22:46.36 | 74.118 | ||
17 | 16 | 8 | 573 | Боев ЮрийHBFS Men in Black | Шоссе М2 35-49 | 00:22:50.45 | 71.765 | ||
18 | 17 | 9 | 599 | Воронин ВладимирDesperados Racing Team | Шоссе М2 35-49 | 00:22:50.75 | 69.41 | ||
19 | 18 | 10 | 513 | Карпоа Антон | Шоссе М2 35-49 | 00:22:53.37 | 67.056 | ||
20 | 19 | 3 | 531 | Иноятов ЛевINGOsport | Шоссе М3 50+ | 00:22:55.10 | 72.457 | ||
21 | 20 | 7 | 562 | Михейчик СтепанMRC | Шоссе М1 18-34 | 00:22:57.86 | 58.722 | ||
22 | 21 | 11 | 609 | Сергей Соболев | Шоссе М2 35-49 | 00:23:01.60 | 62.351 | ||
23 | 22 | 12 | 552 | Янин Роман | Шоссе М2 35-49 | 00:23:05.86 | 59.998 | ||
24 | 23 | 4 | 565 | Чертов ОлегНижний Новгород | Шоссе М3 50+ | 00:23:18.87 | 66.017 | ||
25 | 24 | 13 | 516 | Соболев АнтонRCA | Шоссе М2 35-49 | 00:23:21.56 | 56.468 | ||
26 | 25 | 14 | 631 | Шамбер ВладиславVolga Union | Шоссе М2 35-49 | 00:23:26.60 | 54.114 | ||
27 | 26 | 15 | 526 | Пужайкин Владимир | Шоссе М2 35-49 | 00:23:41.10 | 51.76 | ||
28 | 27 | 5 | 630 | Першуков МихаилООО «ЯНЗ» | Шоссе М3 50+ | 00:23:41.12 | 59.579 | ||
29 | 28 | 16 | 514 | Демидов Петр | Шоссе М2 35-49 | 00:23:52.58 | 48.23 | ||
30 | 29 | 17 | 527 | Белов АлександрHBFS | Шоссе М2 35-49 | 00:23:58.54 | 45.877 | ||
31 | 2 | 1 | 620 | Дания РахматуллинаVolga Union | Шоссе Ж1 18-34 | 00:24:03.45 | 76.861 | ||
32 | 30 | 8 | 595 | Киреев Александр | Шоссе М1 18-34 | 00:24:05.97 | 44.429 | ||
33 | 31 | 18 | 534 | Школин НиколайDesperados Racing Team | Шоссе М2 35-49 | 00:24:07.70 | 42.347 | ||
34 | 32 | 6 | 610 | Леонид Козьмин | Шоссе М3 50+ | 00:24:12.55 | 51.965 | ||
35 | 33 | 7 | 597 | Королев ВладимирЖуковский | Шоссе М3 50+ | 00:24:21.31 | 49.052 | ||
36 | 34 | 8 | 570 | Гусев АлексейКоломна второе дыхание | Шоссе М3 50+ | 00:24:22.98 | 46.141 | ||
37 | 35 | 9 | 603 | Рыженков ВладимирLCC | Шоссе М1 18-34 | 00:24:26.05 | 36.013 | ||
38 | 36 | 19 | 553 | Рытов ВадимEgoist Cycling Team | Шоссе М2 35-49 | 00:24:32.27 | 35.291 | ||
39 | 37 | 20 | 596 | Пережогин АнтонDRT | Шоссе М2 35-49 | 00:24:32.73 | 32.937 | ||
40 | 3 | 2 | 613 | Татьяна СавостьяноваЮвента спорт | Шоссе Ж2 35-49 | 00:24:34.23 | 66.667 | ||
41 | 38 | 21 | 532 | Корнилов АлексейAlex Team | Шоссе М2 35-49 | 00:24:49.41 | 30.583 | ||
42 | 4 | 3 | 582 | Пережогина ЮлияDRT | Шоссе Ж2 35-49 | 00:24:50.62 | 53.723 | ||
43 | 5 | 4 | 525 | Трусова АлёнаSlowFlow | Шоссе Ж2 35-49 | 00:25:02.51 | 40.777 | ||
44 | 39 | 22 | 545 | Мишин Павел | Шоссе М2 35-49 | 00:25:11.35 | 28.23 | ||
45 | 40 | 9 | 510 | Голубятников Александр | Шоссе М3 50+ | 00:25:13.40 | 37.351 | ||
46 | 41 | 10 | 517 | Шкляров Михаил | Шоссе М3 50+ | 00:25:19.96 | 34.438 | ||
47 | 42 | 11 | 558 | Белоусов Олег | Шоссе М3 50+ | 00:25:22.93 | 31.526 | ||
48 | 43 | 12 | 578 | Рязанов Сергейpilotmusic | Шоссе М3 50+ | 00:25:25.37 | 28.614 | ||
49 | 44 | 23 | 524 | Смирнов АлександрAquame | Шоссе М2 35-49 | 00:25:28.41 | 21.174 | ||
50 | 45 | 13 | 604 | Орлов Борис | Шоссе М3 50+ | 00:25:35.80 | 24.527 |
показаны записи 1-50 из 71