Кластер А Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 8200 м | Lap 2 16400 м | Lap 3 24600 м | Lap 4 32800 м | Lap 5 41000 м | Lap 6 49200 м | Lap 7 57400 м | Lap 8 65600 м | Lap 9 73800 м | Lap 10 82000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 314 | Разумов Никита | М1 | 00:11:06.77 | 00:22:01.99 | 00:33:02.05 | 00:44:02.85 | 00:55:09.29 | 01:06:19.66 | 01:17:24.10 | 01:28:26.98 | 01:39:50.28 | 01:51:35.02 | 01:51:35.02 | 97.462 | ||
2 | 2 | 2 | 387 | Зацепин Cергей | М1 | 00:11:05.49 | 00:22:05.10 | 00:33:02.35 | 00:44:03.00 | 00:55:09.43 | 01:06:19.79 | 01:17:23.16 | 01:28:27.13 | 01:39:49.94 | 01:51:35.23 | 01:51:35.23 | 94.924 | ||
3 | 3 | 3 | 313 | Даясов Федор | М1 | 00:11:05.18 | 00:22:02.32 | 00:33:02.10 | 00:44:03.18 | 00:55:08.68 | 01:06:19.08 | 01:17:23.61 | 01:28:27.49 | 01:39:49.80 | 01:51:35.30 | 01:51:35.30 | 92.385 | ||
4 | 4 | 1 | 346 | Пузанов Дмитрий | М3 | 00:11:06.52 | 00:22:01.85 | 00:33:01.91 | 00:44:02.58 | 00:55:09.08 | 01:06:19.38 | 01:17:23.96 | 01:28:27.13 | 01:39:49.65 | 01:51:35.55 | 01:51:35.55 | 91.827 | ||
5 | 5 | 4 | 375 | Трубецкой Сергей | М1 | 00:11:05.22 | 00:22:02.24 | 00:33:01.75 | 00:44:02.60 | 00:55:08.86 | 01:06:19.24 | 01:17:23.81 | 01:28:27.72 | 01:39:49.97 | 01:51:35.94 | 01:51:35.94 | 88.629 | ||
6 | 6 | 5 | 369 | Фокин Михаил | М1 | 00:11:06.30 | 00:22:02.14 | 00:33:02.22 | 00:44:02.72 | 00:55:09.16 | 01:06:19.54 | 01:17:23.33 | 01:28:27.30 | 01:39:50.13 | 01:51:37.40 | 01:51:37.40 | 86.091 | ||
7 | 7 | 1 | 195 | Жданов Александр | М2 | 00:11:06.40 | 00:22:24.07 | 00:34:16.88 | 00:45:47.30 | 00:57:06.17 | 01:08:19.03 | 01:19:36.72 | 01:31:00.87 | 01:42:41.20 | 01:54:14.94 | 01:54:14.94 | 88.935 | ||
8 | 8 | 6 | 307 | Семериков Данила | М1 | 00:11:06.89 | 00:22:23.65 | 00:34:15.88 | 00:45:43.84 | 00:57:06.12 | 01:08:17.90 | 01:19:35.88 | 01:31:01.64 | 01:42:41.05 | 01:54:15.16 | 01:54:15.16 | 82.335 | ||
9 | 9 | 2 | 223 | Щебелин Алексей | М3 | 00:11:08.09 | 00:22:26.58 | 00:34:19.73 | 00:45:49.15 | 00:57:01.76 | 01:08:17.77 | 01:19:36.27 | 01:31:01.92 | 01:42:41.88 | 01:54:15.38 | 01:54:15.38 | 82.436 | ||
10 | 10 | 2 | 290 | Сергей Лазарев | М2 | 00:11:07.57 | 00:22:24.11 | 00:34:18.43 | 00:45:50.89 | 00:57:12.81 | 01:08:18.66 | 01:19:36.72 | 01:31:00.68 | 01:42:40.88 | 01:54:15.96 | 01:54:15.96 | 82.741 | ||
11 | 11 | 7 | 216 | Соловьев Павел | М1 | 00:11:06.45 | 00:22:06.37 | 00:34:17.09 | 00:45:47.64 | 00:57:06.27 | 01:08:18.48 | 01:19:37.12 | 01:31:01.38 | 01:42:42.16 | 01:54:20.19 | 01:54:20.19 | 77.36 | ||
12 | 12 | 8 | 385 | Зотов Евгений | М1 | 00:11:07.17 | 00:22:24.77 | 00:34:18.08 | 00:45:50.11 | 00:57:07.23 | 01:08:18.83 | 01:19:36.42 | 01:31:01.21 | 01:42:41.47 | 01:54:20.34 | 01:54:20.34 | 72.284 | ||
13 | 13 | 3 | 126 | Тиунов Глеб | М2 | 00:11:12.51 | 00:22:28.00 | 00:34:16.08 | 00:45:50.11 | 00:57:13.09 | 01:08:18.28 | 01:19:36.05 | 01:31:02.14 | 01:42:42.03 | 01:54:20.80 | 01:54:20.80 | 75.33 | ||
14 | 14 | 3 | 127 | Шевцов Николай | М3 | 00:11:07.43 | 00:22:25.68 | 00:34:15.48 | 00:45:47.14 | 00:57:06.37 | 01:08:18.09 | 01:19:36.88 | 01:31:01.05 | 01:42:41.65 | 01:54:20.96 | 01:54:20.96 | 71.827 | ||
15 | 15 | 9 | 261 | Чурсин Павел | М1 | 00:11:08.96 | 00:22:26.26 | 00:34:17.70 | 00:45:48.69 | 00:57:06.55 | 01:08:19.18 | 01:19:36.97 | 01:31:01.77 | 01:42:41.34 | 01:54:21.34 | 01:54:21.34 | 67.309 | ||
16 | 16 | 4 | 274 | Куколев Павел | М2 | 00:11:10.35 | 00:22:29.15 | 00:34:54.64 | 00:45:49.74 | 00:57:12.41 | 01:08:40.11 | 01:20:51.36 | 01:32:43.31 | 01:45:14.09 | 01:57:52.23 | 01:57:52.23 | 69.137 | ||
17 | 17 | 10 | 312 | Шеваров Дмитрий | М1 | 00:11:07.28 | 00:22:26.70 | 00:34:16.97 | 00:45:47.95 | 00:57:12.22 | 01:08:40.68 | 01:20:51.18 | 01:32:44.04 | 01:45:25.27 | 01:57:59.23 | 01:57:59.23 | 63.553 | ||
18 | 18 | 1 | 210 | Кузнецов Владимир | М8 | 00:11:08.78 | 00:22:25.87 | 00:34:17.59 | 00:45:48.33 | 00:57:12.63 | 01:08:41.02 | 01:20:52.56 | 01:32:43.69 | 01:45:25.76 | 01:57:59.80 | 01:57:59.80 | 60.355 | ||
19 | 19 | 11 | 353 | Коробов Павел | М1 | 00:11:09.18 | 00:22:28.50 | 00:34:15.30 | 00:45:50.43 | 00:57:12.77 | 01:08:41.71 | 01:20:51.69 | 01:32:44.21 | 01:45:25.54 | 01:58:00.38 | 01:58:00.38 | 59.796 | ||
20 | 20 | 1 | 285 | Червяков Дмитрий | М5 | 00:11:10.17 | 00:22:25.54 | 00:34:18.30 | 00:45:47.84 | 00:57:12.97 | 01:08:41.22 | 01:20:52.27 | 01:32:44.30 | 01:45:25.93 | 01:58:00.46 | 01:58:00.46 | 70.293 | ||
21 | 21 | 4 | 23 | Васильков Дмитрий | М3 | 00:11:13.29 | 00:22:27.52 | 00:34:19.40 | 00:45:48.58 | 00:57:15.02 | 01:08:41.39 | 01:20:52.45 | 01:32:43.78 | 01:45:25.33 | 01:58:00.83 | 01:58:00.83 | 60 | ||
22 | 22 | 12 | 342 | Мокров Дмитрий | М1 | 00:11:17.80 | 00:22:27.69 | 00:34:18.07 | 00:45:48.52 | 00:57:15.25 | 01:08:40.49 | 01:20:53.49 | 01:32:44.72 | 01:45:25.50 | 01:58:01.99 | 01:58:01.99 | 54.822 | ||
23 | 23 | 5 | 300 | Южанинов Алексей | М3 | 00:11:16.03 | 00:22:29.33 | 00:34:17.26 | 00:45:47.49 | 00:57:14.20 | 01:08:39.93 | 01:20:50.86 | 01:32:43.17 | 01:45:25.18 | 01:58:02.39 | 01:58:02.39 | 54.264 | ||
24 | 24 | 13 | 330 | Овсянников Никита | М1 | 00:11:12.84 | 00:22:28.21 | 00:34:15.69 | 00:45:48.73 | 00:57:13.22 | 01:08:40.27 | 01:20:51.90 | 01:32:43.59 | 01:45:25.38 | 01:58:02.65 | 01:58:02.65 | 51.065 | ||
25 | 25 | 14 | 204 | Аполосов Александр | М1 | 00:11:11.96 | 00:22:26.11 | 00:34:16.39 | 00:45:48.18 | 00:57:12.38 | 01:08:39.74 | 01:20:51.03 | 01:32:42.59 | 01:45:25.21 | 01:58:02.85 | 01:58:02.85 | 48.527 | ||
26 | 26 | 1 | 276 | Шмыгун Андрей | М4 | 00:11:09.05 | 00:22:24.86 | 00:34:17.43 | 00:45:48.87 | 00:57:12.12 | 01:08:39.34 | 01:20:52.14 | 01:32:41.59 | 01:45:24.97 | 01:58:03.67 | 01:58:03.67 | 58.859 | ||
27 | 27 | 15 | 370 | Миловидов Николай | М1 | 00:11:08.25 | 00:22:27.85 | 00:34:15.18 | 00:45:46.99 | 00:57:15.44 | 01:08:41.87 | 01:20:52.71 | 01:32:44.40 | 01:45:26.08 | 01:58:04.10 | 01:58:04.10 | 44.771 | ||
28 | 28 | 2 | 341 | Алексеев Павел | М5 | 00:11:11.78 | 00:22:28.88 | 00:34:20.23 | 00:45:49.22 | 00:57:14.48 | 01:08:40.71 | 01:20:53.04 | 01:32:44.04 | 01:45:25.59 | 01:58:04.14 | 01:58:04.14 | 56.423 | ||
29 | 29 | 16 | 365 | Дедков Денис | М1 | 00:11:13.07 | 00:22:29.54 | 00:34:19.19 | 00:45:51.44 | 00:57:14.85 | 01:08:40.10 | 01:20:52.93 | 01:32:45.06 | 01:45:26.05 | 01:58:04.21 | 01:58:04.21 | 41.015 | ||
30 | 30 | 5 | 359 | Киселев Павел | М2 | 00:11:18.18 | 00:22:31.20 | 00:34:19.94 | 00:45:51.96 | 00:57:15.63 | 01:08:41.68 | 01:20:53.74 | 01:32:44.95 | 01:45:25.78 | 01:58:05.70 | 01:58:05.70 | 49.544 | ||
31 | 31 | 17 | 345 | Евтушенко Александр | М1 | 00:11:05.13 | 00:22:25.25 | 00:34:18.73 | 00:45:50.66 | 00:57:14.02 | 01:09:14.02 | 01:20:52.54 | 01:32:43.29 | 01:45:26.32 | 01:58:17.12 | 01:58:17.12 | 37.258 | ||
32 | 32 | 18 | 288 | Белов Алексей | М1 | 00:11:12.46 | 00:22:27.19 | 00:34:18.60 | 00:45:51.29 | 00:57:14.98 | 01:09:14.17 | 01:20:52.62 | 01:32:45.01 | 01:45:26.15 | 01:58:30.44 | 01:58:30.43 | 34.72 | ||
33 | 33 | 2 | 224 | Кузьмиченко Александр | М4 | 00:11:18.45 | 00:22:29.71 | 00:34:18.83 | 00:45:51.60 | 00:57:15.80 | 01:08:41.39 | 01:20:52.45 | 01:32:44.14 | 01:46:32.41 | 01:59:32.94 | 01:59:32.94 | 42.082 | ||
34 | 34 | 6 | 130 | Богданов Виталий | М3 | 00:11:36.92 | 00:23:53.66 | 00:36:21.86 | 00:48:47.75 | 01:01:20.84 | 01:13:42.01 | 01:25:42.27 | 01:37:36.14 | 01:50:06.01 | 02:02:07.38 | 02:02:07.38 | 37.564 | ||
35 | 35 | 6 | 198 | Носов Андрей | М2 | 00:12:16.29 | 00:25:21.35 | 00:38:16.85 | 00:50:11.92 | 01:02:03.06 | 01:13:44.67 | 01:25:42.90 | 01:37:34.67 | 01:50:05.69 | 02:02:19.55 | 02:02:19.55 | 40.914 | ||
36 | 36 | 7 | 356 | Янков Иван | М2 | 00:11:28.59 | 00:23:53.47 | 00:36:21.95 | 00:48:47.70 | 01:01:20.15 | 01:13:39.61 | 01:25:41.38 | 01:37:34.30 | 01:50:05.83 | 02:02:19.56 | 02:02:19.56 | 37.158 | ||
37 | 37 | 19 | 379 | Исламов Илья | М1 | 00:11:18.30 | 00:22:28.64 | 00:34:16.53 | 00:45:49.92 | 00:57:59.87 | 01:11:52.10 | 01:25:23.48 | 01:37:32.59 | 01:50:06.72 | 02:02:20.21 | 02:02:20.21 | 27.309 | ||
38 | 38 | 3 | 145 | Ланг Герман | М5 | 00:11:38.39 | 00:23:54.55 | 00:36:22.57 | 00:48:49.20 | 01:01:21.29 | 01:13:44.21 | 01:25:42.58 | 01:37:35.73 | 01:50:06.21 | 02:02:21.10 | 02:02:21.10 | 40.116 | ||
39 | 39 | 4 | 322 | Балашев Михаил | М5 | 00:11:37.27 | 00:23:54.15 | 00:36:23.02 | 00:48:48.85 | 01:01:21.06 | 01:13:44.08 | 01:25:43.41 | 01:37:35.55 | 01:50:07.92 | 02:02:21.15 | 02:02:21.15 | 34.773 | ||
40 | 40 | 20 | 316 | Харапут Роман | М1 | 00:11:37.11 | 00:23:53.45 | 00:36:22.18 | 00:48:48.43 | 01:01:20.32 | 01:13:43.61 | 01:25:43.26 | 01:37:35.97 | 01:50:06.62 | 02:02:32.53 | 02:02:32.53 | 22.335 | ||
41 | 41 | 7 | 121 | Чечелев Кирилл | М3 | 00:11:38.16 | 00:23:53.29 | 00:36:22.37 | 00:48:48.62 | 01:01:20.48 | 01:13:43.76 | 01:25:42.70 | 01:37:36.31 | 01:50:07.20 | 02:02:34.26 | 02:02:34.26 | 25.736 | ||
42 | 42 | 5 | 277 | Шимановский Тимур | М5 | 00:12:16.62 | 00:25:21.76 | 00:38:17.07 | 00:50:11.76 | 01:02:02.11 | 01:13:44.78 | 01:25:42.99 | 01:37:36.21 | 01:50:06.92 | 02:02:36.10 | 02:02:36.10 | 26.993 | ||
43 | 43 | 8 | 366 | Чмелёв Павел | М2 | 00:12:16.48 | 00:25:21.56 | 00:38:16.65 | 00:50:12.52 | 01:02:02.62 | 01:13:45.27 | 01:25:44.42 | 01:37:35.88 | 01:50:07.64 | 02:02:44.94 | 02:02:44.94 | 26.092 | ||
44 | 44 | 6 | 183 | Чижов Андрей | М5 | 00:11:18.11 | 00:22:37.06 | 00:35:48.43 | 00:48:49.02 | 01:01:20.66 | 01:13:43.90 | 01:25:43.96 | 01:37:35.36 | 01:50:08.03 | 02:03:07.03 | 02:03:07.03 | 20.432 | ||
45 | 45 | 7 | 281 | Грицаенко Вячеслав | М5 | 00:11:38.01 | 00:23:54.35 | 00:36:23.30 | 00:49:24.03 | 01:03:57.62 | 01:16:25.96 | 01:28:55.00 | 01:41:45.11 | 01:54:22.20 | 02:08:46.02 | 02:08:46.02 | 15.089 | ||
46 | 46 | 9 | 241 | Ермолин Денис | М2 | 00:11:37.84 | 00:25:15.33 | 00:38:17.20 | 00:50:55.48 | 01:03:56.77 | 01:16:25.31 | 01:28:53.98 | 01:41:45.77 | — | 01:54:00.73 | — | 19.899 | ||
47 | 47 | 21 | 249 | Ивкин Илья | М1 | 00:11:17.99 | 00:22:43.05 | 00:35:10.51 | 00:49:13.35 | 01:02:53.30 | 01:16:43.21 | 01:30:50.14 | 01:45:13.59 | — | 01:58:57.18 | — | 12.487 | ||
48 | 48 | 22 | 271 | Балунов Никита | М1 | 00:11:18.24 | 00:22:42.87 | 00:36:11.62 | 00:50:25.52 | 01:04:55.35 | 01:19:14.94 | 01:33:59.56 | 01:47:34.49 | — | 02:01:44.91 | — | 9.949 | ||
49 | 49 | 10 | 171 | Пережогин Антон | М2 | 00:11:37.48 | 00:23:53.95 | 00:36:22.79 | 00:48:49.37 | 01:02:04.63 | 01:22:50.83 | 01:36:48.67 | 01:50:06.38 | — | 02:02:31.14 | — | 13.706 | ||
50 | 50 | 11 | 196 | Стратилатов Александр | М2 | 00:16:06.02 | 00:29:42.64 | 00:43:21.95 | 00:56:57.72 | 01:10:13.33 | 01:23:42.45 | 01:37:28.59 | 01:50:09.09 | — | 02:02:37.98 | — | 9.95 |
показаны записи 1-50 из 61