Кластер «А» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 71 | Новиков Савва | M-ABS | 02:30:20.29 | ||
2 | 2 | 2 | 81 | Ухов Петр | M-ABS | 02:30:33.29 | ||
3 | 3 | 3 | 58 | Соколов Евгений | M-ABS | 02:31:02.25 | ||
4 | 4 | 1 | 35 | Разумов Никита | Элита А | 02:32:37.81 | ||
5 | 5 | 2 | 64 | Пузанов Дмитрий | Элита А | 02:32:42.55 | ||
6 | 6 | 3 | 57 | Соловьева Павел | Элита А | 02:32:44.64 | ||
7 | 7 | 4 | 7 | Фокин Михаил | Элита А | 02:32:46.46 | ||
8 | 8 | 5 | 65 | Жданов Александр | Элита А | 02:32:52.60 | ||
9 | 9 | 6 | 41 | Шакотько Александр | Элита А | 02:32:53.42 | ||
10 | 10 | 1 | 147 | Разгуляев ДмитрийHBFS | М1 18-34 | 02:33:06.92 | ||
11 | 11 | 7 | 8 | Минашкин Сергей | Элита А | 02:33:09.02 | ||
12 | 12 | 2 | 40 | Аполосов АлександрHBFS | М1 18-34 | 02:33:12.11 | ||
13 | 13 | 8 | 79 | Трубецкой Сергей | Элита А | 02:33:38.67 | ||
14 | 14 | 3 | 9 | Божко Алексей | М1 18-34 | 02:33:39.07 | ||
15 | 15 | 4 | 70 | Шеваров ДмитрийHBFS | М1 18-34 | 02:33:41.39 | ||
16 | 16 | 9 | 2 | Чурсин Павел | Элита А | 02:33:41.90 | ||
17 | 17 | 1 | 269 | Артём Париенко | М2 35-39 | 02:33:43.83 | ||
18 | 18 | 5 | 59 | Гудков Евгений | М1 18-34 | 02:33:43.87 | ||
19 | 19 | 1 | 74 | Урьяш МаксимRCA 1 | М3 40-44 | 02:33:47.09 | ||
20 | 20 | 10 | 6 | Разумов Максим | Элита А | 02:33:48.46 | ||
21 | 21 | 11 | 56 | Назаров Олег | Элита А | 02:33:49.00 | ||
22 | 22 | 2 | 162 | Ковалев РоманRCA 1 | М3 40-44 | 02:33:50.29 | ||
23 | 23 | 6 | 16 | Балев Юрий | М1 18-34 | 02:33:50.96 | ||
24 | 24 | 7 | 136 | Хасанов Альберт | М1 18-34 | 02:33:52.71 | ||
25 | 25 | 12 | 53 | Леонтьев Алексей | Элита А | 02:33:55.28 | ||
26 | 26 | 2 | 30 | Дмитриев СергейRCA 1 | М2 35-39 | 02:33:57.29 | ||
27 | 27 | 1 | 46 | Кузнецов Владимирvolgaunion1 | М8 65+ | 02:33:57.55 | ||
28 | 28 | 8 | 47 | Христенко Максим | М1 18-34 | 02:33:58.13 | ||
29 | 29 | 13 | 80 | Мацнев Алексей | Элита А | 02:33:58.46 | ||
30 | 30 | 3 | 28 | Тиунов Глеб | М3 40-44 | 02:33:58.68 | ||
31 | 31 | 1 | 24 | Ланг ГерманRCA 1 | М5 50-54 | 02:33:59.34 | ||
32 | 32 | 9 | 78 | Потекало Николай | М1 18-34 | 02:34:03.43 | ||
33 | 33 | 4 | 62 | Васильков ДмитрийМагадан | М3 40-44 | 02:34:03.92 | ||
34 | 34 | 10 | 10 | Дубов Артем | М1 18-34 | 02:34:09.60 | ||
35 | 35 | 14 | 67 | Трофимов Юрий | Элита А | 02:34:10.95 | ||
36 | 36 | 2 | 43 | Демёхин АндрейМагадан | М5 50-54 | 02:34:11.53 | ||
37 | 37 | 5 | 5 | Левинзон Юрий | М3 40-44 | 02:34:39.23 | ||
38 | 38 | 1 | 76 | Русин Александр | М4 45-49 | 02:37:20.41 | ||
39 | 39 | 3 | 36 | Яковлев Михаил | М5 50-54 | 02:37:55.52 | ||
40 | 40 | 3 | 33 | Киселев Павел | М2 35-39 | 02:39:12.00 | ||
41 | 41 | 11 | 120 | Нырков Дмитрий | М1 18-34 | 02:41:15.35 | ||
42 | 42 | 2 | 63 | Шевцов Николай | М4 45-49 | 02:41:28.94 | ||
43 | 43 | 12 | 171 | Клименко Алексей | М1 18-34 | 02:41:38.07 | ||
44 | 44 | 6 | 21 | Богданов ВиталийМагадан | М3 40-44 | 02:41:41.99 | ||
45 | 45 | 3 | 220 | Шмыгун Андрей | М4 45-49 | 02:41:42.65 | ||
46 | 46 | 13 | 11 | Морозов Алексей | М1 18-34 | 02:42:33.81 | ||
47 | 47 | 14 | 201 | Дедков Денис | М1 18-34 | 02:46:10.56 | ||
48 | 48 | 4 | 15 | Крестьянинов Илья | М2 35-39 | 02:47:21.87 | ||
49 | 49 | 15 | 14 | Ивкин Илья | М1 18-34 | 02:47:27.49 | ||
50 | 50 | 15 | 66 | Куперасов Константин | Элита А | 02:47:28.59 |
показаны записи 1-50 из 86