Кластер «F» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 11,5 км (круг 1) 11500 м | 23 км (круг 2) 23000 м | 34,5 км (круг 3) 34500 м | 46 км (круг 4) 46000 м | 57,5 км (круг 5) 57500 м | 69 км (круг 6) 69000 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 518 | Фомина ДарьяVolga Union MCA 5 | F+ | 00:19:18.88 | 00:37:58.87 | 00:56:29.40 | 01:14:58.40 | 01:33:40.05 | 01:52:19.79 | 01:52:19.79 | ||
2 | 2 | 2 | 503 | Шараева АннаRCA WOMEN | F+ | 00:19:19.22 | 00:37:59.56 | 00:57:00.43 | 01:16:39.62 | 01:37:22.52 | 01:57:12.79 | 01:57:12.79 | ||
3 | 3 | 3 | 531 | Мудрая Евгения | F+ | 00:19:19.46 | 00:37:58.22 | 00:57:01.13 | 01:16:39.22 | 01:37:22.24 | 01:57:12.84 | 01:57:12.84 | ||
4 | 4 | 4 | 526 | Никишина Ольга | F+ | 00:19:17.70 | 00:37:58.46 | 00:57:01.73 | 01:16:39.36 | 01:37:21.62 | 01:57:15.07 | 01:57:15.07 | ||
5 | 5 | 5 | 504 | Рябочкина АнастасияImpulse Team | F+ | 00:19:19.43 | 00:37:58.46 | 00:57:00.22 | 01:16:39.03 | 01:37:21.29 | 01:57:15.35 | 01:57:15.35 | ||
6 | 6 | 6 | 457 | Полевая Юлия | F+ | 00:19:18.14 | 00:37:59.00 | 00:56:59.99 | 01:16:38.08 | 01:37:21.61 | 01:57:15.40 | 01:57:15.40 | ||
7 | 7 | 7 | 514 | Летаева Марина | F+ | 00:19:18.71 | 00:37:59.21 | 00:57:00.91 | 01:16:38.30 | 01:37:22.18 | 01:57:15.99 | 01:57:15.99 | ||
8 | 8 | 8 | 455 | Гуренкова ЕкатеринаSERPANTIN F | F+ | 00:19:18.56 | 00:37:59.13 | 00:57:00.73 | 01:16:39.55 | 01:37:21.96 | 01:57:16.03 | 01:57:16.03 | ||
9 | 9 | 9 | 517 | Колесникова АлинаVolga Union MCA 5 | F+ | 00:19:18.32 | 00:37:58.87 | 00:57:00.63 | 01:16:37.79 | 01:37:21.02 | 01:57:16.31 | 01:57:16.31 | ||
10 | 10 | 10 | 495 | Гордеева Дарья | F+ | 00:19:17.91 | 00:37:58.63 | 00:56:59.79 | 01:16:37.51 | 01:37:20.86 | 01:57:16.47 | 01:57:16.47 | ||
11 | 11 | 11 | 481 | Забродина Дарья | F+ | 00:19:18.86 | 00:38:05.05 | 00:57:17.51 | 01:16:38.73 | 01:37:21.85 | 01:57:16.61 | 01:57:16.61 | ||
12 | 12 | 1 | 523 | Бекетова Мария | Ж2 35-39 | 00:19:20.61 | 00:38:05.33 | 00:57:17.32 | 01:16:38.74 | 01:37:22.81 | 01:57:16.63 | 01:57:16.63 | ||
13 | 13 | 12 | 508 | Малыхина Людмила | F+ | 00:19:19.59 | 00:37:59.40 | 00:57:17.99 | 01:16:38.49 | 01:37:21.78 | 01:57:16.79 | 01:57:16.79 | ||
14 | 14 | 1 | 460 | Александрова ВикторияSERPANTIN F | Ж1 18-34 | 00:19:19.74 | 00:37:58.08 | 00:57:02.04 | 01:16:38.94 | 01:37:22.33 | 01:57:16.95 | 01:57:16.94 | ||
15 | 15 | 2 | 511 | Святенко Анна | Ж1 18-34 | 00:19:18.99 | 00:37:59.05 | 00:57:01.28 | 01:16:38.51 | 01:37:22.01 | 01:57:18.54 | 01:57:18.54 | ||
16 | 16 | 3 | 493 | Королева Анастасия | Ж1 18-34 | 00:19:19.86 | 00:38:04.21 | 00:57:18.23 | 01:16:39.55 | 01:37:22.44 | 01:57:23.22 | 01:57:23.22 | ||
17 | 17 | 4 | 505 | Шагиева АлсуSERPANTIN F | Ж1 18-34 | 00:19:20.32 | 00:38:05.29 | 00:57:17.82 | 01:16:39.23 | 01:37:22.61 | 01:57:23.64 | 01:57:23.64 | ||
18 | 18 | 5 | 522 | Кожеурова Полина | Ж1 18-34 | 00:19:19.95 | 00:38:04.83 | 00:57:18.42 | 01:18:14.72 | 01:39:00.86 | 01:59:30.45 | 01:59:30.45 | ||
19 | 19 | 1 | 516 | Вязьмина Ксения | Ж3 40-44 | 00:19:20.66 | 00:38:05.71 | 00:57:51.61 | 01:18:14.95 | 01:39:00.58 | 01:59:30.49 | 01:59:30.49 | ||
20 | 20 | 6 | 464 | Крайнюк ЕкатеринаSERPANTIN F | Ж1 18-34 | 00:19:20.05 | 00:38:04.63 | 00:57:56.36 | 01:18:30.76 | 01:39:29.99 | 02:00:07.71 | 02:00:07.71 | ||
21 | 21 | 7 | 473 | Агапова АнастасияHOTLINE F | Ж1 18-34 | 00:19:20.01 | 00:38:05.53 | 00:57:56.59 | 01:18:30.56 | 01:39:30.29 | 02:00:08.74 | 02:00:08.74 | ||
22 | 22 | 13 | 529 | Стешина Александра | F+ | 00:19:21.85 | 00:39:31.40 | 01:00:47.05 | 01:21:14.03 | 01:42:00.13 | 02:03:17.37 | 02:03:17.37 | ||
23 | 23 | 2 | 519 | Ингелевич ЕкатеринаRCA WOMEN | Ж2 35-39 | 00:19:20.46 | 00:38:17.77 | 00:58:42.37 | 01:20:52.90 | 01:41:59.58 | 02:03:17.74 | 02:03:17.74 | ||
24 | 24 | 3 | 502 | Кожеурова Елена | Ж2 35-39 | 00:19:20.24 | 00:39:31.84 | 01:00:46.66 | 01:21:13.61 | 01:41:59.28 | 02:03:18.57 | 02:03:18.57 | ||
25 | 25 | 8 | 471 | Лобачева Ксения | Ж1 18-34 | 00:19:22.07 | 00:39:31.62 | 01:00:46.91 | 01:21:13.86 | 01:41:59.95 | 02:03:20.01 | 02:03:20.01 | ||
26 | 26 | 4 | 461 | Грановская ОксанаHOTLINE F | Ж2 35-39 | 00:19:22.26 | 00:38:35.59 | 00:59:20.56 | 01:21:13.39 | 01:41:59.05 | 02:03:23.11 | 02:03:23.11 | ||
27 | 27 | 14 | 482 | Флоринская ЯнаHOTLINE F | F+ | 00:19:20.55 | 00:38:25.37 | 00:58:42.75 | 01:21:01.10 | 01:42:01.47 | 02:03:35.11 | 02:03:35.11 | ||
28 | 28 | 2 | 477 | Хан Милана | Ж3 40-44 | 00:19:20.43 | 00:39:24.68 | 01:00:46.13 | 01:22:55.23 | 01:43:59.23 | 02:04:43.61 | 02:04:43.61 | ||
29 | 29 | 9 | 496 | Большакова Апполинария | Ж1 18-34 | 00:19:20.35 | 00:38:44.29 | 01:00:47.31 | 01:22:56.13 | 01:43:59.50 | 02:05:21.80 | 02:05:21.80 | ||
30 | 30 | 5 | 525 | Серикова НатальяRCA WOMEN | Ж2 35-39 | 00:19:21.59 | 00:39:06.28 | 01:00:46.37 | 01:22:55.87 | 01:43:59.71 | 02:05:39.12 | 02:05:39.11 | ||
31 | 31 | 1 | 476 | Новоселова Мария | Ж4 45-49 | 00:20:01.63 | 00:41:32.85 | 01:02:40.81 | 01:24:12.83 | 01:45:27.68 | 02:06:21.98 | 02:06:21.98 | ||
32 | 32 | 15 | 489 | Покровская Елизавета | F+ | 00:19:23.08 | 00:40:25.34 | 01:02:02.45 | 01:23:54.04 | 01:45:27.40 | 02:06:29.91 | 02:06:29.91 | ||
33 | 33 | 10 | 454 | Крючкова Полина | Ж1 18-34 | 00:20:39.54 | 00:41:31.88 | 01:02:39.63 | 01:24:11.22 | 01:45:26.86 | 02:06:58.87 | 02:06:58.87 | ||
34 | 34 | 3 | 456 | Вознюк ТатьянаHOTLINE F | Ж3 40-44 | 00:20:12.25 | 00:41:32.11 | 01:02:39.90 | 01:24:11.47 | 01:45:26.26 | 02:06:58.90 | 02:06:58.90 | ||
35 | 35 | 2 | 521 | Морозова НатальяHOTLINE F | Ж4 45-49 | 00:20:39.79 | 00:41:32.50 | 01:02:40.21 | 01:24:12.16 | 01:45:26.55 | 02:06:58.91 | 02:06:58.91 | ||
36 | 36 | 1 | 515 | Чунакова Наталья | Ж5 50-54 | 00:19:22.16 | 00:40:30.48 | 01:02:40.47 | 01:24:12.45 | 01:45:27.14 | 02:06:59.33 | 02:06:59.33 | ||
37 | 37 | 4 | 507 | Дахина Ольга | Ж3 40-44 | 00:21:24.87 | 00:44:26.78 | 01:07:31.48 | 01:31:19.41 | 01:54:35.78 | 02:12:56.82 | 02:12:56.82 | ||
38 | 38 | 6 | 463 | Гришанова Мария | Ж2 35-39 | 00:21:38.24 | 00:44:28.05 | 01:07:31.19 | 01:31:19.68 | 01:54:35.70 | 02:12:58.13 | 02:12:58.13 | ||
474 | Капущова Ольга | Ж5 50-54 | 00:25:12.97 | 00:51:58.79 | 01:17:53.42 | 01:43:23.31 | 02:09:18.92 | 02:35:33.04 | DNF | |||||
524 | Ниссенбаум ЕленаVolga Union MCA 5 | Ж2 35-39 | 00:20:39.99 | 00:44:04.01 | 01:07:02.64 | 01:30:10.16 | 01:53:35.64 | — | DNF | |||||
500 | Черных Светлана | Ж1 18-34 | 00:21:03.33 | 00:44:28.49 | 01:07:33.17 | 01:31:20.29 | 01:54:20.77 | — | DNF | |||||
528 | Пыркова Дарья | Ж3 40-44 | 00:21:39.61 | 00:44:27.91 | 01:07:31.77 | 01:31:20.08 | 01:55:22.38 | — | DNF | |||||
467 | Бирюкова ЮлияRCA WOMEN | Ж3 40-44 | 00:21:38.85 | 00:44:27.57 | 01:07:32.44 | 01:31:59.83 | 01:56:28.72 | — | DNF | |||||
472 | Агеева Вероника | Ж3 40-44 | 00:21:39.11 | 00:44:27.25 | 01:07:32.65 | 01:31:59.91 | 01:56:29.05 | — | DNF | |||||
459 | Званец АннаVolga Union MCA 5 | Ж4 45-49 | 00:21:39.34 | 00:44:26.87 | 01:07:31.99 | 01:31:56.28 | 01:56:29.43 | — | DNF | |||||
478 | Гражданова Ирина | F+ | 00:20:40.31 | 00:43:09.52 | 01:08:42.63 | 01:33:12.98 | 01:57:45.04 | — | DNF | |||||
483 | Грицкова ОяRCA WOMEN | Ж3 40-44 | 00:23:02.90 | 00:47:42.41 | 01:11:43.45 | 01:35:58.53 | 01:58:13.58 | — | DNF | |||||
501 | Вихарева Яна | Ж3 40-44 | 00:24:18.53 | 00:48:44.12 | 01:12:33.48 | 01:36:12.37 | 01:59:45.92 | — | DNF | |||||
466 | Соловьева АннаRCA WOMEN | Ж2 35-39 | 00:22:55.17 | 00:47:42.71 | 01:12:33.20 | 01:36:11.96 | 02:00:19.65 | — | DNF | |||||
451 | Маликова Лия | Ж2 35-39 | 00:21:39.40 | 00:45:43.40 | 01:10:56.65 | 01:35:58.83 | 02:00:22.04 | — | DNF |
показаны записи 1-50 из 80