Велозаезд 2 круга Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | Lap1 11500 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1026 | Меговорян Артем | 00:21:37.28 | 00:43:33.39 | ||
2 | 2 | 1104 | Егоров Михаил | 00:21:33.56 | 00:43:35.55 | ||
3 | 3 | 1115 | Иванов Сергей | 00:21:37.17 | 00:43:37.47 | ||
4 | 4 | 1123 | Анкудинов Кирилл | 00:22:39.78 | 00:45:07.86 | ||
5 | 5 | 1285 | Быков Дмитрий | 00:23:01.22 | 00:46:39.79 | ||
6 | 6 | 1380 | Балакирев Геннадий | 00:23:41.71 | 00:47:57.86 | ||
7 | 7 | 1379 | Султанов Александр | 00:23:24.92 | 00:48:28.21 | ||
8 | 8 | 1209 | Васильев Дмитрий | 00:24:19.38 | 00:48:55.87 | ||
9 | 9 | 1002 | Губанов Александр | 00:24:10.51 | 00:49:13.62 | ||
10 | 1 | 1041 | Барбашова Ирина | 00:24:42.98 | 00:49:39.31 | ||
11 | 2 | 1060 | Черненко Ольга | 00:23:47.82 | 00:49:57.84 | ||
12 | 10 | 1298 | Шилов Александр | 00:24:16.25 | 00:50:05.31 | ||
13 | 11 | 1137 | Васин Евгений | 00:25:08.32 | 00:50:24.91 | ||
14 | 12 | 1145 | Данилов Игорь | 00:23:52.54 | 00:50:28.47 | ||
15 | 13 | 1202 | Журавлев Сергей | 00:25:15.16 | 00:50:36.63 | ||
16 | 14 | 1297 | Кирсанов Роман | 00:24:16.37 | 00:50:40.86 | ||
17 | 15 | 1247 | Сайфуллин Евгений | 00:23:32.78 | 00:50:45.87 | ||
18 | 3 | 1081 | Мартыненко Татьяна | 00:25:45.85 | 00:51:20.19 | ||
19 | 16 | 1311 | Верясев Владимир | 00:25:49.58 | 00:52:25.17 | ||
20 | 4 | 1336 | Карепкина Диана | 00:26:57.35 | 00:53:20.04 | ||
21 | 5 | 1195 | Сухова Дарья | 00:25:40.04 | 00:53:24.16 | ||
22 | 17 | 813 | Стеркин Михаил | 00:25:37.89 | 00:53:36.01 | ||
23 | 18 | 1164 | Валуев Иван | 00:26:24.88 | 00:53:55.57 | ||
24 | 6 | 1310 | Клокова Анна | 00:26:14.69 | 00:53:56.54 | ||
25 | 19 | 1044 | Тюльпин Константин | 00:26:24.16 | 00:54:02.94 | ||
26 | 20 | 1370 | Тригубчак Сергей | 00:26:41.88 | 00:54:03.37 | ||
27 | 7 | 1357 | Красникова Екатерина | 00:26:27.71 | 00:54:50.32 | ||
28 | 21 | 1087 | Кузнецов Юрий | 00:27:55.97 | 00:55:00.20 | ||
29 | 22 | 1335 | Князь Владимир | 00:27:53.35 | 00:55:03.30 | ||
30 | 23 | 1098 | Артюшкин Дмитрий | 00:27:45.76 | 00:56:04.74 | ||
31 | 8 | 1306 | Козырева Алёна | 00:28:00.66 | 00:56:41.02 | ||
32 | 24 | 1043 | Козлов Дмитрий | 00:26:54.35 | 00:56:43.95 | ||
33 | 9 | 1242 | Дуда Татьяна | 00:28:40.81 | 00:56:52.13 | ||
35 | 26 | 1057 | Голованов Евгений | 00:27:56.52 | 00:57:05.72 | ||
36 | 10 | 1106 | Сухих Вера | 00:28:42.25 | 00:57:07.12 | ||
37 | 27 | 1231 | Башмаков Максим | 00:28:12.26 | 00:57:07.80 | ||
38 | 28 | 1382 | Бринза Александр | 00:28:29.75 | 00:57:29.40 | ||
39 | 11 | 1273 | Катасонова Лилия | 00:27:55.97 | 00:58:15.25 | ||
40 | 12 | 1107 | Дабижа Наталья | 00:28:36.87 | 00:58:28.62 | ||
41 | 29 | 1045 | Антохин Денис | 00:28:18.81 | 00:58:45.26 | ||
42 | 13 | 1376 | Чумичева Наталья | 00:30:06.34 | 00:59:59.80 | ||
43 | 30 | 1375 | Чумичев Сергей | 00:30:06.88 | 01:00:02.00 | ||
44 | 14 | 1065 | Малафеева Ирина | 00:30:53.59 | 01:00:35.78 | ||
45 | 31 | 1047 | Царев Павел | 00:29:35.64 | 01:00:36.33 | ||
46 | 15 | 1389 | Цыпина Милена | 00:30:19.51 | 01:00:45.06 | ||
47 | 16 | 1321 | Ярославкина Наталья | 00:29:32.34 | 01:01:35.23 | ||
48 | 17 | 1199 | Досова Татьяна | 00:31:29.63 | 01:02:20.72 | ||
49 | 32 | 1312 | Бойков Александр | 00:30:48.45 | 01:02:48.79 | ||
50 | 33 | 1369 | Наумов Дмитрий | 00:31:43.02 | 01:05:14.18 | ||
51 | 18 | 1128 | Акимова Елена | 00:32:22.12 | 01:06:02.93 |
показаны записи 1-50 из 80