Индивидуальная гонка Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 12,5 км 12500 м | 25 км 25000 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 31 | Разумов Никита | M Элита | 00:16:49.22 | 00:33:41.23 | 00:33:41.23 | ||
2 | 2 | 2 | 32 | Тихонин Евгений | M Элита | 00:16:52.06 | 00:33:42.07 | 00:33:42.07 | ||
3 | 3 | 3 | 252 | Новиков Савва | M Элита | 00:17:07.13 | 00:33:58.06 | 00:33:58.06 | ||
4 | 4 | 4 | 128 | Фокин Михаил | M Элита | 00:17:32.32 | 00:34:51.07 | 00:34:51.07 | ||
5 | 5 | 5 | 50 | Ильин Роман | M Элита | 00:17:30.59 | 00:34:57.18 | 00:34:57.17 | ||
6 | 6 | 6 | 182 | Курьянов Степан | M Элита | 00:17:34.73 | 00:35:00.13 | 00:35:00.13 | ||
7 | 7 | 7 | 11 | Жданов Александр | M Элита | 00:17:36.11 | 00:35:00.40 | 00:35:00.40 | ||
8 | 8 | 8 | 209 | Соколов Евгений | M Элита | 00:18:01.84 | 00:35:28.64 | 00:35:28.64 | ||
9 | 9 | 9 | 250 | Пузанов Дмитрий | M Элита | 00:17:53.84 | 00:35:28.91 | 00:35:28.91 | ||
10 | 10 | 1 | 37 | Шеваров Дмитрий | М1 18-34 | 00:18:01.92 | 00:35:46.04 | 00:35:46.04 | ||
11 | 11 | 10 | 187 | Евтушенко Александр | M Элита | 00:18:01.53 | 00:36:06.37 | 00:36:06.37 | ||
12 | 12 | 2 | 148 | Христенко Максим | М1 18-34 | 00:17:59.65 | 00:36:13.55 | 00:36:13.55 | ||
13 | 13 | 11 | 193 | Байдиков Илья | M Элита | 00:18:09.89 | 00:36:19.56 | 00:36:19.56 | ||
14 | 14 | 12 | 251 | Анисимов Иван | M Элита | 00:18:08.60 | 00:36:32.16 | 00:36:32.16 | ||
15 | 15 | 13 | 222 | Березняк Александр | M Элита | 00:18:14.08 | 00:36:41.18 | 00:36:41.18 | ||
16 | 16 | 1 | 208 | Вовк Юрий | М2 35-39 | 00:18:34.67 | 00:37:09.17 | 00:37:09.17 | ||
17 | 17 | 1 | 4 | Скрипников Михаил | М3 40-44 | 00:19:08.10 | 00:38:01.54 | 00:38:01.54 | ||
18 | 18 | 3 | 249 | Фомин Алексей | М1 18-34 | 00:19:18.18 | 00:38:16.29 | 00:38:16.29 | ||
19 | 19 | 1 | 33 | Кузнецов Владимир | М8 65+ | 00:19:18.83 | 00:38:16.69 | 00:38:16.69 | ||
20 | 20 | 1 | 223 | Шевцов Николай | М4 45-49 | 00:19:00.45 | 00:38:27.69 | 00:38:27.69 | ||
21 | 21 | 2 | 254 | Холин Олег | М2 35-39 | 00:19:28.21 | 00:38:29.87 | 00:38:29.86 | ||
22 | 22 | 2 | 260 | Ковалев Роман | М3 40-44 | 00:19:17.65 | 00:38:31.54 | 00:38:31.54 | ||
23 | 23 | 3 | 86 | Васильев Дмитрий | М2 35-39 | 00:19:06.54 | 00:38:31.97 | 00:38:31.97 | ||
24 | 24 | 3 | 2 | Васильков Дмитрий | М3 40-44 | 00:19:20.88 | 00:38:32.35 | 00:38:32.35 | ||
25 | 25 | 14 | 189 | Бочков Кирилл | M Элита | 00:19:06.40 | 00:38:34.53 | 00:38:34.53 | ||
26 | 26 | 15 | 190 | Герасимов Иван | M Элита | 00:19:26.33 | 00:38:45.10 | 00:38:45.10 | ||
27 | 27 | 4 | 88 | Дорофеев Юрий | М2 35-39 | 00:19:19.48 | 00:38:49.07 | 00:38:49.07 | ||
28 | 28 | 2 | 163 | Гераськин Дмитрий | М4 45-49 | 00:19:28.46 | 00:38:57.38 | 00:38:57.38 | ||
29 | 1 | 1 | 91 | Летаева Марина | F Элита | 00:19:24.64 | 00:39:02.15 | 00:39:02.15 | ||
30 | 29 | 4 | 80 | Овсянников Никита | М1 18-34 | 00:19:39.65 | 00:39:09.51 | 00:39:09.51 | ||
31 | 30 | 4 | 53 | Тиунов Глеб | М3 40-44 | 00:19:26.41 | 00:39:12.08 | 00:39:12.08 | ||
32 | 31 | 16 | 29 | Соловьев Павел | M Элита | 00:19:19.63 | 00:39:19.84 | 00:39:19.84 | ||
33 | 32 | 5 | 10 | Урьяш Максим | М3 40-44 | 00:19:55.49 | 00:39:20.43 | 00:39:20.43 | ||
34 | 33 | 3 | 229 | Полонский Роман | М4 45-49 | 00:19:31.90 | 00:39:25.63 | 00:39:25.63 | ||
35 | 34 | 1 | 255 | Червяков Дмитрий | М5 50-54 | 00:19:44.04 | 00:39:26.13 | 00:39:26.13 | ||
36 | 35 | 5 | 219 | Гудков Евгений | М1 18-34 | 00:19:35.93 | 00:39:31.13 | 00:39:31.13 | ||
37 | 36 | 5 | 23 | Петроченко Михаил | М2 35-39 | 00:19:50.22 | 00:39:33.22 | 00:39:33.22 | ||
38 | 37 | 6 | 52 | Миланин Константин | М2 35-39 | 00:19:36.06 | 00:39:36.43 | 00:39:36.43 | ||
39 | 38 | 6 | 119 | Гордеев Владимир | М3 40-44 | 00:20:00.95 | 00:39:42.27 | 00:39:42.26 | ||
40 | 39 | 7 | 211 | Епифанов Александр | М3 40-44 | 00:19:43.21 | 00:39:44.22 | 00:39:44.22 | ||
41 | 40 | 7 | 135 | Островский Даниил | М2 35-39 | 00:20:12.04 | 00:39:49.06 | 00:39:49.06 | ||
42 | 41 | 6 | 1579 | Грибанов Данила | М1 18-34 | 00:19:55.12 | 00:39:49.17 | 00:39:49.17 | ||
43 | 42 | 7 | 28 | Клименко Алексей | М1 18-34 | 00:20:06.96 | 00:40:02.69 | 00:40:02.69 | ||
44 | 43 | 17 | 253 | Хилькович Денис | M Элита | 00:19:44.08 | 00:40:03.38 | 00:40:03.38 | ||
45 | 44 | 2 | 48 | Демёхин Андрей | М5 50-54 | 00:20:10.22 | 00:40:26.54 | 00:40:26.54 | ||
46 | 45 | 8 | 56 | Зайцев Станислав | М3 40-44 | 00:20:22.99 | 00:40:28.27 | 00:40:28.26 | ||
47 | 46 | 8 | 30 | Усольцев Алексей | М1 18-34 | 00:20:08.38 | 00:40:31.01 | 00:40:31.00 | ||
48 | 47 | 9 | 87 | Торкаченко Павел | М1 18-34 | 00:19:56.04 | 00:40:35.86 | 00:40:35.86 | ||
49 | 48 | 8 | 8 | Хасаншин Родион | М2 35-39 | 00:20:16.57 | 00:40:43.97 | 00:40:43.96 | ||
50 | 49 | 9 | 64 | Ипатьев Георгий | М2 35-39 | 00:20:17.33 | 00:40:45.69 | 00:40:45.69 |
- …
показаны записи 1-50 из 285