Индивидуальная гонка Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 12,5 км 12500 м | 25 км 25000 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 1 | 208 | Вовк Юрий | М2 35-39 | 00:18:34.67 | 00:37:09.17 | 00:37:09.17 | ||
21 | 21 | 2 | 254 | Холин Олег | М2 35-39 | 00:19:28.21 | 00:38:29.87 | 00:38:29.86 | ||
23 | 23 | 3 | 86 | Васильев Дмитрий | М2 35-39 | 00:19:06.54 | 00:38:31.97 | 00:38:31.97 | ||
27 | 27 | 4 | 88 | Дорофеев Юрий | М2 35-39 | 00:19:19.48 | 00:38:49.07 | 00:38:49.07 | ||
37 | 36 | 5 | 23 | Петроченко Михаил | М2 35-39 | 00:19:50.22 | 00:39:33.22 | 00:39:33.22 | ||
38 | 37 | 6 | 52 | Миланин Константин | М2 35-39 | 00:19:36.06 | 00:39:36.43 | 00:39:36.43 | ||
41 | 40 | 7 | 135 | Островский Даниил | М2 35-39 | 00:20:12.04 | 00:39:49.06 | 00:39:49.06 | ||
49 | 48 | 8 | 8 | Хасаншин Родион | М2 35-39 | 00:20:16.57 | 00:40:43.97 | 00:40:43.96 | ||
50 | 49 | 9 | 64 | Ипатьев Георгий | М2 35-39 | 00:20:17.33 | 00:40:45.69 | 00:40:45.69 | ||
52 | 51 | 10 | 165 | Мухоровский Сергей | М2 35-39 | 00:20:35.57 | 00:41:05.93 | 00:41:05.93 | ||
57 | 56 | 11 | 92 | Вознюк Виталий | М2 35-39 | 00:20:43.38 | 00:41:21.36 | 00:41:21.36 | ||
60 | 59 | 12 | 122 | Шарифуллин Эдуард | М2 35-39 | 00:20:36.30 | 00:41:22.86 | 00:41:22.86 | ||
68 | 66 | 13 | 201 | Лескин Артём | М2 35-39 | 00:20:46.57 | 00:41:57.82 | 00:41:57.82 | ||
69 | 67 | 14 | 218 | Галстян Манук | М2 35-39 | 00:21:05.12 | 00:42:01.64 | 00:42:01.64 | ||
71 | 69 | 15 | 141 | Червин Илья | М2 35-39 | 00:21:06.29 | 00:42:03.90 | 00:42:03.90 | ||
74 | 71 | 16 | 110 | Кудяшов Станислав | М2 35-39 | 00:21:57.78 | 00:42:15.79 | 00:42:15.79 | ||
76 | 73 | 17 | 81 | Пискун Артем | М2 35-39 | 00:20:57.04 | 00:42:19.45 | 00:42:19.45 | ||
77 | 74 | 18 | 235 | Смирнов Дмитрий | М2 35-39 | 00:21:08.01 | 00:42:21.02 | 00:42:21.02 | ||
81 | 78 | 19 | 34 | Стасюк Владимир | М2 35-39 | 00:21:14.20 | 00:42:43.76 | 00:42:43.76 | ||
82 | 79 | 20 | 90 | Дюков Сергей | М2 35-39 | 00:21:00.61 | 00:42:47.15 | 00:42:47.15 | ||
83 | 80 | 21 | 210 | Смолин Владислав | М2 35-39 | 00:20:18.41 | 00:42:55.53 | 00:42:55.53 | ||
86 | 82 | 22 | 164 | Стелигин Александр | М2 35-39 | 00:21:33.45 | 00:43:08.59 | 00:43:08.59 | ||
92 | 88 | 23 | 106 | Кузнецов Александр | М2 35-39 | 00:21:48.07 | 00:43:35.30 | 00:43:35.30 | ||
97 | 93 | 24 | 186 | Воскобойников Константин | М2 35-39 | 00:21:54.50 | 00:43:49.73 | 00:43:49.73 | ||
103 | 98 | 25 | 202 | Норкин Михаил | М2 35-39 | 00:22:10.79 | 00:44:18.60 | 00:44:18.60 | ||
107 | 102 | 26 | 217 | Доренский Михаил | М2 35-39 | 00:22:27.96 | 00:44:24.76 | 00:44:24.76 | ||
112 | 107 | 27 | 5 | Федотов Владимир | М2 35-39 | 00:22:14.14 | 00:44:44.36 | 00:44:44.36 | ||
113 | 108 | 28 | 84 | Казупеев Михаил | М2 35-39 | 00:22:18.04 | 00:44:46.80 | 00:44:46.80 | ||
122 | 114 | 29 | 232 | Домбровский Роман | М2 35-39 | 00:22:37.44 | 00:45:34.66 | 00:45:34.66 | ||
127 | 117 | 30 | 224 | Щитов Кирилл | М2 35-39 | 00:22:54.25 | 00:45:58.35 | 00:45:58.35 | ||
130 | 119 | 31 | 46 | Пережогин Антон | М2 35-39 | 00:22:28.99 | 00:46:00.75 | 00:46:00.75 | ||
138 | 122 | 32 | 237 | Елисеев Артем | М2 35-39 | 00:23:25.48 | 00:46:32.74 | 00:46:32.74 | ||
155 | 133 | 33 | 212 | Рахмацкий Дмитрий | М2 35-39 | 00:24:00.63 | 00:48:12.45 | 00:48:12.45 | ||
157 | 135 | 34 | 191 | Назмутдинов Денис | М2 35-39 | 00:24:49.15 | 00:48:23.87 | 00:48:23.87 | ||
163 | 139 | 35 | 69 | Болдырев Александр | М2 35-39 | 00:24:41.42 | 00:49:01.16 | 00:49:01.16 | ||
187 | 155 | 36 | 247 | Зезин Пётр | М2 35-39 | 00:25:16.24 | 00:51:26.64 | 00:51:26.64 | ||
196 | 160 | 37 | 185 | Соловов Максим | М2 35-39 | 00:25:54.86 | 00:52:40.76 | 00:52:40.76 | ||
206 | 166 | 38 | 134 | Куклин Филипп | М2 35-39 | 00:26:27.64 | 00:53:40.75 | 00:53:40.75 | ||
214 | 172 | 39 | 99 | Савостьянов Антон | М2 35-39 | 00:27:10.20 | 00:54:49.03 | 00:54:49.03 | ||
216 | 174 | 40 | 162 | Куличенко Владимир | М2 35-39 | 00:27:25.73 | 00:55:21.20 | 00:55:21.20 | ||
217 | 175 | 41 | 181 | Жиленков Павел | М2 35-39 | 00:27:42.73 | 00:55:43.76 | 00:55:43.76 | ||
224 | 180 | 42 | 180 | Шарденков Дмитрий | М2 35-39 | 00:31:28.87 | 01:05:37.74 | 01:05:37.74 | ||
256 | Колпащиков Станислав | М2 35-39 | 00:14:03.57 | 00:27:35.86 | — | |||||
26 | Базик Александр | М2 35-39 | 00:16:25.95 | 00:32:33.92 | 00:32:33.92 | |||||
258 | Судаков Илья | М2 35-39 | 00:21:47.03 | 00:43:33.28 | 00:43:33.28 | |||||
БеликовЮрий | Беликов Юрий | М2 35-39 | — | — | DNS | |||||
ЗемлянойНиколай | Земляной Николай | М2 35-39 | — | — | DNS | |||||
КазупеевМихаил | Казупеев Михаил | М2 35-39 | — | — | DNS | |||||
206 | Кирясов Сергей | М2 35-39 | — | — | DSQ | |||||
КуртАлексей | Курт Алексей | М2 35-39 | — | — | DNS |
показаны записи 1-50 из 55