Индивидуальная гонка. Шоссе Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 31 | Гудков Евгений | Шоссе М1 18-34 | 00:38:42.32 | ||
2 | 2 | 1 | 57 | Дорофеев Юрий | Шоссе М2 35-49 | 00:38:44.36 | ||
3 | 3 | 2 | 149 | Епифанов Александр | Шоссе М2 35-49 | 00:39:23.10 | ||
4 | 4 | 3 | 103 | Васильев Дмитрий | Шоссе М2 35-49 | 00:39:52.03 | ||
5 | 5 | 2 | 36 | Усольцев Алексей | Шоссе М1 18-34 | 00:40:00.40 | ||
6 | 6 | 1 | 205 | Червяков Дмитрий | Шоссе М3 50+ | 00:40:15.28 | ||
7 | 7 | 3 | 50 | Клименко Алексей | Шоссе М1 18-34 | 00:40:18.65 | ||
9 | 9 | 4 | 99 | Ипатьев Георгий | Шоссе М2 35-49 | 00:41:03.88 | ||
10 | 10 | 5 | 154 | Бахвалов Виталий | Шоссе М2 35-49 | 00:41:09.13 | ||
11 | 11 | 5 | 10 | Норавян Артур | Шоссе М1 18-34 | 00:41:10.89 | ||
12 | 12 | 6 | 44 | Фронтов Роман | Шоссе М1 18-34 | 00:41:13.42 | ||
13 | 13 | 6 | 179 | Есипов Евгений | Шоссе М2 35-49 | 00:41:16.29 | ||
14 | 14 | 7 | 9 | Волков Артем | Шоссе М1 18-34 | 00:41:27.28 | ||
15 | 15 | 7 | 118 | Богатков Феликс | Шоссе М2 35-49 | 00:41:28.13 | ||
16 | 16 | 8 | 47 | Грибанов Данила | Шоссе М1 18-34 | 00:41:32.04 | ||
17 | 17 | 9 | 556 | Плютинский Ян | Шоссе М1 18-34 | 00:41:45.79 | ||
18 | 18 | 8 | 87 | Тимофеев Александр | Шоссе М2 35-49 | 00:41:46.88 | ||
19 | 19 | 9 | 126 | Соловьёв Николай | Шоссе М2 35-49 | 00:42:02.10 | ||
20 | 20 | 10 | 62 | Шарифуллин Эдуард | Шоссе М2 35-49 | 00:42:11.84 | ||
21 | 21 | 11 | 104 | Воскобойников Константин | Шоссе М2 35-49 | 00:42:12.17 | ||
22 | 22 | 10 | 22 | Прун Виктор | Шоссе М1 18-34 | 00:42:14.53 | ||
23 | 23 | 11 | 19 | Сикора Виктор | Шоссе М1 18-34 | 00:42:16.72 | ||
24 | 24 | 2 | 231 | Забавников Владимир | Шоссе М3 50+ | 00:42:31.38 | ||
25 | 25 | 12 | 109 | Лескин Артём | Шоссе М2 35-49 | 00:43:03.97 | ||
26 | 26 | 13 | 122 | Боев Юрий | Шоссе М2 35-49 | 00:43:11.18 | ||
27 | 27 | 14 | 119 | Пугаченко Григорий | Шоссе М2 35-49 | 00:43:18.47 | ||
28 | 28 | 15 | 66 | Дорожкин Павел | Шоссе М2 35-49 | 00:43:24.56 | ||
29 | 29 | 3 | 197 | Фомичев Александр | Шоссе М3 50+ | 00:43:44.09 | ||
30 | 30 | 12 | 20 | Антонов Дмитрий | Шоссе М1 18-34 | 00:44:06.58 | ||
31 | 31 | 16 | 182 | Катаев Дмитрий | Шоссе М2 35-49 | 00:44:23.93 | ||
32 | 32 | 17 | 58 | Школин Николай | Шоссе М2 35-49 | 00:44:24.90 | ||
33 | 33 | 13 | 15 | Федюнин Даниил | Шоссе М1 18-34 | 00:44:28.56 | ||
34 | 34 | 14 | 46 | Винокуров Данила | Шоссе М1 18-34 | 00:44:44.53 | ||
35 | 1 | 1 | 40 | Крайнюк Екатерина | Шоссе Ж1 18-34 | 00:44:44.93 | ||
36 | 35 | 18 | 106 | Щукин Константин | Шоссе М2 35-49 | 00:44:52.12 | ||
37 | 36 | 19 | 121 | Майоров Олег | Шоссе М2 35-49 | 00:44:57.35 | ||
38 | 37 | 20 | 113 | Жданов Дмитрий | Шоссе М2 35-49 | 00:45:00.11 | ||
39 | 2 | 1 | 91 | Трусова Алёна | Шоссе Ж2 35-49 | 00:45:04.06 | ||
40 | 38 | 4 | 202 | Краснов Андрей | Шоссе М3 50+ | 00:45:07.77 | ||
41 | 39 | 15 | 41 | Рыбачук Андрей | Шоссе М1 18-34 | 00:45:16.84 | ||
42 | 40 | 5 | 221 | Гусаров Юрий | Шоссе М3 50+ | 00:45:21.75 | ||
43 | 41 | 21 | 132 | Рытов Вадим | Шоссе М2 35-49 | 00:45:23.08 | ||
44 | 42 | 22 | 172 | Сапронов Олег | Шоссе М2 35-49 | 00:45:33.27 | ||
45 | 43 | 6 | 548 | Майоров Виталий | Шоссе М3 50+ | 00:45:37.92 | ||
46 | 44 | 23 | 160 | Макаров Юрий | Шоссе М2 35-49 | 00:45:39.66 | ||
47 | 45 | 24 | 161 | Шутов Андрей | Шоссе М2 35-49 | 00:45:44.73 | ||
48 | 46 | 25 | 147 | Макеев Антон | Шоссе М2 35-49 | 00:45:45.37 | ||
49 | 47 | 26 | 111 | Щитов Кирилл | Шоссе М2 35-49 | 00:45:47.96 | ||
50 | 3 | 2 | 21 | Кожеурова Полина | Шоссе Ж1 18-34 | 00:46:07.52 | ||
51 | 48 | 27 | 76 | Пережогин Антон | Шоссе М2 35-49 | 00:46:10.02 |
показаны записи 1-50 из 131