Бег 7 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 266 | 1 Алагизов Алексей | 00:26:12.95 | 98.901 | ||
2 | 2 | 373 | 2 Никифоров Михаил | 00:27:27.87 | 97.802 | ||
3 | 3 | 997 | 3 Кастерин Антон | 00:27:34.16 | 96.703 | ||
4 | 4 | 397 | Прокопенко Вадим | 00:28:06.81 | 95.604 | ||
5 | 5 | 794 | Болотов НиколайАвилекс | 00:28:33.83 | 94.505 | ||
6 | 1 | 396 | 1 Попкова Наталья | 00:28:42.15 | 98 | ||
7 | 6 | 784 | Козлов ВасилийPionerCup_DGT2019 | 00:28:58.37 | 93.407 | ||
8 | 2 | 437 | 2 Тарантинова Ольга | 00:29:02.51 | 97 | ||
9 | 7 | 951 | Аврамов НикитаPionerCup_DGT2019 | 00:29:37.68 | 92.308 | ||
10 | 8 | 996 | Романов Андрей | 00:29:51.99 | 91.209 | ||
11 | 9 | 282 | Браун Владислав | 00:29:59.85 | 90.11 | ||
12 | 10 | 375 | Новиков Павел | 00:30:00.11 | 89.011 | ||
13 | 3 | 297 | 3 Голева Евгения | 00:30:03.61 | 96 | ||
14 | 11 | 384 | Панкратов Андрей | 00:30:04.42 | 87.912 | ||
15 | 12 | 454 | Шорин Максим | 00:30:32.11 | 86.813 | ||
16 | 13 | 975 | Кохра Юрий | 00:30:36.56 | 85.714 | ||
17 | 14 | 383 | Отвагин Алексей | 00:30:43.83 | 84.615 | ||
18 | 15 | 340 | Косенко Алексей | 00:30:52.32 | 83.516 | ||
19 | 16 | 444 | Умрихин Дмитрий | 00:30:59.07 | 82.418 | ||
20 | 17 | 270 | Андриенко Евгений | 00:31:01.67 | 81.319 | ||
21 | 18 | 353 | Львов Александр | 00:31:03.69 | 80.22 | ||
22 | 19 | 767 | Перевощиков КонстантинPionerCup_DGT2019 | 00:31:34.69 | 79.121 | ||
23 | 20 | 933 | Федосеев ЕвгениKaspersky_DGT2019 | 00:31:36.69 | 78.022 | ||
24 | 21 | 317 | Железнов Константин | 00:31:37.08 | 76.923 | ||
25 | 22 | 984 | Лауре ИванKaspersky_DGT2019 | 00:31:37.43 | 75.824 | ||
26 | 23 | 985 | Вербенко СергейKaspersky_DGT2019 | 00:31:47.61 | 74.725 | ||
27 | 24 | 333 | Ким Павел | 00:32:00.40 | 73.626 | ||
28 | 25 | 275 | Баранов Сергей | 00:32:29.73 | 72.527 | ||
29 | 4 | 433 | Соколова Анна | 00:32:48.09 | 95 | ||
30 | 26 | 264 | Yadrikhinsky Alexander | 00:32:55.37 | 71.429 | ||
31 | 27 | 912 | Бурнашев Тимур | 00:33:35.60 | 70.33 | ||
32 | 28 | 347 | Куликов Алексей | 00:33:36.68 | 69.231 | ||
33 | 5 | 338 | Корчагина Елена | 00:33:41.01 | 94 | ||
34 | 6 | 417 | Селезнева Наталья | 00:33:45.38 | 93 | ||
35 | 29 | 783 | Мариев АлександрSindromlubvi | 00:33:53.82 | 68.132 | ||
36 | 30 | 458 | Юдин Иван | 00:34:47.72 | 67.033 | ||
37 | 7 | 779 | Новоселова ОльгаSindromlubvi | 00:34:57.00 | 92 | ||
38 | 8 | 405 | Родина Елена | 00:34:57.00 | 91 | ||
39 | 9 | 354 | Мансурова Татьяна | 00:35:02.87 | 90 | ||
40 | 31 | 281 | Борисов Дмитрий | 00:35:26.36 | 65.934 | ||
41 | 10 | 387 | Пахтусова Варвара | 00:35:28.03 | 89 | ||
42 | 32 | 979 | Литвинов Андрей | 00:35:59.86 | 64.835 | ||
43 | 33 | 305 | Горюнов Николай | 00:36:02.57 | 63.736 | ||
44 | 34 | 452 | Шестаков Дмитрий | 00:36:17.72 | 62.637 | ||
45 | 11 | 991 | Саввина Александра | 00:36:19.72 | 88 | ||
46 | 12 | 379 | Участник 664 Александра | 00:36:24.45 | 87 | ||
47 | 35 | 309 | Дибривный Алексей | 00:36:35.14 | 61.538 | ||
48 | 36 | 432 | Соколов Вячеслав | 00:36:36.82 | 60.44 | ||
49 | 13 | 953 | Дарбанян Дарья | 00:36:44.39 | 86 | ||
50 | 37 | 781 | Булгаков ДенисSindromlubvi | 00:36:44.73 | 59.341 |
показаны записи 1-50 из 239