Бег 14 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | Finish 14000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94 | 1 Гриневич АндрейISTRRUN | 00:57:25.37 | 00:57:25.37 | 92.105 | ||
2 | 2 | 161 | 2 Фомин Даниил | 01:00:16.74 | 01:00:16.74 | 89.474 | ||
3 | 3 | 89 | 3 Гаврилов Илья | 01:00:16.86 | 01:00:16.86 | 86.842 | ||
4 | 4 | 80 | Аношкин НиколайСпортПодряд | 01:00:44.86 | 01:00:44.86 | 84.211 | ||
5 | 5 | 129 | Нижегородов СергейSki family | 01:03:52.43 | 01:03:52.43 | 81.579 | ||
6 | 6 | 105 | Катренко АлексейСпортПодряд | 01:04:50.50 | 01:04:50.50 | 78.947 | ||
7 | 7 | 112 | Косенко АлексейШкола 1788 | 01:09:10.32 | 01:09:10.32 | 76.316 | ||
8 | 8 | 144 | Пухов ЕвгенийSki family | 01:09:43.69 | 01:09:43.69 | 73.684 | ||
9 | 9 | 115 | Котельников ЮрийMikkeller Running Club Moscow | 01:11:50.53 | 01:11:50.53 | 71.053 | ||
10 | 10 | 120 | Красов Илья | 01:11:54.85 | 01:11:54.85 | 68.421 | ||
11 | 11 | 78 | Аникушин Василий | 01:12:07.17 | 01:12:07.17 | 65.789 | ||
12 | 12 | 133 | Паклюев Александр | 01:12:28.66 | 01:12:28.65 | 63.158 | ||
13 | 13 | 156 | Толстов ИгорьSberbank Triathlon Team | 01:13:50.50 | 01:13:50.50 | 60.526 | ||
14 | 14 | 108 | Козлов Кирилл | 01:13:54.58 | 01:13:54.57 | 57.895 | ||
15 | 15 | 164 | Шарганов АнтонAdidas runners | 01:13:58.50 | 01:13:58.50 | 55.263 | ||
16 | 16 | 95 | Гриневич ВасилийISTRRUN | 01:14:50.13 | 01:14:50.13 | 52.632 | ||
17 | 17 | 76 | Айвазян Филипп | 01:15:25.03 | 01:15:25.03 | 50 | ||
18 | 18 | 142 | Псёл Сергей | 01:17:42.43 | 01:17:42.43 | 47.368 | ||
19 | 19 | 91 | Горбачев Михаил | 01:18:18.29 | 01:18:18.29 | 44.737 | ||
20 | 20 | 135 | Пермяков Никита | 01:19:48.83 | 01:19:48.83 | 42.105 | ||
21 | 1 | 154 | 1 Старовойтова Елена | 01:21:20.85 | 01:21:20.85 | 80.769 | ||
22 | 21 | 128 | Моисеичев Ярослав | 01:21:50.07 | 01:21:50.00 | 39.474 | ||
23 | 22 | 75 | Агеев ДмитрийJEDI MASTER | 01:22:19.87 | 01:22:19.86 | 36.842 | ||
24 | 2 | 125 | 2 Маковозова Анастасия | 01:22:22.06 | 01:22:22.06 | 76.923 | ||
25 | 23 | 119 | Краев Максим | 01:24:10.06 | 01:24:10.00 | 34.211 | ||
26 | 3 | 123 | 3 Лосева Мария | 01:24:23.10 | 01:24:23.10 | 73.077 | ||
27 | 24 | 134 | Пелезнев Дмитрий | 01:24:36.33 | 01:24:36.33 | 31.579 | ||
28 | 4 | 77 | Алагизова Мария | 01:24:41.09 | 01:24:41.09 | 69.231 | ||
29 | 5 | 79 | Анисимова Ксения | 01:24:59.80 | 01:24:59.80 | 65.385 | ||
30 | 6 | 171 | Иванова Татьяна | 01:25:11.60 | 01:25:11.60 | 61.538 | ||
31 | 25 | 143 | Пудеев Евгений | 01:26:27.70 | 01:26:27.70 | 28.947 | ||
32 | 26 | 155 | Тарасов Александр | 01:26:30.97 | 01:26:30.97 | 26.316 | ||
33 | 27 | 139 | Порядин Владимир | 01:28:58.47 | 01:28:58.47 | 23.684 | ||
34 | 7 | 96 | Дегтерева Ирина | 01:29:40.03 | 01:29:40.03 | 57.692 | ||
35 | 28 | 163 | Цыренов ЭрдэмIzMylong | 01:31:04.08 | 01:31:04.07 | 21.053 | ||
36 | 29 | 166 | Шиловский АрсенийMikkeller Running Club Moscow | 01:33:46.95 | 01:33:46.94 | 18.421 | ||
37 | 8 | 92 | Горяева ЕкатеринаMikkeller Running Club Moscow | 01:33:47.63 | 01:33:47.63 | 53.846 | ||
38 | 30 | 103 | Иванов Эдуард | 01:34:04.36 | 01:34:04.36 | 15.789 | ||
39 | 31 | 136 | Пинчук Станислав | 01:34:07.65 | 01:34:07.65 | 13.158 | ||
40 | 9 | 126 | Малеева Мария | 01:34:15.51 | 01:34:15.51 | 50 | ||
41 | 10 | 116 | Коткова Арина | 01:34:44.86 | 01:34:44.86 | 46.154 | ||
42 | 32 | 87 | Бусаров Владислав | 01:34:57.64 | 01:34:57.64 | 10.526 | ||
43 | 11 | 127 | Меньшенина Ирина | 01:35:15.37 | 01:35:15.37 | 42.308 | ||
44 | 33 | 145 | Репкин Сергей | 01:35:23.51 | 01:35:23.51 | 7.895 | ||
45 | 34 | 165 | Шереметьев Андрей | 01:35:42.27 | 01:35:42.27 | 5.263 | ||
46 | 12 | 138 | Попова Евгения | 01:36:04.05 | 01:36:04.05 | 38.462 | ||
47 | 35 | 122 | Лавриненко Владимир | 01:39:45.55 | 01:39:45.55 | 2.632 | ||
48 | 36 | 153 | Старков Владимир | 01:40:31.49 | 01:40:31.49 | 0 | ||
49 | 13 | 90 | Глумова Ирина | 01:40:33.15 | 01:40:33.15 | 34.615 | ||
50 | 14 | 132 | Павлова Екатерина | 01:41:35.56 | 01:41:35.56 | 30.769 |
показаны записи 1-50 из 99