21 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Finish 21000 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 311 | 1 Шаршовых Илья | M-ABS | 01:26:46.01 | 01:26:46.01 | ||
2 | 2 | 2 | 302 | 2 Федоров Алексей | M-ABS | 01:29:49.66 | 01:29:49.66 | ||
3 | 3 | 3 | 310 | 3 Борзунов Александр | M-ABS | 01:31:24.30 | 01:31:24.30 | ||
4 | 4 | 1 | 306 | Худиев Омар | M30-39 | 01:33:46.37 | 01:33:46.37 | ||
5 | 5 | 2 | 303 | Лютых Сергей | M30-39 | 01:56:37.00 | 01:56:37.00 | ||
6 | 1 | 1 | 309 | 1 Соловьева Татьяна | F-ABS | 01:59:20.56 | 01:59:20.56 | ||
7 | 2 | 2 | 308 | 2 Замалаева Марина | F-ABS | 02:06:08.44 | 02:06:08.44 | ||
8 | 3 | 3 | 305 | 3 Насупкина Жанна | F-ABS | 02:12:36.75 | 02:12:36.75 | ||
9 | 4 | 1 | 301 | Саргсян Ани | F18-29 | 02:13:37.62 | 02:13:37.62 | ||
10 | 5 | 1 | 307 | Kizyavka Svetlana | F30-39 | 02:14:25.22 | 02:14:25.22 | ||
11 | 6 | 1 | 304 | Токмакова Ксения | F40-49 | 02:25:43.77 | 02:25:43.77 |
показаны записи 1-11 из 11