10 km Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | Finish 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1031 | 1 Мусохранов Станислав | 00:36:58.85 | 00:36:58.85 | 94.737 | ||
2 | 2 | 1022 | 2 Рычков Иван | 00:40:01.51 | 00:40:01.51 | 89.474 | ||
3 | 3 | 1011 | 3 Фомин Олег | 00:42:59.35 | 00:42:59.35 | 84.211 | ||
4 | 4 | 1014 | Тарабаринов Алексей | 00:43:27.46 | 00:43:27.46 | 78.947 | ||
5 | 5 | 1015 | Костин Виталий | 00:45:28.11 | 00:45:28.11 | 73.684 | ||
6 | 6 | 1026 | Гриценко Антон | 00:45:59.93 | 00:45:59.93 | 68.421 | ||
7 | 7 | 1023 | Тушев Максим | 00:46:08.64 | 00:46:08.63 | 63.158 | ||
8 | 8 | 1020 | Шилин-Шнейдер Илья | 00:48:28.65 | 00:48:28.65 | 57.895 | ||
9 | 9 | 1025 | Моисеев Олег | 00:48:43.60 | 00:48:43.60 | 52.632 | ||
10 | 10 | 1002 | Киселев Алексей | 00:49:56.14 | 00:49:56.14 | 47.368 | ||
11 | 11 | 1016 | Казеннов Игорь | 00:50:16.22 | 00:50:16.22 | 42.105 | ||
12 | 1 | 1028 | 1 Анна Максимова | 00:50:29.53 | 00:50:29.53 | 92.308 | ||
13 | 12 | 1030 | Хорошилов Алексей | 00:50:42.80 | 00:50:42.80 | 36.842 | ||
14 | 13 | 1013 | Ендальцев Дмитрий | 00:53:32.85 | 00:53:32.84 | 31.579 | ||
15 | 14 | 1021 | Нефедов Дмитрий | 00:55:17.51 | 00:55:17.51 | 26.316 | ||
16 | 2 | 1004 | 2 Феклистова Ольга | 00:55:32.70 | 00:55:32.70 | 84.615 | ||
17 | 15 | 1007 | Быструшкин Валерий | 00:56:47.69 | 00:56:47.69 | 21.053 | ||
18 | 16 | 1017 | Т Дмитрий | 00:57:16.49 | 00:57:16.49 | 15.789 | ||
19 | 3 | 1001 | 3 Дулимова Ольга | 00:57:41.99 | 00:57:41.99 | 76.923 | ||
20 | 4 | 1009 | Владимирова Дарья | 00:58:09.63 | 00:58:09.63 | 69.231 | ||
21 | 5 | 1005 | Андрианова Анастасия | 00:58:12.33 | 00:58:12.33 | 61.538 | ||
22 | 17 | 1003 | Петров Александр | 00:59:31.38 | 00:59:31.38 | 10.526 | ||
23 | 6 | 1024 | Тушева Ксения | 00:59:58.63 | 00:59:58.63 | 53.846 | ||
24 | 7 | 1019 | Зновенко Екатерина | 01:00:44.68 | 01:00:44.68 | 46.154 | ||
25 | 8 | 1027 | Серебренникова Ксения | 01:02:53.40 | 01:02:53.40 | 38.462 | ||
26 | 9 | 1010 | Инал Тамара | 01:04:20.08 | 01:04:20.08 | 30.769 | ||
27 | 10 | 1033 | Киреева Галина | 01:06:30.31 | 01:06:30.30 | 23.077 | ||
28 | 18 | 1008 | Антон Чечурин | 01:09:27.22 | 01:09:27.22 | 5.263 | ||
29 | 11 | 1018 | Лымарева Екатерина | 01:11:10.12 | 01:11:10.12 | 15.385 | ||
30 | 19 | 1006 | Чернов Алексей | 01:11:11.12 | 01:11:11.12 | 0 | ||
31 | 20 | 1029 | Кузьменко Юрий | 01:15:24.22 | 01:15:24.22 | 0 | ||
32 | 12 | 1012 | Гаврилина Юлия | 01:40:35.61 | 01:40:35.61 | 7.692 | ||
33 | 13 | 1032 | Долинская Ольга | 01:55:05.25 | 01:55:05.25 | 0 |
показаны записи 1-33 из 33