Лайт 1000 метров Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Финиш 1000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1590 | 1 Романенкова Александра | Ж_абс | 00:16:35.21 | 00:16:35.21 | 84.572 | ||
2 | 1 | 1 | 1583 | 1 Лазарев Вадим | М_абс | 00:17:29.71 | 00:17:29.71 | 85.924 | ||
3 | 2 | 2 | 1600 | 2 Милев Иван | М_абс | 00:18:15.53 | 00:18:15.53 | 74.761 | ||
4 | 3 | 3 | 1601 | 3 Захарчук Кирилл | М_абс | 00:18:25.52 | 00:18:25.52 | 63.598 | ||
5 | 4 | 1 | 1579 | Осипов Владимир | M50-59 | 00:19:17.33 | 00:19:17.33 | 79.935 | ||
6 | 2 | 2 | 1617 | 2 Титова Ирина | Ж_абс | 00:20:11.65 | 00:20:11.65 | 73.928 | ||
7 | 5 | 1 | 1574 | Зарубин ВладимирZarteam | M30-39 | 00:20:42.49 | 00:20:42.49 | 78.855 | ||
8 | 6 | 1 | 1596 | Мусиенко Степан | M14-17 | 00:21:08.41 | 00:21:08.41 | 63.109 | ||
9 | 3 | 3 | 1577 | 3 Леликова Оксана | Ж_абс | 00:21:15.28 | 00:21:15.28 | 63.286 | ||
10 | 4 | 1 | 1576 | Городулина Валентина | F30-39 | 00:21:58.19 | 00:21:58.19 | 80.142 | ||
11 | 5 | 1 | 1603 | Малашина Татьяна | F40-49 | 00:23:24.77 | 00:23:24.76 | 78.536 | ||
12 | 6 | 2 | 1594 | Яхина АлёнаWg-zel | F30-39 | 00:23:44.67 | 00:23:44.67 | 72.607 | ||
13 | 7 | 2 | 1597 | Немов АлександрКроль | M30-39 | 00:23:59.58 | 00:23:59.57 | 69.362 | ||
14 | 8 | 2 | 1611 | Остапенко БогданSilver Swim | M50-59 | 00:26:31.95 | 00:26:31.95 | 62.783 | ||
15 | 7 | 3 | 1566 | Силаспрогис Екатерина | F30-39 | 00:26:40.43 | 00:26:40.43 | 67.464 | ||
16 | 9 | 1 | 1610 | Думчиков АлександрSilver Swim | M40-49 | 00:27:00.51 | 00:27:00.51 | 59.87 | ||
17 | 10 | 3 | 1584 | Подопригора Николай | M30-39 | 00:27:08.47 | 00:27:08.47 | 56.957 | ||
18 | 8 | 1 | 1599 | Воронова Дарья | F14-17 | 00:28:09.43 | 00:28:09.43 | 59.572 | ||
19 | 11 | 2 | 1515 | Мисник МихаилTopLigaClub | M40-49 | 00:28:24.24 | 00:28:24.24 | 48.543 | ||
20 | 9 | 4 | 1588 | Кубекина ЮлияSilver Swim | F30-39 | 00:28:57.66 | 00:28:57.66 | 59.928 | ||
21 | 10 | 5 | 1556 | Яковлева Евгения | F30-39 | 00:29:29.13 | 00:29:29.13 | 54.786 | ||
22 | 12 | 1 | 1568 | Булимов Константин | M18-29 | 00:29:44.06 | 00:29:44.06 | 45.63 | ||
23 | 13 | 4 | 1618 | Куракин Александр | M30-39 | 00:30:07.01 | 00:30:07.01 | 44.551 | ||
24 | 14 | 3 | 1482 | Гадиров ГерманMySwim | M50-59 | 00:30:42.20 | 00:30:42.20 | 39.805 | ||
25 | 15 | 3 | 1499 | Саенко Алексей | M40-49 | 00:31:07.11 | 00:31:07.11 | 31.391 | ||
26 | 11 | 6 | 1578 | Бадмаева Наталья5000000pm | F30-39 | 00:31:30.12 | 00:31:30.12 | 49.643 | ||
27 | 16 | 4 | 1615 | Дегтярев Сергей | M40-49 | 00:31:37.13 | 00:31:37.13 | 22.978 | ||
28 | 17 | 5 | 1546 | Погорелов ПавелКроль | M30-39 | 00:32:01.44 | 00:32:01.44 | 29.232 | ||
29 | 18 | 4 | 1613 | Иларионов Виталий | M50-59 | 00:32:14.63 | 00:32:14.63 | 22.652 | ||
30 | 19 | 6 | 1582 | Волов Роман | M30-39 | 00:32:18.96 | 00:32:18.96 | 19.739 | ||
31 | 12 | 7 | 1619 | Черепанова Анна | F30-39 | 00:33:01.04 | 00:33:01.04 | 44.5 | ||
32 | 13 | 2 | 1587 | Антонова НатальяMySwim | F40-49 | 00:33:03.38 | 00:33:03.38 | 54.679 | ||
33 | 20 | 7 | 1605 | Харитонов Андрей | M30-39 | 00:33:28.45 | 00:33:28.45 | 13.16 | ||
34 | 14 | 8 | 1539 | Алешко Надежда | F30-39 | 00:34:01.88 | 00:34:01.88 | 36.964 | ||
35 | 15 | 9 | 1575 | Юфанова АлександраZarteam | F30-39 | 00:34:46.70 | 00:34:46.70 | 31.822 | ||
36 | 16 | 1 | 1591 | Рослякова Евгения | F50-59 | 00:36:05.42 | 00:36:05.42 | 43.728 | ||
37 | 17 | 3 | 1604 | Ольхова Марина | F40-49 | 00:38:10.20 | 00:38:10.19 | 40.393 | ||
38 | 21 | 8 | 1567 | Мартыненко Виктор | M30-39 | 00:38:10.39 | 00:38:10.39 | 6.58 | ||
39 | 18 | 4 | 1585 | Мустаева Татьяна | F40-49 | 00:38:29.27 | 00:38:29.27 | 33.285 | ||
40 | 19 | 2 | 1544 | Михайлова ЮлияI Love Supersport | F50-59 | 00:39:00.87 | 00:39:00.87 | 29.95 | ||
41 | 20 | 1 | 1609 | Беломестнова Гюзель | F60+ | 00:39:38.15 | 00:39:38.15 | 39.107 | ||
42 | 21 | 10 | 1581 | Харыбина Анастасия | F30-39 | 00:41:41.53 | 00:41:41.53 | 14.714 | ||
43 | 22 | 5 | 1598 | Гутник Елена | F40-49 | 00:42:21.30 | 00:42:21.30 | 19 | ||
44 | 23 | 2 | 1607 | Гадельшина Аделя | F60+ | 00:42:33.47 | 00:42:33.47 | 23.678 | ||
45 | 22 | 1 | 1608 | Пасюков Владимир | M60+ | 00:48:34.53 | 00:48:34.53 | 0 | ||
46 | 24 | 3 | 1614 | Цой Ольга | F60+ | 00:51:19.51 | 00:51:19.51 | 13.036 | ||
47 | 25 | 3 | 1606 | Алексеева Галина | F50-59 | 01:17:48.39 | 01:17:48.39 | 8.993 | ||
1612 | Бибиков Дмитрий | M40-49 | 00:10:54.63 | DNF | — | |||||
1592 | Хитрина Ксения | F30-39 | 00:11:18.84 | DSQ | — | |||||
1602 | Куркова Ирина | F50-59 | 00:12:19.31 | DNF | — |
показаны записи 1-50 из 56