Ride 113 km Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | Старт 10 м | 15 км 15000 м | 56.5 км 56500 м | 98 км 98000 м | Финиш 113 км 113000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1229 | 1 Рублев Александр | 00:00:03.74 | 00:25:54.20 | 01:35:57.69 | 02:43:18.62 | 03:05:39.09 | 03:05:39.09 | 99.401 | ||
2 | 2 | 1181 | 2 Теревцов Юрий | 00:00:01.68 | 00:25:56.17 | 01:35:55.69 | 02:43:17.59 | 03:05:40.42 | 03:05:40.42 | 98.802 | ||
3 | 3 | 1194 | 3 Chursin Pavel | 00:00:02.14 | 00:26:07.96 | 01:35:55.55 | 02:43:15.94 | 03:06:00.27 | 03:06:00.27 | 98.204 | ||
4 | 4 | 1053 | Кледов Евгений | 00:00:02.86 | 00:25:54.43 | 01:35:54.20 | 02:43:17.69 | 03:06:00.47 | 03:06:00.46 | 97.605 | ||
5 | 5 | 1224 | Жуйков Денис | 00:00:01.72 | 00:25:54.83 | 01:35:57.18 | 02:43:17.14 | 03:06:06.20 | 03:06:06.20 | 97.006 | ||
6 | 6 | 1079 | Спирин Михаил | 00:00:01.81 | 00:25:54.42 | 01:35:53.72 | 02:43:21.27 | 03:06:24.75 | 03:06:24.75 | 96.407 | ||
7 | 7 | 1099 | Соловьев Александр | 00:00:04.34 | 00:25:54.91 | 01:35:52.67 | 02:43:17.91 | 03:06:52.42 | 03:06:52.42 | 95.808 | ||
8 | 8 | 1242 | Бахвалов Виталий | 00:00:12.16 | 00:25:55.25 | 01:35:56.52 | 02:43:19.47 | 03:07:59.68 | 03:07:59.68 | 95.21 | ||
9 | 9 | 1095 | Плуталов Олег | 00:00:03.86 | 00:25:55.79 | 01:35:54.64 | 02:43:59.12 | 03:08:12.80 | 03:08:12.80 | 94.611 | ||
10 | 10 | 1199 | Горелов Олег | 00:00:07.66 | 00:25:55.23 | 01:35:56.84 | 02:43:24.58 | 03:08:17.71 | 03:08:17.71 | 94.012 | ||
11 | 11 | 123 | Рамазанов Теймур | 00:00:13.24 | 00:25:55.03 | 01:35:54.87 | 02:43:19.15 | 03:08:23.40 | 03:08:23.40 | 93.413 | ||
12 | 12 | 1111 | Лобас Максим | 00:00:01.79 | 00:25:55.41 | 01:35:53.81 | 02:43:34.70 | 03:08:25.25 | 03:08:25.25 | 92.814 | ||
13 | 13 | 1123 | Елисеев Андрей | 00:00:01.32 | 00:25:53.67 | 01:35:57.70 | 02:43:23.33 | 03:09:02.37 | 03:09:02.37 | 92.216 | ||
14 | 14 | 1157 | Гонцов Сергей | 00:00:02.08 | 00:25:55.21 | 01:35:53.99 | 02:43:59.30 | 03:09:06.38 | 03:09:06.38 | 91.617 | ||
15 | 15 | 1048 | Шишкин Александр | 00:00:02.83 | 00:25:55.80 | 01:35:56.53 | 02:43:54.90 | 03:11:57.01 | 03:11:57.01 | 91.018 | ||
16 | 16 | 1166 | Соболев Сергей | 00:00:06.77 | 00:27:14.58 | 01:39:11.70 | 02:50:38.55 | 03:14:30.19 | 03:14:30.19 | 90.419 | ||
17 | 17 | 1016 | Лопатюк Юрий | 00:00:09.72 | 00:27:14.60 | 01:39:11.41 | 02:50:38.53 | 03:14:30.61 | 03:14:30.61 | 89.82 | ||
18 | 18 | 1135 | Яровицын Сергей | 00:00:03.03 | 00:25:53.72 | 01:35:53.41 | 02:49:33.85 | 03:14:46.16 | 03:14:46.16 | 89.222 | ||
19 | 19 | 1183 | Высотин Марк | 00:00:05.45 | 00:27:38.63 | 01:41:26.86 | 02:52:39.61 | 03:15:24.16 | 03:15:24.16 | 88.623 | ||
20 | 20 | 1065 | Жестков Алексей | 00:00:19.90 | 00:27:18.58 | 01:41:26.38 | 02:52:37.28 | 03:15:25.26 | 03:15:25.26 | 88.024 | ||
21 | 21 | 1170 | Чернобривенко Александр | 00:00:05.76 | 00:27:52.88 | 01:41:26.11 | 02:52:37.83 | 03:15:26.22 | 03:15:26.22 | 87.425 | ||
22 | 22 | 1177 | Гущин Борис | 00:00:04.13 | 00:27:14.88 | 01:41:25.80 | 02:52:37.71 | 03:15:27.92 | 03:15:27.92 | 86.826 | ||
23 | 23 | 1232 | Виноградов Александр | 00:00:05.44 | 00:27:49.29 | 01:41:25.40 | 02:52:35.88 | 03:15:28.26 | 03:15:28.26 | 86.228 | ||
24 | 24 | 1180 | Melnikov Oleg | 00:00:06.68 | 00:27:49.63 | 01:41:23.13 | 02:52:37.52 | 03:15:28.61 | 03:15:28.61 | 85.629 | ||
25 | 25 | 1103 | Чепур Андрей | 00:00:04.79 | 00:27:53.93 | 01:41:22.08 | 02:52:37.50 | 03:15:28.96 | 03:15:28.96 | 85.03 | ||
26 | 26 | 1203 | Haindl Daniel | 00:00:03.85 | 00:25:57.67 | 01:40:40.46 | 02:52:36.18 | 03:15:29.64 | 03:15:29.64 | 84.431 | ||
27 | 27 | 1029 | Мещеряков Артём | 00:00:08.50 | 00:27:48.90 | 01:41:27.65 | 02:52:39.58 | 03:15:30.23 | 03:15:30.23 | 83.832 | ||
28 | 28 | 1138 | Буторин Сергей | 00:00:04.82 | 00:27:53.49 | 01:41:28.89 | 02:52:35.14 | 03:15:30.52 | 03:15:30.52 | 83.234 | ||
29 | 29 | 1147 | Бугорков Дмитрий | 00:00:08.75 | 00:27:55.72 | 01:41:23.87 | 02:52:40.51 | 03:15:33.02 | 03:15:33.02 | 82.635 | ||
30 | 1 | 1239 | 1 Загвоздкина Ольга | 00:00:07.02 | 00:27:56.69 | 01:41:29.63 | 02:52:42.12 | 03:15:33.45 | 03:15:33.45 | 92.857 | ||
31 | 30 | 444 | Боев Юрий | 00:00:08.58 | 00:27:53.16 | 01:41:31.12 | 02:52:42.55 | 03:15:38.51 | 03:15:38.51 | 82.036 | ||
32 | 31 | 1100 | Глухов Николай | 00:00:14.02 | 00:27:48.27 | 01:41:26.25 | 02:52:38.91 | 03:15:41.33 | 03:15:41.33 | 81.437 | ||
33 | 32 | 1019 | Торубаров Александр | 00:00:07.08 | 00:27:50.49 | 01:41:26.73 | 02:52:37.14 | 03:15:44.56 | 03:15:44.56 | 80.838 | ||
34 | 33 | 1040 | Рубинчик Михаил | 00:00:04.48 | 00:27:54.59 | 01:41:29.97 | 02:52:34.94 | 03:15:47.87 | 03:15:47.87 | 80.24 | ||
35 | 2 | 1087 | Belova Olga | 00:00:03.93 | 00:27:50.78 | 01:41:24.21 | 02:52:36.71 | 03:16:07.44 | 03:16:07.44 | 85.714 | ||
36 | 34 | 1021 | Зарипов Руслан | 00:00:07.49 | 00:27:48.69 | 01:41:28.89 | 02:52:40.12 | 03:18:09.96 | 03:18:09.96 | 79.641 | ||
37 | 35 | 1038 | Семенов Павел | 00:00:05.43 | 00:25:54.52 | 01:35:52.99 | 02:43:17.27 | 03:19:15.16 | 03:19:15.16 | 79.042 | ||
38 | 36 | 1132 | Семенов Петр | 00:00:05.53 | 00:25:55.46 | 01:35:52.42 | 02:43:18.22 | 03:19:18.26 | 03:19:18.26 | 78.443 | ||
39 | 37 | 1131 | Рахманов Роман | 00:00:05.50 | 00:27:51.03 | 01:41:33.92 | 02:52:41.89 | 03:19:18.74 | 03:19:18.74 | 77.844 | ||
40 | 38 | 1165 | Епимахов Дмитрий | 00:00:01.74 | 00:25:57.23 | 01:41:25.92 | 02:52:35.43 | 03:20:04.84 | 03:20:04.84 | 77.246 | ||
41 | 39 | 1160 | Евдокименков Павел | 00:00:03.07 | 00:25:56.54 | 01:41:29.34 | 02:53:51.50 | 03:20:21.70 | 03:20:21.70 | 76.647 | ||
42 | 40 | 1028 | Артамонов Владимир | 00:00:14.84 | 00:28:49.48 | 01:44:02.31 | 02:56:55.03 | 03:21:50.46 | 03:21:50.45 | 76.048 | ||
43 | 41 | 1197 | Панкин Сергей | 00:00:15.62 | 00:28:49.77 | 01:44:02.61 | 02:56:54.87 | 03:21:50.66 | 03:21:50.66 | 75.449 | ||
44 | 42 | 1117 | Соколовский Константин | 00:00:35.64 | 00:30:21.32 | 01:46:23.53 | 03:01:22.02 | 03:24:53.79 | 03:24:53.79 | 74.85 | ||
45 | 43 | 1163 | Шамбер Владислав | 00:00:12.44 | 00:30:16.74 | 01:46:23.86 | 03:01:22.15 | 03:24:57.47 | 03:24:57.47 | 74.251 | ||
46 | 44 | 1052 | Сиразутдинов Артем | 00:00:15.49 | 00:31:07.76 | 01:46:22.81 | 03:01:21.52 | 03:24:58.80 | 03:24:58.80 | 73.653 | ||
47 | 45 | 1055 | Gubarev Aleksey | 00:00:04.93 | 00:27:54.52 | 01:41:29.85 | 02:59:56.08 | 03:24:59.32 | 03:24:59.32 | 73.054 | ||
48 | 46 | 1008 | Ризаев Илья | 00:00:02.11 | 00:27:21.60 | 01:44:04.40 | 03:01:22.99 | 03:25:00.04 | 03:25:00.04 | 72.455 | ||
49 | 47 | 1154 | Поромов Артем | 00:00:14.79 | 00:30:15.78 | 01:46:26.10 | 03:01:23.55 | 03:25:24.33 | 03:25:24.33 | 71.856 | ||
50 | 48 | 1101 | Федосов Артур | 00:00:10.15 | 00:27:52.13 | 01:41:25.31 | 02:58:54.59 | 03:25:35.73 | 03:25:35.73 | 71.257 |
показаны записи 1-50 из 240