Гонка 100 км группа Б Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 50 km 50000 м | 70 km 70000 м | Sprint 72000 м | Finish 100000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 162 | 1 Мазилов СергейБ.U238 | Б.M30-39 | 01:38:07.03 | 02:04:39.19 | 02:07:28.62 | 02:51:39.79 | 02:51:39.79 | 82.705 | ||
2 | 2 | 1 | 337 | 2 Назаров Никита | Б.M18-29 | 01:38:08.75 | 02:04:39.64 | 02:07:31.63 | 02:51:40.31 | 02:51:40.31 | 81.535 | ||
3 | 3 | 2 | 148 | 3 Соболев СергейБ.DRT#Desperados Racing Team | Б.M30-39 | 01:38:05.65 | 02:04:38.72 | 02:07:29.86 | 02:51:40.49 | 02:51:40.49 | 80.365 | ||
4 | 4 | 1 | 355 | Гречишкин Евгений | Б.M40-49 | 01:37:01.26 | 02:04:14.57 | 02:07:13.31 | 02:51:40.72 | 02:51:40.72 | 82.331 | ||
5 | 5 | 3 | 221 | Копылов АртемБ.RCA Team 3 | Б.M30-39 | 01:38:07.54 | 02:04:36.85 | 02:07:28.13 | 02:51:41.05 | 02:51:41.04 | 78.967 | ||
6 | 6 | 4 | 132 | Васильев ДмитрийБ.SERPANTIN | Б.M30-39 | 01:38:05.38 | 02:04:34.27 | 02:07:31.22 | 02:51:41.19 | 02:51:41.19 | 77.797 | ||
7 | 7 | 1 | 371 | Волков Владимир | Б.M60+ | 01:38:07.24 | 02:04:37.65 | 02:07:28.87 | 02:51:41.29 | 02:51:41.29 | 76.784 | ||
8 | 8 | 5 | 208 | Фатнев АндрейБ.be1st | Б.M30-39 | 01:38:06.87 | 02:04:34.40 | 02:07:30.02 | 02:51:41.37 | 02:51:41.37 | 76.4 | ||
9 | 9 | 6 | 278 | Леонтьев Алексей | Б.M30-39 | 01:37:01.12 | 02:04:14.41 | 02:07:13.50 | 02:51:41.53 | 02:51:41.53 | 75.23 | ||
10 | 10 | 1 | 314 | Першуков МихаилБ.RCA Team 3 | Б.M50-59 | 01:38:06.89 | 02:04:38.38 | 02:07:29.06 | 02:51:41.71 | 02:51:41.70 | 79.662 | ||
11 | 11 | 2 | 363 | Знатнов АндрейБ.Zubov Team1 | Б.M50-59 | 01:38:05.93 | 02:04:38.82 | 02:07:30.81 | 02:51:41.74 | 02:51:41.74 | 77.494 | ||
12 | 12 | 7 | 297 | Трушков АлександрБ.HBFS Men in black | Б.M30-39 | 01:38:07.16 | 02:04:40.10 | 02:07:32.33 | 02:51:42.31 | 02:51:42.31 | 73.606 | ||
13 | 13 | 8 | 277 | Cоловьев Александр | Б.M30-39 | 01:38:07.78 | 02:04:37.91 | 02:07:30.16 | 02:51:42.46 | 02:51:42.46 | 72.436 | ||
14 | 14 | 1 | 241 | Бородин Алексей | В.M40-49 | 01:38:10.17 | 02:04:40.28 | 02:07:33.11 | 02:51:53.76 | 02:51:53.76 | 79.425 | ||
15 | 15 | 9 | 299 | Жарченков ОлегБ.be1st | Б.M30-39 | 01:38:09.06 | 02:04:34.55 | 02:07:29.24 | 02:52:01.72 | 02:52:01.72 | 71.039 | ||
16 | 16 | 10 | 1143 | Лоренцо Джетти | Б.M30-39 | 01:38:08.27 | 02:04:34.73 | 02:07:29.42 | 02:52:01.98 | 02:52:01.98 | 69.869 | ||
17 | 17 | 2 | 136 | Епифанов АлександрБ.DRT#Desperados Racing Team | Б.M40-49 | 01:38:09.49 | 02:04:41.20 | 02:07:20.29 | 02:52:02.19 | 02:52:02.19 | 78.835 | ||
18 | 18 | 11 | 290 | Боев Юрий | Б.M30-39 | 01:38:13.28 | 02:04:41.44 | 02:07:33.79 | 02:52:02.25 | 02:52:02.25 | 68.472 | ||
19 | 19 | 12 | 348 | Швецов Александр | Б.M30-39 | 01:38:08.22 | 02:04:38.36 | 02:07:27.90 | 02:52:02.52 | 02:52:02.52 | 67.302 | ||
20 | 20 | 13 | 25 | Пугаченко ГригорийБ.RCA Team 4 | Б.M30-39 | 01:38:08.46 | 02:04:39.43 | 02:07:31.64 | 02:52:02.83 | 02:52:02.83 | 66.133 | ||
21 | 21 | 3 | 146 | Яшенков Евгений | Б.M40-49 | 01:38:08.50 | 02:04:40.87 | 02:07:33.37 | 02:52:02.98 | 02:52:02.98 | 76.748 | ||
22 | 22 | 14 | 382 | Койнов КонстантинБ.DRT#Desperados Racing Team | Б.M30-39 | 01:38:11.04 | 02:04:40.84 | 02:07:30.99 | 02:52:03.16 | 02:52:03.15 | 64.735 | ||
23 | 23 | 15 | 207 | Воскобойников КонстантинБ.be1st | Б.M30-39 | 01:38:11.80 | 02:04:38.61 | 02:07:29.69 | 02:52:03.34 | 02:52:03.34 | 63.566 | ||
23 | 23 | 2 | 235 | Горячев Вячеслав | Б.M60+ | 01:38:08.05 | 02:04:39.76 | 02:07:32.44 | 02:52:03.34 | 02:52:03.34 | 67.651 | ||
25 | 25 | 16 | 110 | Поливанов Артем | Б.M30-39 | 01:38:08.78 | 02:04:39.93 | 02:07:32.06 | 02:52:03.60 | 02:52:03.60 | 62.168 | ||
26 | 26 | 3 | 377 | Паничев Юрий | Б.M50-59 | 01:38:10.80 | 02:04:40.18 | 02:07:32.43 | 02:52:03.95 | 02:52:03.95 | 72.146 | ||
27 | 27 | 4 | 137 | Виленский МаксимБ.HBFS Men in black | Б.M40-49 | 01:38:08.78 | 02:04:38.52 | 02:07:20.24 | 02:52:04.17 | 02:52:04.17 | 74.207 | ||
28 | 28 | 5 | 245 | Флегентов ИльяБ.be1st | Б.M40-49 | 01:38:11.10 | 02:04:35.23 | 02:07:31.41 | 02:52:04.35 | 02:52:04.35 | 72.801 | ||
29 | 29 | 17 | 310 | Mandron StepanБ.Zubov Team1 | Б.M30-39 | 01:38:09.83 | 02:04:38.66 | 02:07:31.06 | 02:52:04.57 | 02:52:04.57 | 60.317 | ||
30 | 30 | 18 | 78 | Кудяшов Станислав | Б.M30-39 | 01:38:07.07 | 02:04:38.83 | 02:07:32.25 | 02:52:04.65 | 02:52:04.65 | 59.147 | ||
31 | 31 | 4 | 43 | Светличный МаркБ.RCA Team 3 | Б.M50-59 | 01:38:10.49 | 02:04:39.98 | 02:07:32.07 | 02:52:04.74 | 02:52:04.74 | 69.07 | ||
32 | 32 | 6 | 418 | Шамбер ВладиславБ.VolgaUnion Б | Б.M40-49 | 01:38:13.92 | 02:04:41.47 | 02:07:33.71 | 02:52:04.96 | 02:52:04.96 | 70.714 | ||
33 | 33 | 19 | 352 | Хакимов РодионБ.Zubov Team1 | Б.M30-39 | 01:38:08.40 | 02:04:37.84 | 02:07:30.06 | 02:52:05.52 | 02:52:05.52 | 57.523 | ||
34 | 34 | 7 | 247 | Дашьян КаренБ.RCA Team 3 | Б.M40-49 | 01:38:09.72 | 02:04:39.17 | 02:07:30.59 | 02:52:11.24 | 02:52:11.24 | 69.081 | ||
35 | 35 | 20 | 414 | Галстян Манук | Б.M30-39 | 01:38:09.11 | 02:04:40.54 | 02:07:33.05 | 02:52:12.18 | 02:52:12.18 | 56.126 | ||
36 | 36 | 3 | 42 | Забавников ВладимирБ.Zubov Team2 | Б.M60+ | 01:38:06.29 | 02:04:38.25 | 02:07:30.40 | 02:52:12.60 | 02:52:12.60 | 59.198 | ||
37 | 37 | 8 | 133 | Ухов Руслан | Б.M40-49 | 01:38:13.52 | 02:04:40.87 | 02:07:32.74 | 02:52:12.93 | 02:52:12.93 | 67.221 | ||
38 | 38 | 5 | 119 | Мухаметшин РустемБ.RCA Team 4 | Б.M50-59 | 01:38:07.86 | 02:04:39.35 | 02:07:32.80 | 02:52:13.77 | 02:52:13.77 | 65.538 | ||
39 | 39 | 9 | 386 | Сальников РоманБ.RCA Team 4 | Б.M40-49 | 01:38:09.94 | 02:04:37.47 | 02:07:31.65 | 02:52:19.90 | 02:52:19.90 | 65.589 | ||
40 | 40 | 2 | 343 | Zhou ZhengБ.VolgaUnion Б | Б.M18-29 | 01:38:06.58 | 02:04:36.49 | 02:07:29.61 | 02:52:22.29 | 02:52:22.29 | 54.047 | ||
41 | 41 | 21 | 399 | Шубин Иван | Б.M30-39 | 01:38:09.64 | 02:04:38.12 | 02:07:30.55 | 02:52:35.15 | 02:52:35.15 | 52.877 | ||
42 | 42 | 22 | 125 | Белов АлександрБ.HBFS Men in black | Б.M30-39 | 01:38:09.39 | 02:04:34.94 | 02:07:30.35 | 02:52:37.12 | 02:52:37.12 | 51.707 | ||
43 | 43 | 10 | 307 | Babenko Maksim | Б.M40-49 | 01:38:07.43 | 02:04:37.62 | 02:07:28.42 | 02:52:44.39 | 02:52:44.39 | 63.501 | ||
44 | 44 | 23 | 375 | Дюмин Артем | Б.M30-39 | 01:38:11.61 | 02:04:39.79 | 02:07:31.91 | 02:53:07.66 | 02:53:07.66 | 50.31 | ||
45 | 45 | 6 | 206 | Лебедев Николай | Б.M50-59 | 01:38:12.41 | 02:04:38.90 | 02:07:30.77 | 02:53:29.75 | 02:53:29.75 | 62.007 | ||
46 | 46 | 7 | 344 | Кочетков ЮрийБ.SERPANTIN | Б.M50-59 | 01:38:10.55 | 02:04:37.05 | 02:07:31.43 | 02:54:31.61 | 02:54:31.61 | 59.839 | ||
47 | 47 | 11 | 289 | Григорьев ДмитрийБ.U238 | Б.M40-49 | 01:38:06.81 | 02:07:40.30 | 02:11:04.25 | 03:01:25.72 | 03:01:25.71 | 53.238 | ||
48 | 48 | 24 | 218 | Рассоха Александр | Б.M30-39 | 01:38:12.96 | 02:07:53.33 | 02:11:05.61 | 03:01:26.20 | 03:01:26.20 | 40.282 | ||
49 | 49 | 12 | 189 | Коропатюк Владислав | Б.M40-49 | 01:38:14.88 | 02:07:40.79 | 02:11:04.89 | 03:01:26.82 | 03:01:26.82 | 51.605 | ||
50 | 50 | 8 | 128 | Рачин ВячеславБ.VolgaUnion Б | Б.M50-59 | 01:38:12.37 | 02:07:40.58 | 02:11:04.04 | 03:01:27.29 | 03:01:27.29 | 48.813 |
показаны записи 1-50 из 97