Гонка 100 км группа Б Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 50 km 50000 м | 70 km 70000 м | Sprint 72000 м | Finish 100000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 355 | Гречишкин Евгений | Б.M40-49 | 01:37:01.26 | 02:04:14.57 | 02:07:13.31 | 02:51:40.72 | 02:51:40.72 | 82.331 | ||
17 | 17 | 2 | 136 | Епифанов АлександрБ.DRT#Desperados Racing Team | Б.M40-49 | 01:38:09.49 | 02:04:41.20 | 02:07:20.29 | 02:52:02.19 | 02:52:02.19 | 78.835 | ||
21 | 21 | 3 | 146 | Яшенков Евгений | Б.M40-49 | 01:38:08.50 | 02:04:40.87 | 02:07:33.37 | 02:52:02.98 | 02:52:02.98 | 76.748 | ||
27 | 27 | 4 | 137 | Виленский МаксимБ.HBFS Men in black | Б.M40-49 | 01:38:08.78 | 02:04:38.52 | 02:07:20.24 | 02:52:04.17 | 02:52:04.17 | 74.207 | ||
28 | 28 | 5 | 245 | Флегентов ИльяБ.be1st | Б.M40-49 | 01:38:11.10 | 02:04:35.23 | 02:07:31.41 | 02:52:04.35 | 02:52:04.35 | 72.801 | ||
32 | 32 | 6 | 418 | Шамбер ВладиславБ.VolgaUnion Б | Б.M40-49 | 01:38:13.92 | 02:04:41.47 | 02:07:33.71 | 02:52:04.96 | 02:52:04.96 | 70.714 | ||
34 | 34 | 7 | 247 | Дашьян КаренБ.RCA Team 3 | Б.M40-49 | 01:38:09.72 | 02:04:39.17 | 02:07:30.59 | 02:52:11.24 | 02:52:11.24 | 69.081 | ||
37 | 37 | 8 | 133 | Ухов Руслан | Б.M40-49 | 01:38:13.52 | 02:04:40.87 | 02:07:32.74 | 02:52:12.93 | 02:52:12.93 | 67.221 | ||
39 | 39 | 9 | 386 | Сальников РоманБ.RCA Team 4 | Б.M40-49 | 01:38:09.94 | 02:04:37.47 | 02:07:31.65 | 02:52:19.90 | 02:52:19.90 | 65.589 | ||
43 | 43 | 10 | 307 | Babenko Maksim | Б.M40-49 | 01:38:07.43 | 02:04:37.62 | 02:07:28.42 | 02:52:44.39 | 02:52:44.39 | 63.501 | ||
47 | 47 | 11 | 289 | Григорьев ДмитрийБ.U238 | Б.M40-49 | 01:38:06.81 | 02:07:40.30 | 02:11:04.25 | 03:01:25.72 | 03:01:25.71 | 53.238 | ||
49 | 49 | 12 | 189 | Коропатюк Владислав | Б.M40-49 | 01:38:14.88 | 02:07:40.79 | 02:11:04.89 | 03:01:26.82 | 03:01:26.82 | 51.605 | ||
52 | 52 | 13 | 192 | Логачев Александр | Б.M40-49 | 01:38:10.24 | 02:07:53.46 | 02:11:05.06 | 03:01:31.94 | 03:01:31.94 | 49.518 | ||
54 | 54 | 14 | 92 | Сапронов Олег | Б.M40-49 | 01:38:13.80 | 02:07:54.12 | 02:11:06.23 | 03:01:36.01 | 03:01:36.01 | 47.885 | ||
56 | 56 | 15 | 300 | Antonov YuryБ.HBFS Men in black | Б.M40-49 | 01:39:10.32 | 02:11:20.60 | 02:14:44.86 | 03:07:08.06 | 03:07:08.06 | 45.344 | ||
58 | 58 | 16 | 353 | Кожеуров ПетрБ.Zubov Team1 | Б.M40-49 | 01:48:48.84 | 02:19:47.95 | 02:22:44.68 | 03:08:41.58 | 03:08:41.58 | 43.484 | ||
59 | 59 | 17 | 282 | Королев Денис | Б.M40-49 | 01:44:41.61 | 02:15:50.48 | 02:19:10.26 | 03:08:58.69 | 03:08:58.69 | 42.078 | ||
60 | 60 | 18 | 168 | Мясников Денис | Б.M40-49 | 01:39:50.65 | 02:13:07.37 | 02:16:39.86 | 03:09:00.28 | 03:09:00.28 | 40.673 | ||
62 | 62 | 19 | 403 | Носуленко Юрий | Б.M40-49 | 01:44:42.44 | 02:15:51.11 | 02:19:09.86 | 03:09:20.75 | 03:09:20.75 | 39.04 | ||
64 | 64 | 20 | 253 | Валяев АлексейБ.Ярославль | Б.M40-49 | 01:48:48.61 | 02:18:50.14 | 02:22:11.62 | 03:10:23.67 | 03:10:23.67 | 37.18 | ||
65 | 65 | 21 | 306 | Овчинников ГригорийБ.U238 | Б.M40-49 | 01:44:42.08 | 02:15:50.73 | 02:19:10.84 | 03:13:28.24 | 03:13:28.24 | 32.14 | ||
66 | 66 | 22 | 71 | Изместьев Тарас | Б.M40-49 | 01:41:07.83 | 02:15:11.76 | 02:18:43.65 | 03:13:33.74 | 03:13:33.74 | 30.735 | ||
69 | 69 | 23 | 135 | Лапин Алексей | Б.M40-49 | 01:50:16.75 | 02:20:02.58 | 02:23:10.28 | 03:14:23.76 | 03:14:23.76 | 28.42 | ||
71 | 71 | 24 | 105 | Пыжиков Сергей | Б.M40-49 | 01:50:16.04 | 02:20:02.99 | 02:23:10.48 | 03:14:28.14 | 03:14:28.14 | 26.787 | ||
73 | 73 | 25 | 211 | Орлов ДмитрийБ.Zubov Team2 | Б.M40-49 | 01:41:38.10 | 02:15:51.41 | 02:19:10.51 | 03:15:35.64 | 03:15:35.64 | 24.701 | ||
79 | 79 | 26 | 167 | Щеголев Алексей | Б.M40-49 | 01:50:59.64 | 02:19:50.40 | 02:22:47.46 | 03:20:20.79 | 03:20:20.79 | 18.298 | ||
80 | 80 | 27 | 204 | Головченко Валерий | Б.M40-49 | 01:50:16.01 | 02:22:25.01 | 02:26:00.59 | 03:20:36.19 | 03:20:36.19 | 16.893 | ||
83 | 83 | 28 | 385 | Вихарев Сергей | Б.M40-49 | 01:50:18.92 | 02:25:00.29 | 02:28:29.84 | 03:26:51.64 | 03:26:51.64 | 7.084 | ||
85 | 85 | 29 | 252 | Зюзин СергейБ.Ярославль | Б.M40-49 | 02:04:03.22 | 02:35:54.52 | 02:39:36.34 | 03:31:22.39 | 03:31:22.39 | 4.997 | ||
93 | Мельников Олег | Б.M40-49 | — | — | — | — | DNF | — | |||||
39 | Акимов Андрей | Б.M40-49 | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-31 из 31