Гонка 100 км группа А+ Элита Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 10.4 км 10400 м | Разворот 1 20000 м | Старт Спринт 29600 м | Финиш Спринт 30100 м | 58 км 58000 м | Разворот 2 67600 м | Старт Спринт 2 77200 м | Финиш Спринт 2 77700 м | Finish 96500 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 3 | 1 Трубецкой Сергей | Элита (Муж) | 00:13:31.92 | 00:27:12.47 | 00:39:29.46 | 00:40:06.33 | 01:17:48.71 | 01:31:46.04 | 01:45:33.20 | 01:46:13.68 | 02:13:34.42 | 02:13:34.42 | 96.151 | ||
2 | 2 | 2 | 1 | 2 Курьянов Степан | Элита (Муж) | 00:13:18.37 | 00:26:08.78 | 00:39:00.54 | 00:39:37.46 | 01:17:47.88 | 01:31:45.41 | 01:45:33.81 | 01:46:13.07 | 02:13:40.81 | 02:13:40.81 | 92.302 | ||
3 | 3 | 3 | 2 | 3 Пузанов Дмитрий | Элита (Муж) | 00:13:31.69 | 00:27:12.68 | 00:39:30.05 | 00:40:04.96 | 01:17:48.25 | 01:31:46.14 | 01:45:33.29 | 01:46:13.57 | 02:13:48.08 | 02:13:48.08 | 88.452 | ||
4 | 4 | 4 | 4 | Разумов Никита | Элита (Муж) | 00:13:32.36 | 00:27:13.10 | 00:39:29.33 | 00:40:06.07 | 01:17:47.93 | 01:31:44.43 | 01:45:34.15 | 01:46:12.85 | 02:13:48.30 | 02:13:48.30 | 84.603 | ||
5 | 5 | 5 | 158 | Жданов Александр | Элита (Муж) | 00:13:17.86 | 00:26:07.70 | 00:39:00.81 | 00:39:37.03 | 01:17:48.12 | 01:31:44.43 | 01:45:34.19 | 01:46:12.70 | 02:13:48.64 | 02:13:48.64 | 80.205 | ||
6 | 6 | 6 | 9 | Зубов МатвейА.Zubov team1 | Элита (Муж) | 00:13:17.72 | 00:26:09.04 | 00:39:00.68 | 00:39:36.89 | 01:17:48.45 | 01:31:46.38 | 01:45:33.43 | 01:46:13.39 | 02:13:51.28 | 02:13:51.28 | 76.356 | ||
7 | 7 | 1 | 8 | Шеваров Дмитрий | А.M30-39 | 00:13:32.53 | 00:27:15.08 | 00:39:29.86 | 00:40:05.74 | 01:17:48.31 | 01:31:44.04 | 01:45:33.76 | 01:46:13.03 | 02:13:52.53 | 02:13:52.53 | 92.307 | ||
8 | 8 | 7 | 193 | Минашкин Сергей | Элита (Муж) | 00:13:32.13 | 00:27:13.11 | 00:39:29.60 | 00:40:05.32 | 01:17:48.49 | 01:31:44.87 | 01:45:33.95 | 01:46:12.82 | 02:13:57.80 | 02:13:57.80 | 71.957 | ||
9 | 9 | 1 | 70 | Урьяш Максим | А.M40-49 | 00:13:18.20 | 00:26:08.42 | 00:39:00.98 | 00:39:37.17 | 01:17:48.76 | 01:31:45.18 | 01:45:33.61 | 01:46:13.26 | 02:14:32.49 | 02:14:32.49 | 89.008 | ||
10 | 10 | 8 | 194 | Разумов Максим | Элита (Муж) | 00:13:18.01 | 00:26:08.04 | 00:39:01.11 | 00:39:37.32 | 01:17:48.86 | 01:31:45.64 | 01:45:33.44 | 01:46:13.46 | 02:14:42.35 | 02:14:42.35 | 67.559 | ||
11 | 11 | 1 | 85 | Аполосов Александр | А.M18-29 | 00:13:32.73 | 00:27:13.47 | 00:39:57.92 | 00:40:35.46 | 01:20:44.88 | 01:35:00.23 | 01:49:07.75 | 01:49:51.06 | 02:18:53.04 | 02:18:53.04 | 86.81 | ||
12 | 12 | 2 | 34 | Колганов Константин | А.M30-39 | 00:13:32.27 | 00:27:12.98 | 00:39:58.40 | 00:40:35.99 | 01:20:45.12 | 01:35:01.54 | 01:49:08.38 | 01:49:51.59 | 02:18:53.13 | 02:18:53.13 | 82.96 | ||
13 | 13 | 3 | 162 | Ovsyannikov Nikita | А.M30-39 | 00:13:32.89 | 00:27:13.33 | 00:39:57.21 | 00:40:35.25 | 01:20:43.61 | 01:35:01.17 | 01:49:06.72 | 01:49:49.98 | 02:18:56.12 | 02:18:56.12 | 79.112 | ||
14 | 14 | 4 | 30 | Куприков Андрей | А.M30-39 | 00:13:33.92 | 00:27:12.14 | 00:39:58.20 | 00:40:35.82 | 01:20:44.36 | 01:35:01.40 | 01:49:07.19 | 01:49:50.41 | 02:19:00.60 | 02:19:00.60 | 75.262 | ||
15 | 15 | 5 | 35 | Дмитриев Сергей | А.M30-39 | 00:13:32.98 | 00:27:13.73 | 00:39:57.56 | 00:40:34.94 | 01:20:43.21 | 01:35:02.08 | 01:49:08.21 | 01:49:51.42 | 02:19:43.96 | 02:19:43.96 | 71.413 | ||
16 | 16 | 2 | 45 | Богданов Виталий | А.M40-49 | 00:13:33.44 | 00:27:11.74 | 00:39:59.31 | 00:40:36.08 | 01:20:44.57 | 01:35:02.88 | 01:49:07.42 | 01:49:50.60 | 02:19:43.99 | 02:19:43.99 | 79.664 | ||
17 | 17 | 1 | 103 | Демёхин Андрей | А.M50-59 | 00:13:31.74 | 00:27:13.78 | 00:39:58.05 | 00:40:35.63 | 01:20:43.87 | 01:35:01.08 | 01:49:07.99 | 01:49:51.25 | 02:19:44.23 | 02:19:44.23 | 84.615 | ||
18 | 18 | 6 | 106 | Соколов Алексей | А.M30-39 | 00:13:31.91 | 00:27:13.86 | 00:39:57.74 | 00:40:35.11 | 01:20:43.44 | 01:35:01.77 | 01:49:07.58 | 01:49:50.85 | 02:19:44.34 | 02:19:44.34 | 66.465 | ||
19 | 19 | 3 | 69 | Avdeev Aleksey | А.M40-49 | 00:13:33.71 | 00:27:14.56 | 00:39:58.98 | 00:40:36.49 | 01:20:44.13 | 01:35:01.54 | 01:49:06.98 | 01:49:50.24 | 02:19:44.59 | 02:19:44.59 | 72.517 | ||
20 | 20 | 7 | 147 | Власов Сергей | А.M30-39 | 00:13:32.76 | 00:27:13.45 | 00:39:58.61 | 00:40:36.28 | 01:20:45.38 | 01:35:02.26 | 01:49:08.54 | 01:49:51.74 | 02:21:46.45 | 02:21:46.45 | 61.518 | ||
21 | 21 | 2 | 185 | Абрамов ЕгорА.Zubov team1 | А.M18-29 | 00:13:32.73 | 00:27:14.87 | 00:41:10.43 | 00:41:51.28 | 01:26:09.05 | 01:41:13.39 | 01:55:57.41 | 01:56:40.82 | 02:27:46.02 | 02:27:46.02 | 43.39 | ||
22 | 22 | 2 | 78 | Ланг Герман | А.M50-59 | 00:13:31.53 | 00:27:15.04 | 00:41:10.73 | 00:41:51.62 | 01:26:08.65 | 01:41:13.80 | 01:55:57.23 | 01:56:41.37 | 02:27:46.11 | 02:27:46.11 | 61.541 | ||
23 | 23 | 3 | 93 | Рощин Алексей | А.M50-59 | 00:13:33.71 | 00:27:15.94 | 00:41:10.90 | 00:41:51.83 | 01:26:08.85 | 01:41:13.04 | 01:55:57.70 | 01:56:41.03 | 02:27:46.15 | 02:27:46.15 | 55.492 | ||
24 | 24 | 4 | 79 | Горбунов Александр | А.M40-49 | 00:13:33.22 | 00:27:14.77 | 00:41:10.58 | 00:41:51.45 | 01:26:09.22 | 01:41:13.67 | 01:55:57.98 | 01:56:41.18 | 02:27:48.31 | 02:27:48.31 | 49.442 | ||
25 | 25 | 5 | 173 | Емельянов Илья | А.M40-49 | 00:13:34.09 | 00:27:16.01 | 00:42:35.55 | 00:43:21.61 | 01:29:32.51 | 01:44:57.24 | 01:58:35.35 | 01:59:15.30 | 02:31:14.72 | 02:31:14.72 | 41.746 | ||
26 | 26 | 4 | 117 | Добродеев Сергей | А.M50-59 | 00:13:32.93 | 00:27:15.36 | 00:42:35.75 | 00:43:21.22 | 01:29:32.89 | 01:44:56.76 | 01:58:36.01 | 01:59:16.02 | 02:33:59.48 | 02:33:59.47 | 39.008 | ||
27 | 27 | 5 | 83 | Чижов Андрей | А.M50-59 | 00:13:32.85 | 00:27:14.05 | 00:42:35.99 | 00:43:21.40 | 01:29:33.32 | 01:44:55.79 | 01:58:35.25 | 01:59:14.66 | 02:33:59.91 | 02:33:59.91 | 32.41 | ||
28 | 28 | 9 | 189 | Герасимов Иван | Элита (Муж) | 00:19:47.14 | 00:34:05.53 | 00:49:31.50 | 00:50:16.38 | 01:42:06.49 | 01:59:53.90 | 02:17:05.90 | 02:17:54.84 | 02:56:07.92 | 02:56:07.92 | 8.243 | ||
188 | Сурков Александр | Элита (Муж) | 00:13:33.45 | 00:27:14.37 | — | — | — | — | — | — | — | DNF | — | |||||
110 | Крестьянинов Илья | А.M30-39 | — | — | — | — | — | — | — | — | 01:16:56.82 | DNF | — | |||||
43 | Скорняков Алексей | А.M40-49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
91 | Соколов Алексей | А.M30-39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-32 из 32